| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | RAJA TEMBAK | DOGOL THIN |
| 2 | METEOR | XXX |
| 3 | ALICE | BUDI |
| 4 | BODOL | XXX |
| 5 | ANGKASA | YUDHA PN |
| 6 | TAKAL 16 | MAN |
| Murai Batu B | ||
| 1 | TAKAL 20 | ASEN |
| 2 | ANGKASA | YUDHA PN |
| 3 | LION KING | YUSUF |
| 4 | HUSEN | SAYYEDI |
| Kacer A | ||
| 1 | TAKAL 26 | RENDY |
| 2 | PENJAJAH | AMIN |
| 3 | NAPI | SLAMET |
| Kacer B | ||
| 1 | NAPI | GUNTUR |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | TAKAL 20 | UNYIL |
| 2 | JOKO BODO | MEMET |
| 3 | TAKAL 22 | XXX |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | JUNET | A’AN |
| 2 | JAKUN | A’AN |
| 3 | JUWITA | XXX |
| 4 | JAMAL | A’AN |
| 5 | TAKAL 32 | AKA |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | BAWOX | EDANE |
| 2 | SIPOO | XXX |
| 3 | JAKUN | A’AN |
| 4 | JAMAL | A’AN |
| Love Bird A | ||
| 1 | JAMILA | BUDI QADRIAH |
| 2 | XELLY | HENDRA L |
| 3 | TAKAL 12 | DENI |
| 4 | TAKAL 21 | BLANDONK SF |
| Love Bird B | ||
| 1 | XELLY | HENDRA L |
| 2 | JAMILA | BUDI QADRIAH |
| 3 | PANAPAN | XXX |
Daftar Juara LAtber Kamis Kubu Raya – Kalbar (25/7/2019)


