| DAFTAR JUARA ANNIVERSARY 2 BnR KOBLEN | |||
| 23-Des-18 | |||
| LAPANGAN A | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| LOVEBIRD PAUD A | |||
| 1 | FALEN | RHEO DSF | DT. GKS CUP I |
| 2 | KY. SULTAN | IFIE | DT. GKS CUP I |
| 3 | DONGGALA | H. ANSORI PELET BIRU | DT. GKS CUP I |
| 4 | ATIN | SUDAR DOANK | REA REO SF |
| 5 | |||
| 6 | OZIL | ROBY | SURABYA |
| 7 | YOWIS BEN | BISMA | BABATAN INDAH |
| 8 | PREDATOR | H. ACHMAD | BILQIS SF |
| 9 | MADURACE | MR. IPUL | B. MAYON |
| 10 | ISABELA | BOGEL / KIRUN | OKY INDRAYANTI |
| LOVEBIRD PAUD B | |||
| 1 | FALEN | RHEO DSF | DT. GKS CUP I |
| 2 | RAJA NAMRUD | H. BAYU | DINASTY SF |
| 3 | STEVI | MR. ALFIAN | NAGA HITAM |
| 4 | ATM | SUDAR DOANK | REA REO SF |
| 5 | |||
| 6 | ZORA | MR. IRWAN | BIMA SF |
| 7 | LANA | ZAPAN | SR |
| 8 | PREDATOR | H. AHMAD | BILQIS SF |
| 9 | BLEDEK | BF | PWP BC |
| 10 | ALAS JATI | AGUS | WARKOP TEAM |
| LOVEBIRD PAUD C | |||
| 1 | KURNIA | MAKKAS | DT. GKS CUP I |
| 2 | TIARA | UDIN KSF | KARAENG |
| 3 | APACHE | ZYRO BF | PWP BC |
| 4 | ARJUNA | DIFA AIQ | PKS |
| 5 | PUSOKO | WOTO | METRO BC |
| 6 | LANGIT BIRU | HAMET BKL | KMSF |
| 7 | SEMBARA | MR. KIM | TEXAS SF |
| 8 | KOMENG | ARIS | GBC |
| 9 | JOJO | H. ROZAK | R3 SF |
| 10 | SAPAR | ADHY BRONX 99 | L2B 99 |
| LOVEBIRD PAUD D | |||
| 1 | SEMBARA | MR. KIM | DT. GKS CUP I |
| 2 | KOMENG | ARIS | JBL |
| 3 | LOWO | RHEO DSF | NZR SBY |
| LOVEBIRD A | |||
| 1 | PREDATOR | MICHAEL | DT. GKS CUP I |
| 2 | 234 | H. AEGA MBC | NZR SBY |
| 3 | |||
| 4 | KRISNA | AHYAN | JAYA SF |
| 5 | WUTAI LONG | HELMI | VQ GRS |
| 6 | TETEW | H. VERIL | CIAS |
| 7 | CINDERELLA | ALEX | COWBOY SF |
| 8 | TUMBAR | MAWAR BF / MBC | |
| 9 | |||
| 10 | NARUTO | MR. IPIN | DEMAK CITY |
| LOVEBIRD B | |||
| 1 | TALI POCONG | ABAH HUDAN 911 | JOGJA ISTIMEWA |
| 2 | CINDERELLA | ALEX | COWBOY SF |
| 3 | PREDATOR | MICHAEL | DT. GKS CUP I |
| 4 | MUNGEL | CANDRA | JET Z |
| 5 | AYU TING TING | FAJAR | TENGGUMUNG |
| 6 | TETEN | H. VERII | CIAS |
| 7 | 1,17 | ||
| 8 | OCAR | LALANG | KLI SBY |
| 9 | RINDU ADELA | FIRDA | BLEGA BC |
| 10 | SITI | JAFAR | WARKOP PPN |
| 11 | MEREY | ADI | DSF |
| 12 | NANDINI | MAMEN | MBC |
| LOVEBIRD C | |||
| 1 | PARAS | LUSMONO | DT. GKS CUP I |
| 2 | SOLIKIN | ADHY BRONX 99 | DT. GKS CUP I |
| 3 | POPEYE | SB | SB SF |
| 4 | ZILDA 19 | ROBY 27 | DT. |
| 5 | TUMBAR | MAWAR BF / MBC | DT. NRR CUP I |
| 6 | PREDATOR | MICHAE | GREEN HILL SF |
| 7 | RINDU ADELA | FIRDA | BLEGA BC |
| 8 | NELLA | RHEO DSF | |
| 9 | SRI AYU | WINTIM SF | |
| 10 | JESIKA | ABAH HERRY | CBF |
| LOVEBIRD D | |||
| 1 | TALI POCONG | H. SOFI | NZR SBY |
| 2 | CINDERELLA | ALEX | COWBOY SF |
| 3 | SITI | JA’FAR | DT. GKS CUP I |
| 4 | TETEW | H. VERII | CIAS |
| 5 | PETIR | ZYRO BF | PWP BC |
| 6 | PREDATOR | MICHAEL | GREEN HILL SF |
| 7 | M. TASYA 518494 | M. TASYA | LMK |
| 8 | NELLA | RHEO DSF | |
| 9 | AZIZAH | H. PAYUNG | BEJAT |
| 10 | GOTIK | MR. SLAMET | GOTIK |
| LOVEBIRD E | |||
| 1 | TETEW | H. VERIL | DT. GKS CUP I |
| 2 | CINDERELLA | ALEX | COWBOY SF |
| 3 | MAIMUN | DWI ALI | NNC |
| 4 | WUTAI LONG | HELMI | VQ GRS |
| 5 | SARITUN | MR. GEMBOK | GAGAK HITAM |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | JUJU | H. ROZAK | R3 SF |
| 9 | PETIR | ZYRO BF | PWP BC |
| 10 | MEMORY | SHAHRUL | DSF |
| LOVEBIRD F | |||
| 1 | 234 | ANGGA TOK | NZR SBY |
| 2 | TALI POCONG | GANDA NDAYAK | NZR SBY |
| 3 | ALICIA | SODIK | DT. GKS CUP I |
| 4 | MAIMUN | DWI ALI | LMC |
| 5 | TETEW | H. VERII | CIAS |
| 6 | AYANK BEIB | MR. KELET | JULIAN SF |
| 7 | |||
| 8 | ARFAN | MR. ROZI | BOCKAS SF |
| MURAI BATU A | |||
| 1 | SUKA SUKA | JONI | WAGE |
| 2 | ARJUNA | BERRY | ARDILLES SBY |
| 3 | TAK NYANA | HOBSI | SBY |
| 4 | SAREP | AMALIA TBR | NC NJARAK COMMUNITY |
| 5 | ROCK N ROLL | ABAH HUDAN 911 | JOGJA ISTIMEWA |
| 6 | KARTOLO | KOKO MING | MK 888 |
| 7 | KARNA | KRESEK HITAM | KRESEK HITAM |
| 8 | |||
| 9 | JAKA TINGKIR | H. MARDAS | IDOLA BC |
| 10 | SING SONG | ANDIK | HONDA |
| 11 | KEONG | ALVIN | SURABYA |
| 12 | NEGRO | TEGUH | PAKIS GUNUNG |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | JUNJUNG DRAJAT | H. ILYAS | BRATANG |
| 2 | SCOOPY | ANDI BALI | WIJAYA IBF |
| 3 | JAKA TINGKIR | H. MARDAS | IDOLA BC |
| 4 | PAKU ALAM | BAGUS TP | TP SF SDA |
| 5 | HUNTER | FIRA | BLEGA BC |
| 6 | TRIAT | ANDRI SIE | SBY |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | TRENGGILING | M. RIYAWAN | THE RACING STAR |
| 10 | PENDEKAR | ABAH HUDAN 911 | JOGJA ISTIMEWA |
| 11 | BOGENVIL | DULSEPUN | SIDOTOPO |
| 12 | |||
| MURAI BATU C | |||
| 1 | PUTRI MAYA | ABAH HUDAN 911 | JOGJA ISTIMEWA |
| 2 | ANAK LANANG | ABAH HUDAN 911 | JOGJA ISTIMEWA |
| 3 | KARTOLO | KOKO MING | MK 888 |
| 4 | RONGGENG | AKHSAN RATIH | AMBI |
| 5 | PEMBURU | MR. OJA | ENGGAL JAYA |
| 6 | BLEDET | GUNAWAN | PSR BARU |
| 7 | BARON | FANNY | A2 BF |
| 8 | BOB MARLEY | H. GUNTAR | KARAWANG |
| 9 | TRENGGILING | M. RIYAWAN | THE RACING STAR |
| 10 | CINDIL | HUZAINII | IDOLA BC |
| MURAI BATU D | |||
| 1 | STROM | ABAH HUDAN 911 | JOGJA ISTIMEWA |
| 2 | RONGGUR | AXSAN RATIH | AMB |
| MURAI BATU RING | |||
| 1 | PENDEKAR | ABAH HUDAN 911 | JOGJA ISTIMEWA |
| 2 | BEJO | ARIF | GE BC |
| 3 | WAROK | NASRI ALFARO | AK 27 SF |
| 4 | |||
| 5 | SUKA SUKA | JONI | WAGE |
| 6 | VAN DIESEL | ANDIK | NAPES SF |
| 7 | GANDRUNG | YOGI KASGAR | KASGAR SF |
| 8 | KARTOLO | KOKO MING | MK 888 |
| 9 | CINDIL | H. ZAINI | IDOLA BC |
| 10 | DENSUS 88 | SUPRI | PAGAT TEAM |
| 11 | MEKANIK | DIAN | KUTISARI |
| 12 | TRIAD | ANDRI SIE | 139 TEAM |
| CUCAK IJO A | |||
| 1 | EXCELCO | HAPIT PELET BIRU | DT. GKS CUP I |
| 2 | COLLEN | MR. GAVIN | IJO MANIA SF |
| 3 | SROTO | AGUS | SBY |
| 4 | KYAI PLERET | OM PRIS | PLERET SF |
| 5 | SEDOTAN | SAUQI | BLEGA BC |
| 6 | PREDATOR | ANDRA R77 | SAMPANG |
| 7 | ARJUNA | MR. IMRON | SBY |
| 8 | EXTREME | AGUNG DETEK | JELINGRO SBY |
| 9 | BARA BERE | ABA SUHUD | SBY |
| 10 | SINCHAN | ALI | ALI SF |
| CUCAK IJO B | |||
| 1 | EXCELSO | HAPIT PELET BIRU | DT. GKS CUP I |
| 2 | SROTO | AGUS | SBY |
| 3 | DON JUAN | KRESEK HITAM | KRESEK HITAM |
| 4 | GONDA | YOGA KOBER | KAYUN |
| 5 | SUMBER REJEKI | WAWE | WARKOP TEAM |
| 6 | FLASH | BINSAR | POK PAK |
| 7 | PEDRO | HN | NC |
| 8 | HERCULES | BUDI PRASETYO | SIDOTOPO |
| 9 | SINCHAN | ALI | ALI SF |
| 10 | SENGKETA | H. AZIZ | PELET BIRU |
| 11 | BEJO | RIZAL | PAGAT TEAM |
| 12 | JENDRAL | ANDRA R77 | SAMPANG |
| CUCAK IJO C | |||
| 1 | BEJO | CAKRI | BANYU URIP KIDUL |
| 2 | PAK RT | DENZ BAGIO | KOBER BC |
| 3 | KING ARTHUR | ABAH HUDAN 911 | JOGJA ISTIMEWA |
| 4 | JOKER | MR. JONO | RAYAP LAUT |
| 5 | RONALDO | DEFRI | HIU 21 |
| 6 | WESI IJO | H. RISQI | LARON BC |
| 7 | GEDANG GODHOK | SATRIO | DT. GKS CUP I |
| 8 | KLEWANG | MR. HADI | IDOLA BC |
| 9 | RAMBO | H. WAWAN | AS BC |
| 10 | SONITA | H. NASIR | TB PRING TIMUR |
| 11 | BAGONG | SILO | PISS TEAM |
| 12 | SRI GUNTING | BANG MANDOR | HANNY SF |
| 13 | SEDOTAN | SAQQI | BLEGA BC |
| CUCAK IJO D | |||
| 1 | DON JUAN | KRESEK HITAM | KRESEK HITAM |
| 2 | BEJO | CAKRI | BANYU URIP KIDUL |
| 3 | SENGKETA | H. AZIZ PBBC | NZR SBY |
| 4 | RANCAP | H. SAMSUL | PLAT L SF |
| 5 | ANGIN TOPAN | WANTO | METRO BC |
| 6 | HONDA JAZZ | BASORI | KAMBOJA |
| 7 | TITULER | GANDA NDAYAK | NZR SBY |
| 8 | GEDANG GODHOK | SATRIO | DT. GKS CUP I |
| KACER A | |||
| 1 | SCREEN SAVER | DT. GKS CUP I | |
| 2 | BAJAK LAUT | ANDY AJA | NZR SBY |
| 3 | KING COBRA | FENDY BAR | NZR SBY |
| 4 | T.43.K | H. NASIER | PISS TEAM |
| 5 | PD | BERRY | ARDILES SBY |
| 6 | PESONA | MR. P. TEK | LARIS JAYA |
| 7 | BAD BOY | SINYO BING | LAMBORGINI |
| 8 | BACCA | W2 | D’CHAMP SBY |
| KACER B | |||
| 1 | BAJAK LAUT | ANDY AJA | NZR SBY |
| 2 | SCREEN SAVER | MR. DOMPES | FBC TEAM |
| 3 | PD | BERRY | ARDILLES SBY |
| 4 | T.43.K | H. NASIR | PISS TEAM |
| 5 | CBR | SUBHAN | FERRARI TEAM |
| 6 | REXTOR | IMAM | SEMBAYAT |
| 7 | KING COBRA | FENDY | BAR |
| 8 | BAKARAT | W2 | D’CHAMP SBY |
| KACER C | |||
| 1 | BAJAK LAUT | ANDDY AJH | NZR SBY |
| 2 | SCREEN SAVER | DANY DOMPES | FBC TEAM |
| 3 | PD | BERRY ARDILES | SBY |
| CENDET A | |||
| 1 | SNIPER | KRESEK HITAM | NZR SBY |
| 2 | BORGOL | H. FANDY | FAMILY SF |
| 3 | ARIEL | FREDY | DT. GKS CUP I |
| 4 | SUARES | ABDAN UP | NZR SBY |
| 5 | NYI PANDAN SARI | IWAN TOTES | PAKIS GUNUNG |
| 6 | |||
| 7 | KRISNA | ARIF | KM SF |
| 8 | BATISTUTA | IAN | HIU 21 |
| 9 | |||
| 10 | SILUMAN | BIMA | CITRA LAND |
| CENDET B | |||
| 1 | ARIEL | FREDY TUBAN | DT. GKS CUP I |
| 2 | GENJI | RANI 01 PMS | PLURU MANCEP |
| 3 | BUSER TIMUR | DEDIK | JL. KLAMPIS |
| 4 | BANGSAT | JANCOK | PATEK BC |
| LAPANGAN B | |||
| HWAMEI A | |||
| 1 | JENGKULITAN | PURNOMO | MALANG |
| 2 | SHANGHAI | SKY 777 | ARTEM |
| 3 | BURGER KILL | HELMI | LAMBRETA |
| 4 | BAKALAN | ERWIN | PURNOMO MLG |
| 5 | GENDRUWO | HURI R | |
| 6 | SLAMET | KANG MAS JOE JOE | EROGAL SF |
| HWAMEI B | |||
| 1 | EXXEL | ZAINAL | SBY |
| 2 | METALLICA | ERWIN | MALANG |
| 3 | SHANGHAI | SKY 777 | ARTEM |
| 4 | NEW MOON | HENANU BF | HENANU BF |
| HWAMEI C | |||
| 1 | EXCEL | SAINI | SBY |
| 2 | METALLICA | ERWIN | MLG |
| 3 | SHANGHAI | SKY 777 | ARTEM |
| 4 | GEMBUL | MING SUNG | MALANG |
| 5 | JENGKULITAN | PURNOMO | MALANG |
| ANIS KEMBANG A | |||
| 1 | AL FATIH | ERIK AKG | ANDRETTY BF |
| 2 | EXECUTOR | YAFARSY SF | JAS AKSI |
| 3 | ROLLING STONE | YAFARSY SF | JAS AKSI |
| 4 | HARI MAD | EKO | JASS |
| 5 | VIRAL | MAS KAJI | JASS |
| ANIS KEMBANG B | |||
| 1 | LIBAS | DEDDY GUN | WIGUNA |
| 2 | EXECUTOR | YAFARSY SF | JAS AKSI |
| 3 | ROLLING STONE | YAFARSY SF | JAS AKSI |
| 4 | TONG BAJIL | RANDY | JIHAD SF |
| 5 | AL FATIH | ERIK AKG | ANDRI BF |
| 6 | SING SABAR | GONCO SF | GRESIK |
| ANIS MERAH A | |||
| 1 | SUPER RED | H. PUR | NZR |
| 2 | SCOOPY | CAK HARI | NZR |
| 3 | MLEJID | GUGUN | MULTI FIGHTER |
| 4 | DYBALA | ZUHAR | PAMS |
| 5 | MAGIC | RIEFALYN | MULTI FIGHTER |
| 6 | INOVA | MR. SELO | BMS BC |
| 7 | NINJA | JIMMY PERMATA | DT. GKS |
| ANIS MERAH B | |||
| 1 | VANNO | BUDI BOGEM | |
| 2 | MAGIC | RIEFALYN | MULTI FIGHTER |
| 3 | MLEJID | GUGUN | MULTI FIGHTER |
| 4 | SUPER RED | H. PUR | SIDOTOPO |
| 5 | SCOOPY | CAK HARI | SKK SF |
| TLEDEKAN A | |||
| 1 | DAVINCI | ABAH HUDAN 911 | JOGJA ISTIMEWA |
| 2 | PRAJA | ANJAR | MANUKAN |
| 3 | FLORIDIN | SANTOK | TUJAGO SF |
| 4 | GOBES | RIZKI | TL SSC |
| TLEDEKAN B | |||
| 1 | DAVINEI | ABAH HUDAN 911 | JOGJA ISTIMEWA |
| 2 | METROPOLIS | DT. GKS BC CUP 1 | |
| 3 | PRAJA | DT. GKS BC CUP 1 | |
| 4 | INOVA | IMAM PTB | SBY |
| 5 | ROSSY | PURWANTO | TL SSC |
| TLEDEKAN C | |||
| 1 | PRAJA | ANJAR | MANUKAN |
| 2 | METROPOLIS | JUNAIDI | ANDRETTY BF |
| 3 | ROSSY | PURNOMO | TLSSC |
| KENARI A | |||
| 1 | BABY BULL | DENNY | KAS TEAM |
| 2 | NAO NAO | P. SISWANTO | BUNGKUL SF |
| 3 | HIPNOTIS | MR. RAYMON | SULANGI SF |
| 4 | SOGOL | SHR | JEMBER |
| 5 | TOGEL | ATA SADIRA | KALKEP BC |
| 6 | RATU EMPANG | FAJAR MESPRO | CLBK |
| 7 | RAJA ARAB | 3 PUTRA | KHS TEAM |
| 8 | MUSUM | PAKITOSA CLC | SEMBAYAT BC |
| 9 | MSF | ||
| KENARI B | |||
| 1 | STOMER | CAK RIO | CR SF |
| 2 | HIPNOTIS | MR. RAYMON | SULANGI SF |
| 3 | PUSER BUMI | IKSAN HARDITO | CLC TEAM |
| 4 | RATU EMPANG | FAJAR MESPRO | CLBK |
| KONIN A | |||
| 1 | BONCABE | PEPENK | ITO |
| 2 | SINDEN | PUTRA M | MOJOKERTO ALL STAR |
| 3 | RASTAMOCCA | LE MAN TAMAN | KNI SBY |
| 4 | THOMAS | ORECK KENTUNK | KNI SIDOARJO |
| 5 | MAYORET | ODIQ | KMI SBY |
| 6 | BROWNIS | MR. AANG | |
| 7 | PENKY | DANI BEDOX | |
| 8 | CILUK BA | TING TING | KMI SBY |
| KONIN B | |||
| 1 | SINDEN | PUTUT M | MOJOKERTO ALL STAR |
| 2 | KALABAT | RIONA R | KMI SBY |
| 3 | CILUK BA | TING TING | KMI SBY |
| 4 | BROWNIS | MR. AANG | KMI SBY |
| 5 | BARASPATI | PANK PANK | KMI MOJOKERTO |
| 6 | BLACK BOY | RANGGA | KNI SBY |
| 7 | SUGUS | KOYYUM | KNI PAS |
| 8 | THOMAS | ORECK KENTUNK | KNI SIDOARJO |
| 9 | NAFAS TUA | RIJAL | KNI SIDOARJO |
| 10 | BONI | DARMANI | KNI SBY |
| KONIN C | |||
| 1 | SINDEN | PUTUT M | MOJOKERTO ALL STAR |
| 2 | CILUK BA | TING TING | KMI SBY |
| 3 | BLACK BOY | RANGGA | KNI SBY |
| 4 | BKANG KON | ERWI | KMI SBY |
| 5 | NAFAS TUA | RIJAL | KNI SIDOARJO |
| CAMPORT A | |||
| 1 | BOEING 737 | BONE CLINKZ | COMBES |
| 2 | BELING | ZUHAIR BOBSAID | CAPRES |
| 3 | PETROMAX | WAHYU EMES | COMBES |
| 4 | TANTE ETHES | FAJAR KRESNA | COMBES |
| 5 | RACUN BARAT | BONE CLINKZ | COMBES |
| CUCAK JENGGOT A | |||
| 1 | HIPNOTIS | ROMAN / ANGGA | CIAS |
| 2 | GLEWO | INDRA | NZR SBY |
| 3 | SAKURA | AGUS | |
| BRANJANGAN A | |||
| 1 | INOVA | YUKE | OHFTA |
| 2 | RAPTOR | DIDIK MENOK | |
| 3 | SERIZAWA | YUKE | OHFTA |
| 4 | MACAN LORENG | TITI | KIRMAN |
| BRANJANGAN B | |||
| 1 | RAPTOR | DIDIK MENOK | ZT SF MLG |
| 2 | INOVA | YUKE | OHFTA |
| 3 | SERIZAWA | YUKE | OHFTA |
| 4 | COAL | CHAMBER | DHONIE MORENO |
| PRENJAK PUTIH A | |||
| 1 | PELAKOR | SINYO | 5758 SF |
| 2 | CB 125 | GATOT FEAT PPMGS | PPG / PPMGS |
| 3 | MSF | SUPURNO | SALPHO SF |
| 4 | KERA SAKTI | SUGENG | PPG / PPMGS |
| 5 | CEMONK | SUPARNO | SALPHO SF |
| PRENJAK BEBAS | |||
| 1 | SAYANG | PPMGS | |
| 2 | PEGASUS | FAMILY BC | SCS TEAM |
| 3 | BRANDAL | DIDIK SKM | SKM |
| 4 | METEOR | DT – CMM | |
| 5 | |||
| 6 | PALESTINE | AREK KUNU | AE |
| 7 | WANI KERI | DT – CMM | |
| 8 | PENDITO | SAID PUMGS | |
| 9 | GRAJI | AKENO | RIMBA FIGHTER |
| BOB PRENJAK | |||
| 1 | FERRO | LOSS BC | SCS TEAM |
| 2 | SETROOM | NCWT | PPMGS |
| 3 | PEGASUS | FAMILY BC | SCS TEAM |


