Inilah Daftar Juara ASKA BC Cup 1, Kabupaten Solok – Sumatera Barat
| KELAS BINTANG ASKA MURAI BATU EKOR PUTIH | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 17 | Star | Willy jj | S-Brother | Sawah Lunto |
| II | 16 | Upin | Anto | Zoro Brother | Sawah Lunto |
| III | 3 | Bintang Kaleng | Miming | Elite BC | Padang |
| IV | 11 | – | – | – | – |
| V | 23 | – | – | – | – |
| VI | 12 | – | – | – | – |
| KELAS BINTANG ASKA KACER | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 5 | LDDB | Hen Kayu | Elite BC | Padang |
| II | 17 | – | – | Beringin BC | Padang |
| III | 8 | Jambi | Wan Popeye | 1945 SF | Solok |
| KELAS ASKA LOVEBIRD | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 2 | ZORO | INDRA | ZORO BROTHER SF | SUNGAI PENUH |
| II | 13 | BETET | GHAZY AL | SBC SF | SOLOK |
| III | 5 | JANGIR | P. H MADUN | SBC SF | SOLOK |
| IV | 12 | – | – | SBC SF | SOLOK |
| KELAS BELIBIS MURAI BATU EKOR PUTIH | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 6 | – | – | SURFING BC | PAYAKUMBUH |
| II | 4 | BINTANG KALENG | MIMING | ELITE BC | PADANG |
| III | 5 | – | – | KOTA BUDAYA SF | BATU SANGKAR |
| KELAS BELIBIS KACER | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 3 | BADAI | MASE | SURFING BC | SOLOK |
| II | 10 | – | – | SURFING BC | – |
| III | 17 | MICKY MOUSE | WANDY | KOTA BUDAYA SF | BATU SANGKAR |
| KELAS BELIBIS LOVE BIRD | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 2 | ZORO | INDRA | ZORO BROTHER SF | SUNGAI PENUH |
| II | 3 | AYLA | IRHAM MARTA | ELITE BC | SAWAH LUNTO |
| III | 5 | – | – | – | – |
| KELAS BELIBIS KENARI | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 5 | AL STAR | FAUZAN | BOLO MANUK SF | PADANG |
| II | 12 | METRO MINI | H. KHAIRUL | ELITE BC | PADANG |
| III | 4 | RAJA MODUS | AMRIX | KOTA BUDAYA SF | BATU SANGKAR |
| IV | 15 | CHABITA | NEKO | SBF | – |
| V | – | – | – | SBC SF | SOLOK |
| VI | 25 | – | – | ZORO BROTHER | SAWAH LUNTO |
| KELAS BELIBIS MURAI BATU EKOR HITAM | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 18 | SIENTA | IRHAM MARTA | ELITE BC | SAWAH LUNTO |
| II | 11 | RINGGIKAMEH | BASTIAR | ELITE BC | PADANG |
| III | 14 | – | – | BERINGIN BC | PADANG |
| IV | 15 | – | – | SBC SF | SOLOK |
| KELAS BELIBIS KAPAS TEMBAK | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 3 | ABABIL | – | 1945 SF | SOLOK |
| II | 4 | – | – | 1945 SF | SOLOK |
| III | 9 | CENTIL | SOLTA | – | – |
| IV | 2 | DOMPENG | SHAKILA | LM SF | – |
| V | 5 | BUYUNG | RUDI | BOLOMANUK SF | PADANG |
| VI | 7 | – | – | 1945 SF | – |
| KELAS BELIBIS CH POLOS | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 5 | – | – | KAPAL LAYAR SF | – |
| II | 7 | – | – | 1945 SF | SOLOK |
| III | 8 | DUP MATADOR | FIRMAN | ELITE BC | PADANG |
| IV | 6 | – | – | – | – |
| V | 11 | CHOKY | BASTIAR | ||
| VI | |||||
| KELAS BELIBIS CH KEPALA KUNING | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 3 | SONIC | MIMING | ELITE BC | PADANG |
| II | 5 | – | – | ZORO BROTHER SF | SAWAH LUNTO |
| III | 2 | MR. BOY | FAUZAN | BOLOMANUK SF | PADANG |
| IV | 1 | – | – | BACANDO BC | – |
| V | 4 | – | – | ZORO BROTHER SF | SAWAH LUNTO |
| VI | 11 | – | – | BERINGIN BC | PADANG |
| KELAS ASKA BC MURAI BATU EKOR PUTIH | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 3 | BINTANG KALENG | MIMING | ELITE BC | PADANG |
| II | 43 | – | – | S-BROTHER BC | SAWAH LUNTO |
| III | 37 | – | – | KOTA BUDAYA SF | BATU SANGKAR |
| IV | 1 | RUBICON | – | KOTA BUDAYA SF | BATU SANGKAR |
| V | 8 | FLASH | FIRMAN | ELITE BC | PADANG |
| VI | 20 | MAWAR HITAM | HEN KAYU | ELITE BC | PADANG |
| VII | 27 | UPIN | – | ZORO BROTHER SF | – |
| VIII | 35 | – | – | – | – |
| IX | 36 | – | – | BACANDO BC | – |
| X | 39 | STAR | – | LANSEK MANIH SF | – |
| KELAS ASKA BC KACER | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 18 | – | – | – | – |
| II | 1 | BADAI | MASE | 1945 | SOLOK |
| III | 45 | – | – | – | – |
| IV | 29 | MICKY | WANDY | KOTA BUDAYA SF | BATU SANGKAR |
| V | 4 | – | – | KAPAL LAYAR SF | – |
| VI | 10 | – | – | – | – |
| VII | 12 | – | – | – | – |
| VIII | 13 | – | – | – | – |
| IX | 31 | – | – | – | – |
| KELAS ASKA BC MURAI BATU EKOR HITAM | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 17 | SIENTA | IRHAM MARTA | ELITE BC | SAWAH LUNTO |
| II | 11 | RINGGIK AMEH | BASTIAR | ELITE BC | PADANG |
| III | 14 | – | – | Beringin BC | PADANG |
| IV | 16 | – | – | – | – |
| V | 2 | – | – | BERINGIN BC | PADANG |
| VI | 5 | – | – | BERINGIN BC | PADANG |
| VII | 8 | – | – | PRABU SF | – |
| VIII | 15 | – | – | – | – |
| KELAS ASKA BC LOVEBIRD | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 2 | ZORO | INDARA | ZORO BROTHER | SUNGAI PENUH |
| II | 40 | – | – | – | – |
| III | 32 | MONDI | – | LM SF | – |
| IV | 1 | PEDER | EDOY | 1945 SF | SOLOK |
| V | 37 | TOROT | – | – | PRIMAVERA |
| VI | 42 | – | – | ZORO BROTHER | – |
| VII | 44 | BELLA | – | LANSEK MANIH SF | – |
| VIII | 25 | RONGGENG | – | SBC SF | SOLOK |
| KELAS ASKA BC KENARI | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 12 | ALL STAR | – | BOLOMANUK SF | PADANG |
| II | 38 | METRO MINI | H. KHAIRUL | WALET SF | – |
| III | 10 | – | – | – | – |
| IV | 22 | KAPTEN | EDO | – | – |
| V | 13 | – | – | SURFING BC | PAYAKUMBUH |
| VI | 6 | SULE | – | SBC SF | SOLOK |
| KELAS ASKA BC KAPAS TEMBAK | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 7 | – | – | SURFING BC | PAYAKUMBUH |
| II | 13 | SAWIT | O’ LIET | WALET SF | – |
| III | 11 | – | – | – | – |
| IV | 9 | CENTIL | SOLTA | – | – |
| V | 3 | BUYUNG | – | BOLOMANUK SF | PADANG |
| VI | 12 | KITARO | – | ZORO BROTHER SF | – |
| VII | 24 | – | – | – | – |
| KELAS ASKA BC CH POLOS | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 2 | OLIC KEY | – | CENTRAL BC | – |
| II | 14 | – | – | SURFING BC | PAYAKUMBUH |
| III | 8 | DUP MATADOR | – | ELITE BC | PADANG |
| IV | 24 | – | – | SURFING BC | PAYAKUMBUH |
| V | 15 | – | – | SURFING BC | PAYAKUMBUH |
| VI | 17 | – | – | ELITE BC | PADANG |
| KELAS ASKA BC CH KEPALA KUNING | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 3 | KLEWANG | NONOX | ELITE BC | SAWAH LUNTO |
| II | 8 | – | – | BERINGIN BC | PADANG |
| III | 1 | MR. BOY | – | BOLOMANUK SF | PADANG |
| KELAS TAMAN PRAMUKA LOVEBIRD BABY | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 17 | JOKER | GODOK | PRIMAVERA SF | – |
| II | 11 | CHERY | BASTIAR | WALET SF | PADANG |
| III | 24 | – | – | LOWO SF | – |
| IV | 9 | – | – | BERINGIN BC | PADANG |
| V | 48 | ZORO JR | INDRA | SENTRAL BC | SUNGAI PENUH |
| VI | 8 | – | – | – | – |
| VII | 7 | – | – | SBC SF | SOLOK |
| VIII | 30 | – | – | SENTRAL BC | – |
| KELAS TAMAN PRAMUKA PLECI A | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 34 | – | – | – | – |
| II | 24 | – | – | – | – |
| III | 1 | RAJA MISKIN | – | LM SF | – |
| IV | 40 | KW SUPER | – | PANGERAN SF | – |
| V | 13 | KAPTEN | – | CANGCULUIK SF | – |
| VI | 29 | ASOKA | – | PANGERAN SF | – |
| KELAS TAMAN PRAMUKA PLECI B | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 25 | – | – | BOLO MANUK SF | PADANG |
| II | 32 | – | – | – | – |
| III | 8 | – | – | PANGERAN SF | – |
| IV | 12 | – | – | – | – |
| V | 24 | – | – | – | – |
| VI | 42 | – | – | – | – |

