| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |||||
| MURAI BORNEO BOB BAROKAH | ||||||||
| 1 | HANTU LAUT | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 2 | MINION | BKR | RESMOB BC | |||||
| 3 | BULLDOZER | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 4 | ARJUNA | CAK TO | SAMUDRA BC | |||||
| 5 | J. TINGKIR | MUKHTAR | LBC | |||||
| MURAI BORNEO 24G JAYA SANGKAR | ||||||||
| 1 | HANTU LAUT | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 2 | PANGERAN | BARA | TERATAI BC | |||||
| 3 | BMW 93 | ADITIA | RESMOB BC | |||||
| 4 | BINTANG MUDA S | CAK MAT | RESMOB BC | |||||
| 5 | BOCIL | ADI | T. PERIUK | |||||
| MURAI BORNEO LOSSGAN A BAROKAH | ||||||||
| 1 | BULLDOZER | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 2 | HANTU LAUT | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 3 | ANTI SARAF | SORIM | RESMOB BC | |||||
| 4 | KANIT | RESMOB | RESMOB BC | |||||
| 5 | BMW 93 | ADILIA | RESMOB BC | |||||
| 6 | RANGEN | BUDI | KPJ SF | |||||
| 7 | BINTANG MUDA S | CAK MAT | RESMOB BC | |||||
| MURAI BORNEO LOSSGAN JAYA SANGKAR | ||||||||
| 1 | BMW 93 | RESMOB | RESMOB BC | |||||
| 2 | UPUN | ANCUY | TENDA BIRU BC | |||||
| 3 | HANTU LAUT | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 4 | BOCIL | ADI | T. PERIUK | |||||
| 5 | PANGERAN | BARA | TERATAI BC | |||||
| 6 | BINTANG MUDA S | CAK MAT | RESMOB BC | |||||
| MURAI BORNEO B | ||||||||
| 1 | PANGESTU | DUDUNG | KPJ SF | |||||
| 2 | BANDIT | OM DIEN | RESMOB BC | |||||
| 3 | MINION | BKR | RESMOB BC | |||||
| 4 | ARJUNA | CAK TO | SAMUDRA BC | |||||
| 5 | JUPITER | KURDI | ||||||
| 6 | WISANGGENI | SABAR | RESMOB BC | |||||
| 7 | MM | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 8 | GOKU | EDY | SWISS SF | |||||
| 9 | HANTU LAUT | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 10 | GANTANGAN 13 | |||||||
| MURAI BORNEO C | ||||||||
| 1 | ARJUNA | CAK TO | RESMOB BC | |||||
| 2 | SANGKAKALA | H. IYUN | TENDA BIRU BC | |||||
| 3 | GENDIS | H. PANDI | TENDA BIRU BC | |||||
| 4 | MINION | BKR | RESMOB BC | |||||
| 5 | CUNDA | DELFATH SF | ||||||
| 6 | GANTANGAN 28 | |||||||
| 7 | BINTANG MUDA S | CAK MAT | RESMOB BC | |||||
| 8 | MM | ABDULLAH | RESMOB BC | |||||
| 9 | BULLDOZER | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 10 | MANTEP | KPJ SF | ||||||
| MURAI BORNEO D | ||||||||
| 1 | WISANGGENI | SABAR | RESMOB BC | |||||
| 2 | ARJUNA | CAK TO | RESMOB BC | |||||
| 3 | BMW 93 | ADITIA | RESMOB BC | |||||
| CUCAK HIJAU BOB BAROKAH | ||||||||
| 1 | KIU-KIU | KIKI | RESMOB BC | |||||
| 2 | COPET | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 3 | SATRIA LAUT | RWB | RESMOB BC | |||||
| 4 | JM | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 5 | GAJAH MADA | HAPANDI | TENDA BIRU BC | |||||
| CUCAK HIJAU LOSSGANT JAYA SANGKAR | ||||||||
| 1 | PELANG | MR. HENGKI | RESMOB BC | |||||
| 2 | BUTO IJO | HAKIM | LBC | |||||
| 3 | SN | ORANG TUA | BK SF | |||||
| 4 | SATRIA LAUT | RWB | RESMOB BC | |||||
| 5 | RGR | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 6 | PETAL | ORANG TUA | BK SF | |||||
| 7 | SAMPANA | WAWAN | RESMOB BC | |||||
| 8 | COPET | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 9 | MINION | GEMPUK CAHYO | BKR BC | |||||
| 10 | KIU-KIU | KIKI | RESMOB BC | |||||
| CUCAK HIJAU JAYA SANGKAR | ||||||||
| 1 | SAMPANA | WAWAN | RESMOB BC | |||||
| 2 | CODET | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 3 | KIU-KIU | KIKI | RESMOB BC | |||||
| 4 | GANTANGAN 20 | HENGKI | RESMOB BC | |||||
| 5 | GANTANGAN 32 | |||||||
| 6 | PETAL | ORANG TUA | BK SF | |||||
| 7 | SATRIA LAUT | RWB | RESMOB BC | |||||
| CUCAK HIJAU LOSSGANT A | ||||||||
| 1 | LONGSOR | BKR | RESMOB BC | |||||
| 2 | RGR | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 3 | CODET | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 4 | SAMPANA | WAWAN | RESMOB BC | |||||
| 5 | PELANGI | HENGKI | RESMOB BC | |||||
| 6 | JM | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 7 | BINTANG TIMUR | ORANG TUA | BK SF | |||||
| 8 | SINDORO | MUHARDI | BKR BC | |||||
| 9 | VR 46 | VINO | LBC | |||||
| 10 | CASPER SF | ORANG TUA | BK SF | |||||
| CUCAK HIJAU B | ||||||||
| 1 | SAMPANA | WAWAN | RESMOB BC | |||||
| 2 | JM | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 3 | GANTANGAN 08 | |||||||
| 4 | SABLENG | ANDI | LBC | |||||
| 5 | KIU-KIU | KIKI | RESMOB BC | |||||
| 6 | NASA | MR. DAUS | SAMUDRA BC | |||||
| 7 | SHENOPATI | DENTA R.W | BK SF | |||||
| 8 | CODET | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 9 | GANTANGAN 27 | |||||||
| 10 | VR 46 | ANDI | LBC | |||||
| CUCAK HIJAU C | ||||||||
| 1 | PELANGI | MR. HENGKI | RESMOB BC | |||||
| 2 | OSCAR | H. OPICK | DELFATH SF | |||||
| 3 | JM | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 4 | MANCURARAU | MURSYID | ||||||
| 5 | SHENOPATI | DENTA R.W | ||||||
| 6 | SAMPANA | WAWAN | RESMOB BC | |||||
| 7 | CODET | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| CUCAK HIJAU E | ||||||||
| 1 | CODET | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 2 | SAMPANA | WAWAN | RESMOB BC | |||||
| 3 | JM | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| CAMBAS A | ||||||||
| 1 | RAMA | MADAN | T. GROGOT | |||||
| 2 | WES RABI | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| KONIN B | ||||||||
| 1 | AZNAN | DIDOT | TENDA BIRU BC | |||||
| 2 | MIA KHALIFA | SATRIA | TENDA BIRU BC | |||||
| KONIN C | ||||||||
| 1 | SENJA | DINI | TENDA BIRU BC | |||||
| 2 | AZNAN | DIDOT | TENDA BIRU BC | |||||
| KENARI A | ||||||||
| 1 | BONOTELI | H. FAHMI | TENDA BIRU BC | |||||
| KENARI B | ||||||||
| 1 | BONOTELI | H. FAHMI | TENDA BIRU BC | |||||
| KENARI C | ||||||||
| 1 | KOMENG | H.W | TENDA BIRU BC | |||||
| LOVE BIRD LOSS POINT A | ||||||||
| 1 | LANDAP | H. FAHMI | TENDA BIRU BC | |||||
| LOVE BIRD 400 A | ||||||||
| 1 | SIDUL | DIKA | RESMOB BC | |||||
| 2 | ANGEL | AMIE SOBOY | TENDA BIRU BC | |||||
| 3 | PUTING BELIUANG | RJD | TENDA BIRU BC | |||||
| LOVE BIRD 400 B | ||||||||
| 1 | COLI | AZH | RESMOB BC | |||||
| 2 | ANGEL | AMIE SOBOY | TENDA BIRU BC | |||||
| SOGON A | ||||||||
| 1 | UNYIL | MR. DAUS | SAMUDRA BC | |||||
| SOGON B | ||||||||
| 1 | BEJO | DAVIT | TENDA BIRU BC | |||||
| 2 | ATLIT | YAYAT | RESMOB BC | |||||
| KACER A | ||||||||
| 1 | IWAN | SEGEN | LBC | |||||
| 2 | GANTANGAN 23 | |||||||
| KACER B | ||||||||
| 1 | IWAN | SEGEN | LBC | |||||
| 2 | AVATAR | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 3 | AVATAR | AANG | ||||||
| 4 | GANTANGAN 9 | |||||||
| 5 | GANTANGAN 11 | |||||||
| 6 | LOTONI | TOPIK | PSI MAPANG | |||||
| KACER C | ||||||||
| 1 | AVATAR | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 2 | BIMA | RUSMAN | LBC | |||||
| 3 | COBRA | AKBAR | TAJIR SF | |||||
DAFTAR JUARA BAROKAH MINGGU, 23 FEBRUARI 2025


