| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |||||
| MURAI NON GEMBUNG 150K | ||||||||
| 1 | SUPER SONIC | SUGI | BANJARMASIN | |||||
| 2 | GANTANGAN 05 | |||||||
| 3 | DEWA | H. IFIT | MARTAPURA | |||||
| 4 | DAYAK | H. IMUL | BANJARBARU | |||||
| 5 | FLORES | SENTOT | BANJARMASIN | |||||
| MURAI NON GEMBUNG A 100K | ||||||||
| 1 | BLEDHEK | OM PANGGIH | A3-XBIRD BANJARMASIN | |||||
| 2 | SUPER SONIC | SUGI | BANJARMASIN | |||||
| 3 | DEWA | H. IPIT | MARTAPURA | |||||
| 4 | DAYAK | H. IMUL | BANJARBARU | |||||
| 5 | ANOMAN | AMIR | BANJARMASIN | |||||
| MURAI NON GEMBUNG B 100K | ||||||||
| 1 | BLEDHEK | OM PANGGIH | A3-XBIRD BANJARMASIN | |||||
| 2 | FIKTER | HADY | BANJARMASIN | |||||
| 3 | BEGAL | FARZAN | WARKOP KOPLING | |||||
| 4 | BLACK MERCY | GAFUR SIREGAR | BANJARMASIN | |||||
| 5 | KALIJO REBORN | BANJARBARU | ||||||
| MURAI NON GEMBUNG C 100K | ||||||||
| 1 | JITU | JEFRI | AGM BR BANJARMASIN | |||||
| 2 | DEWA | H. IFIT | MARTAPURA | |||||
| 3 | DR. DEVA PUNK | JOKI SULTAN | BANJARMASIN | |||||
| 4 | GOBANG | CANDRA | ||||||
| 5 | SUPER SONIC | SUGI | BANJARMASIN | |||||
| MURAI NON GEMBUNG 80K | ||||||||
| 1 | DAYAK | H. IMUL | BANJARMASIN | |||||
| 2 | BLEDHEK | OM PANGGIH | A3-XBIRD BANJARMASIN | |||||
| 3 | DEWA | H. IFIT | MARTAPURA | |||||
| 4 | BEGAL | FARZAN | WARKOP KOPLING | |||||
| 5 | GANTANGAN 18 | NUGROHO | BANJARBARU | |||||
| KONIN A 50K | ||||||||
| 1 | ASVINDAM | MIKAYLA | KNI BJB | |||||
| 2 | WISNU | WELLI | ||||||
| 3 | RAJA KUAS | SITI MISBAH | RATIK WARA BANJARMASIN | |||||
| KONIN B 50K | ||||||||
| 1 | ABI MANYU | RIZPI | KNI BJB | |||||
| 2 | ASVINDAM | MIKAYLA | KNI BJB | |||||
| 3 | GANTANGAN 18 | |||||||
| KONIN C 50K | ||||||||
| 1 | FELIX | PUTRA | 412 GANK | |||||
| 2 | ABI MANYU | RIZPI | KNI BJB | |||||
| 3 | ASVINDAM | MIKAYLA | KNI BJB | |||||
| SOGON A 20K | ||||||||
| 1 | KANCIL | CHANDRA | KALSEL | |||||
| 2 | GANTANGAN 12 | PANGAL | ||||||
| 3 | GANTANGAN 07 | |||||||
| SOGON B 20K | ||||||||
| 1 | NUKLIR | H. PAGAT | BANJARBARU | |||||
| 2 | TERMATOR | WARDI | BANJARBARU | |||||
| 3 | BARAKUDA | MAUN | LANDASAN ULIN | |||||
| SOGON C 20K | ||||||||
| 1 | TERMATOR | WARDI | LANDASAN ULIN | |||||
| PLECI A 20K | ||||||||
| 1 | BLANDAS | DAUS | BANJARBARU | |||||
| 2 | HAIK | 412 | 412 GANK | |||||
| 3 | ARAGON | SITI MISBAH | RATIK WARA BANJARMASIN | |||||
| PLECI B 20K | ||||||||
| 1 | ZONE | SITI MISBAH | RATIK WARA BANJARMASIN | |||||
| 2 | HAIK | 412 | 412 GANK | |||||
| 3 | ARAGON | SITI MISBAH | RATIK WARA BANJARMASIN | |||||
| 4 | BONTI | SITI MISBAH | RATIK WARA BANJARMASIN | |||||
| PLECI C 20K | ||||||||
| 1 | ARAGON | SITI MISBAH | RATIK WARA BANJARMASIN | |||||
| 2 | ZONE | SITI MISBAH | RATIK WARA BANJARMASIN | |||||
DAFTAR JUARA BASECAMP SOR TEPENG-BANJARBARU KALSEL MINGGU, 18 AGUSTUS 2024


