| DAFTAR JUARA BNR DJITU ENT PAGEDANGAN-BSD | |||
| SABTU, 18 AGUSTUS 2018 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| LOVEBIRD PEMULA A | |||
| 1 | NO GANTANGAN 10 | NN | NN |
| 2 | LULU | NN | ASF |
| 4 | TOGE | IBEL | PREDATOR TEAM |
| LOVEBIRD PEMULA C | |||
| 1 | NO GANTANGAN 37 | NN | NN |
| LOVEBIRD BALIBU B | |||
| 1 | SAPU WULUNG | HIQMAL/YOGI | PREDATOR TEAM |
| 2 | ICE | AGUNG SERPONG | SERPONG |
| 3 | NO GANTANGAN 15 | NN | NN |
| 4 | NO GANTANGAN 23 | NN | NN |
| 5 | CURCU | MR.WIN | BOMBAY SF |
| 6 | NO GANTANGAN 33 | NN | NN |
| KONIN C | |||
| 1 | HELL BOY | DANIEL | DT KKT |
| CUCAK HIJAU C | |||
| 1 | RAWIT SETAN | CHARLES WIJAYA | LEGOK PERMAI |
| 2 | KUNCEN | NN | PREDATOR TEAM |
| 3 | KUMBANG | NN | PRIANG |
| LOVEBIRD FREE | |||
| 1 | BELL BOY | NARDI | LBC TEAM |
| 2 | BOLONG | NN | PREDATOR TEAM |
| 3 | PUTRI | NN | NAGA H |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI FREE | |||
| 1 | DOLLAR | AA BANTEN | KARAWACI |
| 2 | BINO | NN | P.16 |
| KONIN A | |||
| 1 | NO GANTANGAN 03 | NN | NN |
| CUCAK HIJAU A | |||
| 3 | RAWIT SETAN | CHARLES WIJAYA | LEGOK PERMAI |
| 4 | MAS BOY | NN | ASTRA JINGGA |
| 5 | SIWA | NN | BUMI PUSPITEK |
| LOVEBIRD A | |||
| 1 | BENO | NN | P.16 |
| 2 | BEJO | BAGONG LY | BLB |
| 3 | NO GANTANGAN 22 | NN | NN |
| 4 | MONO | NN | KP.BAMBU |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI A | |||
| 1 | NO GANTANGAN 04 | NN | NN |
| 2 | BINO | NN | P.16 |
| 3 | SPRITE | SUPRI | SRAGEN SF |
| KACER A | |||
| 1 | NO GANTANGAN 32 | NN | NN |
| LOVEBIRD BALIBU LOSGAN | |||
| 1 | SAPU WULUNG | HIQMAL/YOGI | PREDATOR TEAM |
| 2 | MOTO BELOK | NN | PREDATOR TEAM |
| 3 | BERBY | NN | LEGOK CPP |
| 4 | NO GANTANGAN 12 | NN | NN |
| 5 | KIMCIL | NN | PREDATOR TEAM |
| 6 | BONK | SOLMET | LEGOK |
| 7 | BERDIO | NN | CLBK |
| 8 | CURCU | MR.WIN | BOMBAY SF |
| MURAI BATU A | |||
| 1 | REMBO | MR.WIN | BOMBAY SF |
| 2 | PINTU SENG | WAWAN CHIKY | CHIKY SF |
| LOVEBIRD PEMULA B | |||
| 1 | NO GANTANGAN 20 | NN | NN |
| 2 | MEREM | MR.WIN | BOMBAY SF |
| 3 | UNYIL | MR.WIN | BOMBAY SF |
| 4 | LONG CUI | AREZ SF | NN |
| 5 | NO GANTANGAN 48 | NN | NN |
| KONIN B | |||
| 1 | HELL BOY | DANIEL | DT KKT |
| 2 | IBANEZ | PADEPOKAN 170 V | DT KKT |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI B | |||
| 1 | NO GANTANGAN 03 | NN | NN |
| 2 | RANJI | NN | CISAUK |
| 3 | BINO | NN | P.16 |
| 4 | SURO | NN | TEAM 86 TNG |
| 5 | MAESTRO | UNCLE 27 | NN |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | COBRA SAKTI | KIMBER BONANG | NN |
| LOVEBIRD B | |||
| 1 | BEJO | BAGONG LY | BLB |
| 2 | BINO | ARIF | P.16 |
| 3 | DOLLAR | AA BANTEN | KARAWACI |
| 4 | NO GANTANGAN 10 | NN | NN |
| CUCAK HIJAU B | |||
| 1 | TYSON | NN | BODAS SF |
| 2 | RAWIT SETAN | CHARLES WIJAYA | LEGOK PERMAI |
| 3 | KUMBANG | NN | PRIYANG |
| 4 | KUNCEN | NN | PREDATOR TEAM |
| 5 | LINTANG | NN | RANGGA SF |
| 6 | BANKING | NN | SOGLENG SF |
| 7 | JAMRUD | JAMIL | BARAYA TEAM |


