| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | LOTUS | IYAN |
| 2 | SILET | IWAN UJB |
| 3 | ELEKTRONIK | NUR |
| Murai Batu B | ||
| 1 | RING 08 | WELLY |
| 2 | SILET | IWAN UJB |
| 3 | LOTUS | IYAN |
| Murai Batu C | ||
| 1 | SILET | IWAN UJB |
| 2 | LOTUS | IYAN |
| Kacer A | ||
| 1 | XXX | KUCAI |
| 2 | DIDOT | DIDOT |
| 3 | TAKAL 29 | BASUKI |
| 4 | SNIPER | IWAN UJB |
| 5 | TAKAL 23 | XXX |
| 6 | BERBIE | ALFRED LBC |
| 7 | CONGKOY | ADI / BOWO |
| Kacer B | ||
| 1 | XXX | KUCAI |
| 2 | DIDOT | DIDOT |
| 3 | SNIPER | IWAN UJB |
| 4 | TAKAL 11 | XXX |
| 5 | TAKAL 28 | XXX |
| Kacer C | ||
| 1 | SNIPER | IWAN UJB |
| 2 | TOLLE TAPAI | KENZO |
| 3 | TAKAL 11 | XXX |
| 4 | TAKAL 22 | XXX |
| 5 | TAKAL 17 | XXX |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | TAKAL 03 | |
| Love Bird | ||
| 1 | PETIR | TAUHID |
| 2 | GOMBLOH | MAS GARUK |
| 3 | RONNGUR | ANDIKA |
| Love Bird Bebas Aksi | ||
| 1 | ENGKONG | DARMADI |
| 2 | ASIH | MAS PUR |
| 3 | RONNGUR | ANDIKA |
| Love Bird Paud | ||
| 1 | PETIR | TAUHID |
| 2 | BREKELE | ARA 86 |
| 3 | RAJA PASAR | IWAN UJB |
| Kenari | ||
| 1 | DEN ZIPUR | IWAN UJB |
| 2 | LOTUS | IYAN |
| Serindit | ||
| 1 | TAKAL 10 | DAYAT |


