Inilah Daftar Juara Bojonegoro Pleci Festival 2017
| DAKUN DPRD ( PLECI RING ) | |||
| NO | NAMA BURUNG | PEMILIK BURUNG | ALAMAT |
| 1 | Nemo | Mr.Bimo | CPSF ( Jamaika ) |
| 2 | liontin | Mr.Bayu jatim | omosh sf |
| 3 | denjaka 86 | cici – indra | semut ireng – kpn – pare |
| 4 | kopral | andri | tulungagung all star |
| 5 | berkat ibu | ardy | pcmi gresik |
| DAKUN AULIA G 60 | |||
| 1 | VR 46 | Mohan 368 | Ojo dumeh cup 2 SF |
| 2 | kresna | Mbah Mar | Dt.simple cup 1 |
| 3 | srimulat | h.ipul | PCMI Gresik |
| 4 | shogun | H.Rudi | Patria bc / blitar |
| 5 | Trimo | Mr.Agung terroce 69 | PCMI PLAT AE |
| 6 | RM | H.thole pamplec | Dt.simple cup 1 |
| 7 | cen – cen | hery plefos | PCMI Ngantuk |
| 8 | shenlong | Dion saputra | AK 37 |
| 9 | bolang – baling | Mr.Udin | plat AE all STAR |
| 10 | Picollo | Hendra | Dt.simple cup 1 |
| 11 | Hamaz | bayu pras | KKPJ – Jombang |
| 12 | bajak laut | gempur | Duta KPS cuk |
| 13 | Arek’e | H.sem | cak – cuk sf |
| 14 | jaga jarak | Suwasis | cak – cuk sf |
| 15 | HONDA | JOHAN 89 | MABES 89 |
| 16 | ABG Centil | kang M.henok x wo | kompak kts |
| 17 | shenlong | dio adi saputra | AK 37 |
| 18 | sensasi | andre | kpmd / driyo |
| DAKUN MALOWOPATI G-60 | |||
| 1 | NAZKLENG | YDK (SATU ARAH) | PCMI GRESIK |
| 2 | TAMAGOCHI | ELMOS | PCMI GRESIK |
| 3 | ANGLING DARMO | H. SEM | CAK COK SF |
| 4 | DEWA SENGKLEH | 3 DEWA TEAM | PCMI JEPARA |
| 5 | LAPENDOZ | HADIS TANOSHI | BNR MOJOKERTO |
| 6 | LAKARANK | DWI KRIS | PCMI GRESIK |
| AURIVENTER METEOR | |||
| 1 | BUL-BUL | SIMPEL | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 2 | BATIK MADRIM | JUTA SANDY | JUTA SANDY SF |
| 3 | RAJA LANGIT | JOKO LEMU | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 4 | ALONE | SANTOLU | R3/RW7 RENGEL-TUBAN |
| 5 | IBO | POERWO CATUR CPUT | KPN SOLO KOLONI |
| 6 | L250 | HONG | AMS SOLO KOLONI |
| 7 | KAVAS | IBU | DT. KPS CUK |
| 8 | PANZER | BANGUN P | TERMINAL |
| 9 | ATENG | HENDRIK | BROZER |
| 10 | RAKUTI | FERRO SIBOGANG | BROZER |
| 11 | MINIONS | YONGKI | BROZER |
| 12 | BOLODEWO | JUTA SANDY | JUTA SANDY SF |
| 13 | CR 7 | MAPUT MANIA | KUDUS BERSATU |
| 14 | JADOEL | RIDWAN DWI | SOLO KOLONI |
| 15 | FORMALIN | H. JUKI | TERMINAL PLECI |
| DAKUN ATAS ANGIN | |||
| 1 | NN | NN | NN |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | LEMMOT | GEMPUR | DUTA KPS CUK |
| 8 | ROCK SHOW | ELMOS | PCMI GRESIK |
| 9 | PBM | MR. PRAYOGA | SRAGEN BERSATU |
| 10 | GLEYER | BAYU | OMOSH SF |
| 11 | PT | H. AGUNG THOLE PUMPLET | DT. SIMLE CUP1 |
| 12 | PLAYER | BAJA JATIM | PCMI PLAT AE |
| 13 | KRESNA | MBAH MAR | DT. SIMLE CUP1 |
| 14 | DOKTER CINTA | FATHU WAK | DT. KPS CUK |
| 15 | MR. J | KALPICO | PCMI JEPARA |
| DAKUN RAJEKWESI | |||
| 1 | HISTERIS | HADIS TANOSHII | BNR MOJOKERTO |
| 2 | VR 46 | MOHAN 368 | SF. OJO DUMEH CUP 2 |
| 3 | GIMBAL | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| 4 | LAKARANE | DWI KRIS | PCMI GRESIK |
| 5 | DEWA SENGKLEH | DEWA TEAM | PCMI JEPARA |
| 6 | CRF | H. THOLE PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| FINO NON DAKUN | |||
| 1 | BATOSAI HIMURA | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 2 | KALI PMK F | OBLO SF | KPS CUK |
| 3 | RONDO ROYAL | YOYOK | SPI-SF (SMG) |
| 4 | DEN BAGUS | SIMPEL | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 5 | KIDROCK | EKO PURNOMO | INDONESIA WHITE EYE |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | LUMPIA | DIDIEK | SPI SF |
| 8 | ERIKA | MR. NANANG | PCB2 INDONESIA |
| 9 | INSULIN | RDWAN-DWI | SOLO KOLONI |
| 10 | JINGKRAK | AGUNG MONTE | PCMI BLORA |
| KAYANGAN API DAKUN | |||
| 1 | RM | H. THOLE PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 2 | KUDA HITAM | SALEPOCA | JAKUAR SF |
| 3 | MILIK JURAGAN | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 4 | LAKARANA | DWI KRIS | PCMI GRESIK |
| 5 | TRIMO | MR. AGUNG TERBACE 69 | PCMI PLAT AE |
| 6 | XYZ | WIED TAMOSHI | BNR MOJOKERTO |
| 7 | VR 46 | MOHAN 368 | SF OJO DUMEH CUP 1 |
| 8 | KRUPUK | BAJA JATIM | OMOSH SF |
| 9 | ROBOT GEDEK | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| BENDUNG GERAK DAKUN | |||
| 1 | CRF | H. THOLE PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 2 | NAZKLENG | YOK (SATU ARAH) | PCMI GRESIK |
| 3 | PBM | MR. PRAYOGA | SRAGEN BERSATU |
| 4 | MAT BLANNK | H. MAMOK SH | KPG SF |
| 5 | SAIKO | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| 6 | LEMMOT | GEMPUR | DT. KPS CUK |
| 7 | ABG CENTIL | KANG MHENOK / WO | KOMPAK KTS |
| 8 | KM SPEED | AJI WAHYU | CAK CUK SF |
| 9 | BOLANG BALING | MR. UDIN | PLAT AE ALL STAR |
| TIRTAWANA DANDER | |||
| 1 | AVATAR | H. THOLE PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 2 | GLEYER | BAYU | OMOSH SF |
| 3 | CEN-CEN | HERY PLEFOS | PCMI NGANJUK |
| 4 | RUDAL | ANAM BANONK | DT. KPS |
| 5 | TURA TURA | WAWAN SONY | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 6 | ROCK SHOW | ELMOS | PCMI GRESIK |
| 7 | GIMBAL | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| 8 | SUPER BEJO | MR. AGUNG | PCMI PLAT AE |
| 9 | ARTHUR | DIO ADI SAPUTRA | AK 37 |
| 10 | SAMBER NYOWO | AYI “SATU ARAH” | HELOS SF TEAM JOMBANG |
| 11 | SRIMULAT | H. IPUL | PCMI GRESIK |
| SIP AURIVENTER | |||
| 1 | SARIDON | SIMPEL | DT. SIMPEL CUP I |
| 2 | PASER | RESPATI HARI | TERMINAL PLECI |
| 3 | IBO | POERWO CATUR CPUT | KPN KOLONI |
| 4 | BUL BUL | SIMPEL | DT. SIMPEL CUP I |
| 5 | TANPA NAMA | JACKO SUN | AMS SOLO KOLONI |
| 6 | PANZER | BANGUN P | TERMINAL PLECI |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | AMS – SOLO | RANGGA TROMBZ | MIDAS |
| 9 | BATIK MADRIM | JOTASANDY | JOTASANDY SF |
| 10 | BOLODEWO | JOTASANDY | JOTASANDY SF |
| 11 | ROJO LANGIT | JOKO LEMU | DT. SIMPEL CUP I |
| 12 | ATENG | HENDRIK | BROZER |
| TANJUNG DINAR | |||
| 1 | BOMERANG | H. THOLE PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | JHO JO | H. RUDI | PATRIA BC BLITAR |
| 4 | VR 46 | MOHAN 368 | SF OJO DUMEH CUP 2 |
| 5 | BUJEL | AGUS YANTO | PCMI JEPARA |
| 6 | BAYU JATIM | OMOSH SF | |
| 7 | PBM | MR. PRAYOGO | SRAGEN BERSATU |
| 8 | SHIFA | ALFINO | DUNIA LAIN SF |
| YAMAHA | |||
| 1 | PICOLLO | HENDRA | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 2 | KAME HAME | TANTO | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 3 | PEYEX | ENCRING SPEED | PCMI PLAT AE |
| 4 | PLAYER | BAJA JATIM | PCMI PLAT AE |
| 5 | SAIKO | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| 6 | LIONTIN | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 7 | GA-GA | PUNOKAWAN | PUNOKAWAN |
| 8 | OBITO | GANYOT | PLAT AE ALLSTAR |
| 9 | BOLANG BALING | MR. UDIN | PCMI BLORA |
| 10 | ALARM | OM CLEO | PCMI PLAT AE |
| 11 | PUTU ALAM | EDY SAPUTRO | PCMI BJN |
| 12 | MAT BLANTIK | KH MAMOK SH | NN |
| 13 | NAZKLENG | YOK (SATU ARAH) | PCMI GRESIK |
| 14 | TAMAGOCHI | ELMOS | PCMI GRESIK |
| 15 | MANOHARA | KANG MHENOK/WO | KOMPAK KTS |
| 16 | MALLABY | BABA MAS GURU | PCB2 INDONESIA |
| 17 | BLENDESAN | EDWIN | KPK BC 14 |
| 18 | PBM | MR. PRAYOGO | SRAGEN BERSATU |
| 19 | YAMATO | MAMOR | DUNIA LAIN SF |
| KEBUN BLIMBING | |||
| 1 | CRF | H. THOLE PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 2 | VR 46 | MOHAN 368 | SF OJO DUMEH CUP 2 |
| 3 | PARIKESIT | BAYU JATIM | OMOSH |
| 4 | TRIMO | MR. AGUNG | PCMI PLAT AE |
| 5 | ARTHUR | DIO ADI SAPUTRO | AK 37 |
| 6 | VELOZ | DWI KRIS | PCMI GRESIK |
| 7 | NINI THOWOK | BUTET PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| GROJOKAN MUNCANG DAKUN | |||
| 1 | PBM | MR. PRAYOGA | SRAGEN BERSATU |
| 2 | SHOGUN | H. RUDI | PATRIA BC BLITAR |
| 3 | PICOLLO | HENDRA | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 4 | TAMAGOCHI | ELMOS | PCMI GRESIK |
| 5 | TURA-TURA | WAWAN/SONY | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 6 | AVATAR | H. THOLE PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 7 | TNT | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| 8 | SAGITA | BIM – BIM | CAK COK SF |
| 9 | CAH BAGUS | MAJI WARRIOR | PCMI JEPARA |
| 10 | JODA | HADIS TANOSHI | BNR BOJONEGORO |
| VIXION DAKUN | |||
| 1 | JHO-JO | H. RUDI | PATRIA BC BLITAR |
| 2 | GLEYER | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 3 | KAWAHARA | ANAM BANONK | DT. KPS |
| 4 | BLENDESAN | EDWIN | KPK BC |
| 5 | ABG CENTIL | KANG MHENOK | KOMPAK KTS |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NEW KONSLET | AGUNG MONTHE | PCMI BLORA |
| 8 | SENJA | ATHA/AZID | CAK COK SF |
| 9 | GA-GA | PUNOKAWAN | PUNOKAWAN |
| 10 | VR 46 | MOHAN 368 | SF OJO DUMEH BC 2 |
| 11 | BUCHER | ERFAN | PCMI GRESIK |
| 12 | BAJAK LAUT | GEMPUR | DUTA KPS CUK |
| 13 | GIMBSL | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| 14 | LAROS | DENY B | BANYU WANGI |
| 15 | JARAN GOYANG | DIO ADISAPUTRO | AK 37 |
| 16 | OBITO | GANYOT | PLAT AE ALL STAR |
| 17 | PEYEX | ENCRING SPEED | PCMI PLAT AE |
| 18 | BRUTAL | KANG ERWAN | CAK COK SF |
| 19 | JINGGO | MR. UGIK | CAK COK SF |
| KEDUNG MAOR | |||
| 1 | RILEX | WAWAN / SONY | DT, SIMPLE CUP 1 |
| 2 | PBM | MR. PRAYOGA | SRAGEN BERSATU |
| 3 | PT | H. THOLE PAMPLEC | DT, SIMPLE CUP 1 |
| 4 | MILIK JURAGAN | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 5 | MUKIDI | HADIS TANOSHI | BNR MOJOKERTO |
| 6 | TRIMO | MR. AGUNG TERRACE 69 | PCMI PLAT AE |
| WADUK PACAL | |||
| 1 | SARIDON | SIMPEL | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 2 | FORMALIN | H, JUKI | TERMINAL PLECI |
| 3 | ORBIT | POERWOSUMARTHO | KPN SOLO-KOLONI |
| 4 | PANZER | BANGUN P | TERMINAL PLECI |
| 5 | IBO | POERWO CATUR LPU | KPN SOLO-KOLONI |
| 6 | BATIK MADRIM | JUTASANDY | JUTA SANDY |
| 7 | PANGLIMA SELATAN | ADIET DARMA | INDONESIA WHITE EYE |
| MALABAR | |||
| 1 | KALI PMK F | OBLO SF | KPS CUK |
| 2 | DEN BAGUS | SIMPEL | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 3 | SEKUR 24 | M. SHOLEH | HELOS TEAM SF JOMBANG |
| 4 | ZEUS | SHOLIKHUL | PCMI PAS |
| 5 | COPAS | YOYOK | SPI SF (SMG) |
| 6 | LUMPIA | DIDIEK | SPI SF (SMG) |
| 7 | JINGKRAK | AGUNG MONTHE | PCMI BLORA |
| 8 | P-MAN | MR. NANANG | PCB2 INDONESIA |
| 9 | WERIT | BUTET PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 10 | TOM-TOM | PRABUDI | PCMI JEPARA |
| MLIWIS PUTIH | |||
| 1 | BUL- BUL | SIMPEL | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | CR 7 | MAPUT MAFIA | KUDUS BERSATU |
| 4 | BATIK MADRIM | JUTASANDY | JUTASANDY SF |
| 5 | AURA KASIH | BOTAX CREW | PCMI PAS |
| 6 | DAICHI | PRABUDI | PCMI JEPARA |
| 7 | TANPA NAMA | JACKO SUN | AMS |
| 8 | TOMCAT | YONGKI | BROZER |
| 9 | KALISARI | SUSILO ABUVULKANIK | KOMPACK – KRA |
| METEOR HOT | |||
| 1 | TRIMO | MR. AGUNG | PCMI PLAT AE |
| 2 | KRUPUK | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 3 | NAZKLENG | YAK (SATU ARAH) | PCMI GRESIK |
| 4 | NEW KONSLET | AGUNK MONTE | P |
| 5 | KRESNA | MBAH MAR | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | DENDAM | KOKO NIMI | PCMI GRESIK |
| 8 | CRF | H. AGUNG THOLE PAMLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 9 | VR 46 | MOHAN 368 | SF OJO DUMEH CUP |
| 10 | KM SPEED | AJI WAHYU | CAK CUK SF |
| 11 | BRUTAL | ERWAN | CAK CUK SF |
| 12 | DOBLANK | HIO PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 13 | TAMA JR | JOKER DA | PCMI GRESIK |
| 14 | CAH ANGON | GEMBUK / KANG MADI | CAK CUK SF |
| 15 | PEYEX | ENCRING SPEED | PCMI PLAT AE |
| 16 | KAWAHARA | ANAM BANONK | DT. KPS |
| 17 | YAMATO | MAMOR | DUNIA LAIN SF |
| METEOR VIT | |||
| 1 | KI KANJENG | HERU HARAPAN JAYA | DUTA KPS CUK |
| 2 | PARIKESIT | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 3 | SANDAL JEPIT | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 4 | KRUPUK | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 5 | CRF | H. THOLE PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 6 | RILEX | SONY WAWAN | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | VR 46 | MOHAN 368 | SF OJO DUMEH CUP 2 |
| 9 | JK | ANDRY | T. AGUNG ALL STAR |
| 10 | PBM | MR. PRAYOGA | SRAGEN BERSATU |
| 11 | DOBLANK | HIO PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 12 | TAMAGOCHI | ELMOS | PCMI GRESIK |
| 13 | UFO | KOKO NIMI | PCMI GRESIK |
| 14 | NN | NN | NN |
| 15 | CEH – CEH | LEO PLEFOS | PCMI NGANJUK |
| 16 | HISTERIS | HADIS TANOSHI | BNR MOJOKERTO |
| 17 | NINI THOWOK | BUTET PAMPLEC | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 18 | NICOTINE | SIMPEL | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 19 | LEWUNG CINTA | PRAMOT/KCMT | PCMI GRESIK |
| KALI KETEK (NON DAKUN) | |||
| 1 | BATOSAI HIMURA | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 2 | SEKUR 24 | MR SHOLEH | HELOS TEAM SF JMB |
| 3 | COPAS | YOYOK | SPI SF (SMG) |
| 4 | KID ROCK | EKO PURNOMO | INDONESIA WHITE EYE |
| 5 | P-MAN | MR.NANANG | PCB2 INDONESIA |
| 6 | AJEP-AJEP | AZKA | DUTA KPS CUK |
| 7 | NINI THOWOK | BUTET PAMPLEC | DT SIMPEL CUP I |
| 8 | PNP | H.THOLE PAMPLEC | DT SIMPEL CUP I |
| 9 | DEN BAGUS | SIMPEL | DT.SIMPEL CUP I |
| HOK SWIE BIO | |||
| 1 | TRIMO | MR AGUNG | PCMI PLAT AE |
| 2 | NAZKLENG | YDK (SATU ARAH) | PCMI GRESIK |
| 3 | TURA TURU | WAWAN I.SONY | DT SIMPLE CUP |
| 4 | KRESNA | MBAH MAOR | DT SIMPLE CUP |
| 5 | LAKARANE | DWI KRIS | PCMI GRESIK |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | NN | NN | NN |
| 8 | BOLANG-BALING | MR UDIN | OM CLEO |
| 9 | RUET | WAWAN/SONY | DT SIMPLE CUP |
| TAMAN SURYO | |||
| 1 | SAGITA | BIM-BIM | CAK COK SF |
| 2 | PERTOS | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| 3 | R. 6 | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| 4 | MISTERIUS | SINYO LIAR | CAK COK SF |
| 5 | GARONG | OM CLEO | PCMI PLAT AE |
| 6 | HETTER | BAJA JATIM | PLAT AE ALL STAR |
| 7 | NNN – NNN – NNN | NNN-NNN-NNN | NNN-NNN |
| 8 | NNN – NNN – NNN | NNN-NNN-NNN | NNN-NNN |
| 9 | SILIWANGI | YUDA | PCMI GRESIK |
| 10 | MATADOR | GANANG/PMK FIGHTER | DT KPS CUK |
| 11 | OGERD | KIDUNG | AK 37 |
| 12 | NNN – NNN – NNN | NNN-NNN-NNN | NNN-NNN |
| 13 | GIMBAL | OM CLEO | PCMI PLAT AE |
| 14 | PLAYER | BAJA JATIM | PCMI PLAT AE |
| 15 | ANTARA | RISYAL | DT KPS CUK |
| 16 | JOKO TOK | H.SAMSUL HADI | DT KPS CUK |
| 17 | NNN – NNN – NNN | NNN-NNN-NNN | NNN-NNN |
| 18 | ROMAN PICISAN | MRT CREW | PCMI GRESIK |
| JUPITER (NON DAKUN) | |||
| 1 | NNN – NNN – NNN | NN | NNN |
| 2 | DEN BAGUS | SIMPLE | DT SIMPLE CUP I |
| 3 | ROCK N ROLL | KALI PICO | PCMI JEPARA |
| 4 | KALI PMK F | OBLO SF | KPS CUK |
| G12 | |||
| DPRD | |||
| 1 | FORKLIFT | DWI KRIS | PCMI GRESIK |
| 2 | GLEYER | BAYU JATIM | OMOSH |
| 3 | PANGERAN CINTA | SINGORAME SF | PCMI GRESIK |
| 4 | ROCK SHOW | ELMOS | PCMI GRESIK |
| 5 | AB | OJIK NETRAL | PCMI PAS |
| 6 | DEWA RUCI | LEO PLEFOS | PCMI NGANJUK |
| 7 | MUKIDI | HADIS TANOSHI | BNR MOJOKERTO |
| 8 | FINIH | SANTOSO | RT 03/RW 07 |
| 9 | MICHAEL JAYADI | I LOPH MAMA | PCMI PAS |
| 10 | DONAL | ANDRI | T.AGUNG ALL STAR |
| 11 | SI OTONG | PRAZ NEZTAR | PCMI PAS |
| 12 | KRUPUK | BAYU JATIM | OMOSH SF |
| PROBIOVIT | |||
| 1 | KAWAHARA | ANAM BANONK | DT. KPS CUK |
| 2 | CHONGLIX | DR. H AGOENG | PCMI PAS |
| 3 | NOKIA | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| 4 | BRODIN | MAJI WARRIOT | PCMI JEPARA |
| 5 | JAMBRONG | KANG DHE | PCMI PAS |
| 6 | PANGERAN CINTA | SINGORAME SF | PCMI GRESIK |
| KADIPATEN | |||
| 1 | FORKLIFT | DWI KRIS SF | PCMI GRESIK |
| 2 | ELIEN | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| 3 | MISTERIUS | SINYO LIAR | CAK COK SF |
| 4 | PRABU | BAJA JATIM | PCMI PLAT AE |
| 5 | RUDAL | ANAM BANONK | DT. KPS |
| 6 | KM SPEED | AJI/WAHYU | CAK COK SF |
| 7 | ZACO | TAHTA | JOMBANG SF |
| 8 | SANGKURIANG | DIAN COY | KKPJ |
| 9 | DONAL | ANDRI | T.AGUNG ALL STAR |
| 10 | NN | KANG MADI | CAK COK SF |
| 11 | DEWA RUCI | LEO PLEFOS | PCMI NGANJUK |
| 12 | JAMBRONG | KANG DHE/KOPRA 57 | PCMI PAS |
| BNR VIT | |||
| 1 | ROCK SHOW | ELMOS | PCMI GRESIK |
| 2 | FRIDAY KILLER | NAF’AN ZAKARIA AHMAD | TOAK CITY SF |
| 3 | AB | OJIX NOZTAR | PCMI PAS |
| 4 | BILQIS | KANG MHENOK/WO | KOMPAK KTS |
| 5 | KANEOHE | RISAL | DT. KPS CUK |
| 6 | YELOW | FARIZ | SOLO KOLONI |
| 7 | KOPRAL | ANDRY | T. AGUNG ALL STAR |
| 8 | JODA | HADIS TANOSHI | BNR MOJOKERTO |
| 9 | DEWA SENGKLEH | DEWA TEAM | PCMI JEPARA |
| 10 | NN | NN | NN |
| 11 | JAMBRONG | KANG DHE/KOPRA 57 | PCMI PAS |
| 12 | NOKIA | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| BNR GURAH | |||
| 1 | GIMBAL | BRAM | SOLO KOLONI |
| 2 | LEMMOT | GEMPUR | DUTA KPS CUK |
| 3 | FRIDAY KILER | NAF.AN ZAKARIA AHMAD | TOAX CITY SF |
| 4 | NOKIA | ENDOK TATTO | SOLO KOLONI |
| 5 | ABG CENTIL | KANG MHENOK/WO | KOMPAK KTS |
| 6 | DUFAN | TAHTA | JOMBANG SF |
| 7 | DEWA SENGKLEH | PSD TEAM | PCMI JEPARA |
| 8 | PANGERAN CINTA | SINGORAME SF | PCMI GRESIK |
| 9 | PICOLLO | HENDRA | DT. SIMPEL CUP 1 |
| 10 | PROLING | H.SEM | DT. KPS |
| 11 | VAMPIR | DR. H AGOENG | PCMI PAS |
| 12 | NEMO | BIMO | CPSF (JAMAICA) |


