Inilah Daftar Juara Bupati Banyuasin Cup 2015 – Sumsel
| Kelas | : Kacer Bupati | |||
| Juara | Gantangan | Nama Burung | Pemilik | BC / SF |
| 1 | 18 | Mutiara Hitam | Idris Akasah Tugumulyo | Akasah SF |
| 2 | 25 | Black Horse | Aak Bulian | Ozone BC Jambi |
| 3 | 3 | Super Black | Zulham SF | Singo Edan 88 SF |
| 4 | 12 | Mat Item | Yudi Raswan | Mr. Gaps |
| 5 | 11 | Seina | Dr. H. Mulyadi | MKWK BC Betung |
| 6 | 17 | Badai | Gani Model | Pusako BC |
| 7 | 12 | Jawang | Yudi Raswan – Wanda | Mr. Gaps |
| 8 | 18 | Koplak | Mas Jarwo | Palembang |
| 9 | 28 | Jentik | Yudi Raswan- Mandra | Mr. Gaps |
| Kelas | : Kacer Wakil Bupati | |||
| 1 | 24 | Black Horse | Aak Bulian | Ozone BC Jambi |
| 2 | 18 | Mutiara Hitam | Idris Akasah Tugumulyo | Akasah SF |
| 3 | 26 | Teler | Deny Ariansyah | Akasah SF |
| 4 | 09 | Super Black | Zulham SF | Singo Edan 88 SF |
| 5 | 02 | Garuda | M. Ahady | Caram BC |
| 6 | 07 | Mahadewa | Adinova | RMBC |
| 7 | 14 | Gugel | Mus | Palembang |
| 8 | 20 | Galaxy | Ervan | Santana SF |
| 9 | 23 | Noah II | Daffa | MKWK BC |
| 10 | 28 | Joss | Fikri | SLBC |
| 11 | 45 | Jentik | Yudi Raswan- Mandra | Mr. Gaps |
| Kelas | Kacer Sekda | |||
| 1 | 19 | Black Horse | Aak Bulian | Ozone BC Jambi |
| 2 | 46 | Mutiara Hitam | Idris Akasah Tugumulyo | Akasah SF |
| 3 | 26 | Teler | Deny Ariansyah | Akasah SF |
| 4 | 11 | Raja Langit | Haidir | HA SF |
| 5 | 2 | Garuda | M. Ahady | Caram BC |
| 6 | 18 | Robin | Yanto | Joss SF S Lilin |
| 7 | 3 | Banteng | Alwi | Palembang |
| 8 | 7 | Mahadewa | Adinova | RMBC |
| 9 | 9 | Super Black | Zulham SF | Singo Edan 88 SF |
| 10 | 20 | Jentik | Yudi Raswan- Mandra | Mr. Gaps |
| 11 | 28 | Menter | Hery | MKWK Betung |
| 12 | 59 | Si Boy | Faral | MKWK Betung |
| Juara | Kacer Asisten | |||
| 1 | 19 | Teler | Deny Ariansyah | Akasah SF |
| 2 | 17 | Mutiara Hitam | Idris Akasah Tugumulyo | Akasah SF |
| 3 | 13 | Black Horse | Aak Bulian | Ozone BC Jambi |
| 4 | 7 | Garuda | M. Ahady | Caram BC |
| 5 | 6 | Gantangan 06 | – | – |
| 6 | 7 | Mahadewa | Adinova | RMBC |
| 7 | 15 | Rampas | Bani | Batik Mania SF |
| 8 | 30 | Serdadu Timur | Praja Kesuma | MKWK Betung |
| 9 | 32 | Jentik | Yudi Raswan- Mandra | Mr. Gaps |
| 10 | 41 | Jawang | Wanda | Mr. Gaps |
| Kelas | Murai Batu BUPATI | |||
| 1 | 02 | Woro I | Ervan | Segitiga Emas BC |
| 2 | 24 | Mahadewa | Dedy Jaya Ban | Ozone BC Jambi |
| 3 | 09 | Madubala | Edy Curup | Singo Edan 88 SF |
| 4 | 18 | Ramayana | Idris Akasah TG | Akasah SF |
| 5 | 01 | Roket | Sony Be | Tak Gendong BC |
| 6 | 11 | RB | I-One RB | Mr. Gaps |
| Kelas | Murai Batu Wakil Bupati | |||
| 1 | 26 | Mahadewa | Dedy Jaya Ban | Ozone BC Jambi |
| 2 | 33 | Bento | Anton | Sungai Lilin BC |
| 3 | 19 | Ramayana | Idris Akasah TG | Akasah SF |
| 4 | 11 | Madubala | Edy Curup | Singo Edan 88 SF |
| 5 | 17 | RB | I-One RB | Mr. Gaps |
| 6 | 18 | Popeye | Tom RKC | Tom SF |
| 7 | 05 | Roket | Sony Be | Tak Gendong BC |
| 8 | 08 | Gatot Koco | Hery | Santana SF Plaju |
| 9 | 16 | Hector | Yudi Balai | Pangkalan Balai |
| 10 | 25 | Ebola | Picay | Mr. Gaps |
| Kelas | Murai Batu Sekda | |||
| 1 | 25 | Mahadewa | Dedy Jaya Ban | Ozone BC Jambi |
| 2 | 19 | Ramayana | Idris Akasah TG | Akasah SF |
| 3 | 32 | RB | I-One RB | Mr. Gaps |
| 4 | 39 | Anginan | Taufik | Sekayu |
| 5 | 27 | Bento | Anton | Sungai Lilin BC |
| 6 | 33 | Dragon | Atak Konter | Pusako BC |
| 7 | 07 | Mutia ra Hitam | Agus Betung | MKWK |
| 8 | 08 | Pangeran | Mus | Palembang |
| 9 | 09 | Madubala | Edy Curup | Singo Edan 88 SF |
| 10 | 12 | Popeye | Tom RKC | Tom SF |
| Kelas | Murai Batu Asisten | |||
| 1 | 03 | Popeye | Tom RKC | Tom SF |
| 2 | 01 | Mutia ra Hitam | Agus Betung | MKWK |
| 3 | 13 | Krisna | Joe | Srjaya BC |
| 4 | 04 | Roket | Sony Be | Tak Gendong BC |
| 5 | 12 | RB | I-One RB | Mr. Gaps |
| Kelas | : Lovebird Wakil BUPATI | |||
| 1 | 20 | Predator | Toni Lee | Ozone BC Jambi |
| 2 | 19 | Anggeline | Mr. Riky | Tak Gendong BC |
| 3 | 24 | Susana | Erick | Singo Edan 99 SF |
| 4 | 01 | Ten-ten | Suhartoyo | Banyuasin TAA |
| 5 | 02 | Budak Kecik | Fery Sekayu | Fery SF |
| 6 | 38 | Jablay | Edi | Ozone BC Jambi |
| 7 | 07 | RB | I-One RB | Mr. Gaps |
| 8 | 12 | Merajalela | Aldi Mercusuar | Mr. Gaps |
| 9 | 13 | Manohara | Yanto 85 | Tom SF |
| 10 | 29 | Ben | Emron | Palembang |
| 11 | 31 | Bonia | A. Rachman Shahab | Palembang |
| Kelas | Lovebird Sekda | |||
| 1 | 18 | Anggeline | Mr. Riky | Tak Gendong BC |
| 2 | 36 | Predator | Toni Lee | Ozone BC Jambi |
| 3 | 54 | Coy | Andri H | KMK |
| 4 | 02 | Budak Kecik | Fery Sekayu | Fery SF |
| 5 | 30 | Arjuna | Han | Pusako BC |
| 6 | 31 | Merajalela | Aldi Mercusuar | Mr. Gaps |
| 7 | 05 | Xena | Firdaus | Tak Gendong BC |
| 8 | 06 | Ten-ten | Suhartoyo | Banyuasin TAA |
| 9 | 09 | Cindy | Taufik | Singo Edan 88 SF |
| 10 | 12 | Surti | Bowok | Fuji SF |
| 11 | 21 | Jablay | Edi | Ozone BC Jambi |
| 12 | 24 | Soimah | Putut | MBC Sekayu |
| 13 | 40 | Mantol | Yeyen Keluang | Tanggang Bintang BC |
| 14 | 43 | Shaolin | Fuji P. Rimau | Fuji SF |
| 15 | 44 | Momo | Yanto Sungai Lilin | SLBC |
| 16 | 56 | Blue Safire | Dr. K – Jony | Dragon BC |
| Kelas | Lovebird Asisten | |||
| 1 | 33 | Anggeline | Mr. Riky | Tak Gendong BC |
| 2 | 53 | Zomnie | Aldi Muba | Muba BC |
| 3 | 20 | Manohara | Rahman | Tak Gendong BC |
| 4 | 23 | Predator | Toni Lee | Ozone BC Jambi |
| 5 | 45 | Momo | Yanto Sungai Lilin | SLBC |
| 6 | 50 | Yan | Adi | Mr. Gaps |
| 7 | 09 | Arjuna | Han | Pusako BC |
| 8 | 46 | Gendis | Wawan Air Batu | Tower SF |
| Kelas | Kenari Wakil Bupati | |||
| 1 | 13 | Mas Bro | Imam Tarmuzi | Armada SF Palembang |
| 2 | 08 | Kala Gondang | Gayus Palembang | Sun Canary |
| 3 | 02 | Red Hot | Darma Boim | Tom SF |
| 4 | 09 | Jupiter | Heri Plaju | Santana SF |
| 5 | 12 | Phonix | M. Deny Setiawan | Palembang |
| Kelas | Kenari Sekda | |||
| 1 | 25 | Mas Bro | Imam Tarmuzi | Armada SF Palembang |
| 2 | 03 | Golden Warior | Mr. Arun | Ozone BC Jambi |
| 3 | 13 | Jupiter | Heri Plaju | Santana SF |
| 4 | 09 | Messy | Tony Soputan | Singo Edan 88 SF |
| 5 | 02 | Gantangan 02 | ||
| 6 | 01 | Red Hot | Darma Boim | Tom SF |
| 7 | 12 | Golden Boy | Ahmad | Tak Gendong BC |
| 8 | 10 | Gantangan 10 | ||
| 9 | 18 | Golden Boy | Dhe-Dhe | Mr. Gaps |
| 10 | 31 | Stoner | Gayus | Sun Canary |
| Kelas | Kapas Tembak Wakil Bupati | |||
| 1 | 19 | Gigolo | Bani Jambi | Ozone BC Jambi |
| 2 | 10 | Gozira | Yudi Rasuan | Mr. Gaps |
| 3 | 11 | Kharisma | Azn | Ozone BC Jambi |
| Kelas | Kapas Tembak Sekda | |||
| 1 | 10 | Gigolo | Bani Jambi | Ozone BC Jambi |
| 2 | 03 | Gozira | Yudi Rasuan | Mr. Gaps |
| 3 | 18 | Siboy | Niji | Pangkalan Balai BC |
| 4 | 24 | Entona | Hay BF | Pangkalan Balai BC |
| Kelas | Ciblek Sekda | |||
| 1 | 05 | Bayezite | Wahyu Balai | Pangkalan Balai BC |
| 2 | 01 | Jetlee | Iwan Palembang | Tak Gendong BC |
| 3 | 02 | Buset | Agus Betung | MKWK BC |
| Kelas | Ciblek Asisten | |||
| 1 | 09 | Castrol | Syahril | Kertapati BC |
| 2 | 11 | Petir | Ebod Fadli KM20 | Balai |
| 3 | 05 | Buset | Agus Betung | MKWK BC |
| Kelas | Cucak Hijau Sekda | |||
| 1 | 04 | Ultra | Roful | Sinergi SF |
| 2 | 11 | Baret | Antok CNI | MKWK BC |
| 3 | 02 | Ponsel | Handoko | Doko SF |
| 4 | 18 | Lea | Bejok | MBC |
| Kelas | Cucak Asisten | |||
| 1 | 04 | Ultra | Roful | Sinergi SF |
| 2 | 19 | Zamrud | Edi Erwanto | MKWK BC |
| Kelas | Serindit Sekda | |||
| 1 | 12 | Dewi | Fuji Rimau | Fuji SF |
| 2 | 11 | CB 7 | Deni Balai | Pangkalan Balai BC |
| Kelas | Serindit Asisten | |||
| 1 | 12 | Dewi | Fuji Rimau | Fuji SF |
| 2 | 11 | Monic | Bowok Serong | RMBC |
| Kelas | Pleci SKPD | |||
| 1 | 02 | Jojo | Ipan Key | Tak Gendong BC |
| 2 | 11 | Gantangan 11 | ||
| Kelas | Colibri SKPD | |||
| 1 | 03 | Bola Roma | Newell | Tak Gendong BC |
| 2 | 11 | Siboy | Romi | palembang |

