| Daftar Juara DAS CUP 1 Feat New Saka Arena – Kendal |
| Minggu, 01 November 2026 |
| Juara | Nama Burung | Pemilik | Alamat |
| MURAI BATU TANTANGAN 330K | |
| 1 | BEJO | ROSI | MUTIARA RESIDENCE |
| MURAI BATU TANTANGAN 250K | |
| 1 | SYUKUR | KAMTO | BOJA MANDIRI |
| 2 | ODOT | GEONK | CP TAPACHI |
| 3 | GANTANGAN 22 | NN | NN |
| MURAI BATU DAS 100K | |
| 1 | HANTU RIMBA | SUSILO | BOJA MANDIRI |
| 2 | ADIPATI | AGUS PATAYA | PATAYA REBORN |
| 3 | NARUTO | DANNY | SUKOREJO |
| 4 | SURO | NAEEFA | NGABEAN SF |
| 5 | SYUKUR | KAMTO | BOJA MANDIRI |
| MURAI BATU POLICE TEAM 75K | |
| 1 | BAJING IRENG | DIAN | SUKOREJO |
| 2 | VC | H. RIDWAN | LMC |
| 3 | SPOOKY | ADA BF | AIRO BOJA |
| 4 | GANTANGAN 29 | NN | NN |
| 5 | CASPER | MODI | SUKOREJO |
| MURAI BATU KAMBING 35K | |
| 1 | PRECIL | AGUS PATAYA | PATAYA REBORN |
| 2 | BAJING IRENG | DIAN | SUKOREJO |
| 3 | ADIPATI | AGUS PATAYA | PATAYA REBORN |
| 4 | KILI NANJARO | IVAN H | REHOBOT BF |
| 5 | PENJOL | DWI | SHINICHI SF |
| MURAI MUDA POLICE TEAM | |
| 1 | PAJERO | RAIHAN | YANTI FARM |
| 2 | BARA | BAYU | SUKOREJO |
| 3 | BEJO | ROSI | MUTIARA RESIDENCE |
| 4 | ALELOPATI | RAMA | SECEPIT BF |
| 5 | KEBO MARCOET | H. SAHIR | AMB SQUAD |
| MURAI MUDA GEGANA | |
| 1 | KEBO MARCOET | H. SAHIR | AMB SQUAD |
| 2 | BLORONG | H. DUL | SKM SF |
| 3 | SURYO JOYO | LEK NUR ROIS | CP TAPACHI |
| MURAI MUDA KAMBING | |
| 1 | GRANDONG BALAP | DIRGHAM | NEKAT SF |
| 2 | BOCIL | DNC | DNC BOJA |
| 3 | GANTANGAN 06 | NN | NN |
| 4 | ATOM | ARIEF | A&T |
| 5 | NARUTO | DANNY | SUKOREJO |
| CUCAK HIJAU POLICE TEAM | |
| 1 | CEMPLOX | SKR BIRD | BOROBUDUR |
| 2 | RR | SUGENG | RK SF |
| 3 | QIU-QIU | DN TIWUL | GREEN CAR |
| 4 | MONOP | MR. K | CP TAPACHI |
| 5 | PRIMADONA | MR. BM | TKW SF |
| CUCAK HIJAU GEGANA | |
| 1 | JORDI | JEJEN | AROMA SF |
| 2 | BEGAL | DEK IMPING | LARASATI BF |
| 3 | SENGKUNI | SONI | SEKUTI |
| 4 | MR. AMBON | MR. AMBON | GKC SF |
| CUCAK HIJAU KAMBING | |
| 1 | SINCAN | YOGA | NEKAT SF |
| 2 | BIMO | HADI | PLMN SF |
| 3 | PRIMADONA | MR. BM | TKW SF |
| 4 | GANTANGAN 01 | NN | NN |
| 5 | GANTANGAN 18 | NN | NN |
| KACER TANTANGAN 100K | |
| 1 | WB | PRAS | BINTANGAN SF |
| 2 | BOIENG | STEVANO | CP TAPACHI |
| 3 | MENTAOK | RAFLI NGE’T | SARDOT SF |
| 4 | BONDOWOSO | DARJET | CP TAPACHI |
| KACER POLICE TEAM | |
| 1 | MENTAOK | RAFLI NGE’T | SARDOT SF |
| 2 | WB | PRAS | BINTANGAN SF |
| 3 | JATAYU | KHANIF | BUBLEGUME SF |
| KACER GEGANA | |
| 1 | GANTANGAN 04 | NN | NN |
| 2 | SUPER INOVA | H. DANY | MADIKALAB |
| 3 | BYSON | ABENG | GAM TEAM ACEH |
| KACER KAMBING | |
| 1 | PANDAWA | ANDI | CP TAPACHI |
| 2 | BYSON | ABENG | GAM TEAM ACEH |
| 3 | PELANGI | YANTO | PAJEK TEAM |
| 4 | SUNDARAM | H. INYO | METESEH |
| 5 | SONIC | ABENG | GAM TEAM ACEH |
| CENDET POLICE TEAM | |
| 1 | ALFARES | H. EKY | TEMANGGUNG |
| 2 | WANGSIT | GUNAWAN/ROY DJOGJA | DEWA LANGIT SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| CENDET GEGANA | |
| 1 | ALFARES | H. EKY | TEMANGGUNG |
| 2 | ALIEN | GUNAWAN/H. ROSYID | UCHUK SF |
| 3 | WANGSIT | GUNAWAN/ROY DJOGJA | DEWA LANGIT SF |
| 4 | OBING | FAIZ | SPAMAN SF |
| CENDET KAMBING | |
| 1 | WANGSIT | GUNAWAN/ROY DJOGJA | DEWA LANGIT SF |
| 2 | ALIEN | GUNAWAN/H. ROSYID | UCHUK SF |
| 3 | ALFARES | H. EKY | TEMANGGUNG |
| 4 | VIETNAM | ROY/PAY | PLAYBOY 69 |
| 5 | RAMBO | VWM | BUDRAN SF |
| 6 | ISMAYA | BASECAMP SARJANA | ROYAL TEAM |