| DAFTAR JUARA DPRD JEPARA CUP | |||
| MINGGU, 27 MARET 222 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| LOVEBIRD KARTINI | |||
| 1 | PK | MAS JEE | TREGEST BC |
| 2 | KRATON | TAUFIQ | PERWIRA MUDA SF |
| 3 | IWIL-IWIL | MR DONO PBW | PANDAWA SF SEMARANG |
| 4 | NO GANTANGAN 27 | ||
| LOVEBIRD FIGHTER PARIWISATA | |||
| 1 | CMOLL | RIMBA LESTARI | DT KJS CUP |
| 2 | JEJE | YUDI RPM | DT KJS CUP |
| 3 | SUBUR | YUDI | TREGEST BC |
| 4 | DANYANG | TAUFIQ | PERWIRA MUDA SF |
| 5 | NO GANTANGAN 20 | ||
| CUCAK HIJAU NGP | |||
| 1 | SULTAN | KJS | DT KJS CUP |
| 2 | KOTOT | KHOIRUR ROZAQ | HASIL SATE KUDUS |
| 3 | PEMBURU | KASNAN BAIHAQI | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 4 | PAEMAN | BAGUS BYANEL | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 5 | NO GANTANGAN 13 | ||
| 6 | NO GANTANGAN 56 | ||
| 7 | BUTO IJO | H SULKAN | GERDU |
| 8 | CANON | ROJI | COFI HITAM |
| 9 | ROJABY | SIMON | PNH TEAM PATI |
| 10 | SOIMAH | HAN | SEMARANG |
| CUCAK HIJAU KARTINI | |||
| 1 | PEMBURU | KASNAN BAIHAQI | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 2 | VENOM | H SENTOT | TREGEST BC |
| 3 | KALIMAYA | PANDAN JOYO | DT PAKUALAM |
| 4 | ROTDOT | WOYO BKC | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 5 | RR | MR JUDINA | |
| 6 | NDAYAK | WAFIQ | TOET SF |
| 7 | LISTRIK | ROZAQ | HASIL SATE KUDUS |
| 8 | SECORO ARTO | KHI | JOMBANG |
| 9 | TOGEL | MINAN | |
| 10 | SNIPER | MBAH MAN 86 | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| CUCAK HIJAU DPRD | |||
| 1 | VENOM | H SENTOT | TREGEST BC |
| 2 | PAKENTON | DEDY | TOET SF |
| 3 | KALIMAYA | PANDAN JOYO | DT PAKUALAM |
| 4 | SNIPER | MBAH MAN 86 | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| CUCAK HIJAU PARIWISATA | |||
| 1 | TREGEST BC | ||
| 2 | RESTU MAMA | KJ NOPAL | SUMBER MULYO SF |
| 3 | KALIMAYA | PANDAN JOYO | DT PAKUALAM |
| 4 | NO GANTANGAN 58 | ||
| 5 | NDAYAK | WAFIQ | TOET SF |
| 6 | DR HARNO | JAMS | RENCEK BC |
| 7 | NO GANTANGAN 51 | ||
| 8 | RETENG | MANDRA | TROSO |
| 9 | NO GANTANGAN 3 | ||
| 10 | NO GANTANGAN 24 | ||
| CUCAK HIJAU KARTINI B | |||
| 1 | NO GANTANGAN 15 | ||
| 2 | NO GANTANGAN 33 | ||
| 3 | BAGUS B | BYAWEL | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| KENARI PARIWISATA | |||
| 1 | SANTANA | TAUFIQ | PERWIRA MUDA SF |
| 2 | MENTARI | WAFIQ | TOET SF |
| 3 | NO GANTANGAN 27 | ||
| 4 | MAT SODEK | FAHRIZA | DT PAKUALAM |
| KACER NGP | |||
| 1 | JAVA IN | ADAM KUDUS | TREGEST BC |
| 2 | SULTAN | KISWANTO | PERWIRA MUDA SF |
| 3 | PEGASUS | MR IRGI | TB 044 SF |
| MEGALOMAN | HAN | SEMARANG | |
| TUAN MUDA | H ROUF | TREGEST BC | |
| KACER KARTINI | |||
| 1 | SULTAN | TAUFIQ | PERWIRA MUDA SF |
| 2 | NO GANTANGAN 44 | ||
| 3 | TUAN MUDA | H ROUF | TREGEST BC |
| 4 | NO GANTANGAN 33 | ||
| 5 | CEPLE | ANDI MP | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 6 | ANKARA | WAWAN | 105 KALIWUNGU KENDAL |
| 7 | NO GANTANGAN 26 | ||
| 8 | NN | WAWAN KDS | KUDUS |
| KACER PARIWISATA | |||
| 1 | RESTU BUMI | PERONK | TREGEST BC |
| 2 | SULTAN | TAUFIQ | PERWIRA MUDA SF |
| 3 | NO GANTANGAN 20 | ||
| 4 | NO GANTANGAN 22 | ||
| 5 | NO GANTANGAN 18 | ||
| 6 | SREMPET GUDAL | CIBUL | DT KMJ |
| 7 | PRABU | DEE KAN | KJI JEPARA |
| 8 | NO GANTANGAN 43 | ||
| CUCAK JENGGOT KAPAS TEMBAK | |||
| 1 | 3P | TAUFIQ | PERWIRA MUDA SF |
| 2 | SANDRA DEWI | KOMANDAN SIKIN | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| REMOX | MR DIMAS | CANDI ZEBRA 39 | |
| SENGKUNI | KAK DE | KEHO / CJMP | |
| MURAI BATU DPRD | |||
| 1 | GARAGA | H NIKO | NART SF |
| 2 | SANTANA | TAUFIQ | PERWIRA MUDA SF |
| 3 | ANOMAN | H SHOLIKIN | SENDANG BUAH SF |
| 4 | NO GANTANGAN 08 | ||
| 5 | NO GANTANGAN 16 | ||
| 6 | NO GANTANGAN 38 | ||
| 7 | NO GANTANGAN 27 | ||
| MURAI BATU NGP | |||
| 1 | ANOMAN | H SHOLIKIN | SENDANG BUAH SF |
| 2 | SATRIA | DIMAS ANTO | DT KJS CUP |
| 3 | EVEREST | ANDI MP | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 4 | KRIKIL | KHI JOMBANG | JOMBANG |
| 5 | BIMA | H KUSMIN | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 6 | PAKU BUMI | MR SOKO | SOKO SF |
| 7 | MBAH SURO | JARIS | RENCEK BC |
| 8 | NO GANTANGAN 15 | ||
| 9 | ANTASENA | ALPHARD | BHAYANGKARA SF |
| 10 | MINION | H SENTOT | TREGEST BC |
| MURAI BATU KARTINI | |||
| 1 | TREGEST BC | ||
| 2 | SHIVA | DZA UPLHO STERY | DT PAKUALAM |
| 3 | GARAGA | H NIKO | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 4 | KRIKIL | YANTO | KHI JOMBANG |
| 5 | LEONIS | TAUFIQ | PERWIRA MUDA SF |
| 6 | CLX 045 | MR CALOXS | TREGEST BC |
| 7 | NO GANTANGAN 16 | ||
| 8 | MBAH SURO | JAMS | RENCEK BC |
| 9 | SAMURAI | MRD SEMARANG | MARINA TEAM |
| 10 | NN | MR COMBO | JEPARA |
| MURAI BATU PARIWISATA | |||
| 1 | GARAGA | H NIKO | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 2 | CLX 045 | MR CALOXS | TREGEST BC |
| 3 | NO GANTANGAN 01 | ||
| 4 | NO GANTANGAN 07 | ||
| 5 | NO GANTANGAN 30 | ||
| 6 | NO GANTANGAN 22 | ||
| 7 | NO GANTANGAN 11 | ||
| 8 | NO GANTANGAN 27 | ||
| 9 | NO GANTANGAN 31 | ||
| ANIS MERAH KARTINI | |||
| 1 | DOZER | MR SOKLIN | TREGEST BC |
| 2 | CASPER | SUBUR PUSPA | RED ZONE SOLO |
| 3 | JAS MERAH | SUBUR PUSPA | RED ZONE SOLO |
| ANIS MERAH PARIWISATA | |||
| 1 | DOZER | MR SOKLIN | AMJBK |
| 2 | CASPER | SUBUR PUSPA | RED ZONE SOLO |
| 3 | JAS MERAH | SUBUR PUSPA | RED ZONE SOLO |
| 4 | NORIT | RYAN | BFT SEMARANG |
| ANIS KEMBANG PARIWISATA | |||
| 1 | JAMRUD | ANDRE KUSMIN | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 2 | ZULFIKAR JR | BENEDIX | BODRONOYO SF SALATIGA |
| 3 | PANGLIMA | MR KADAR | AKJ DT PIALA BUPATI JPR |
| ANIS KEMBANG JEPARA BERSATU | |||
| 1 | JAMRUD | ANDRE KUSMIN | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 2 | DOLAR | IBRA | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 3 | SUGRINA | BENEDIX | BODRONOYO SF SALATIGA |
| 4 | KING | FUAD | |
| PENTET PARIWISATA | |||
| 1 | RACUN | MR RONY | ORLA SF PATI |
| 2 | NO GANTANGAN 41 | ||
| 3 | BRANDAL | WAFIQ | TOET SF |
| 4 | SUMBING | PEBRI | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 5 | NO GANTANGAN 27 | ||
| PENTET JEPARA BERSATU | |||
| 1 | SIMAS | H ROUF | TREGEST BC |
| 2 | TRI SAKTI | TB SF | DT PIALA BUPATI JEPARA |
| 3 | NO GANTANGAN 44 | ||
| 4 | NO GANTANGAN 41 | ||
| 5 | NO GANTANGAN 09 | ||
| 6 | NO GANTANGAN 26 | ||
| 7 | ALTECO | MR SOKO | SOKO SF |
Daftar Juara DPRD Jepara CUP (28/3/2022)


