Daftar Juara ELITE BC 2 – Padang (6/8/2017)
| KELAS ANNIVERSARY MURAI BATU UMUM | |||||
| Juara | No. Gantangan | Nama Burung | Nama Pemilik | BC/SF | Alamat |
| I | 22 | RANTING | DEDDY | SOLOK TEAM BC | SOLOK |
| II | 54 | DORAEMON | CRIS | BERINGIN BC | – |
| III | 28 | – | P. IWAN | GELATIK BC | – |
| IV | 11 | GUNNERS | RUL | – | – |
| V | 15 | SAJAM | ARKA RV | – | – |
| VI | 1 | MORENA | LILIK | – | – |
| VII | 35 | – | – | BERINGINBC | – |
| VIII | 41 | – | – | – | – |
| IX | 44 | PETIR | NANDAR | – | – |
| X | 47 | – | – | – | – |
| XI | 12 | BARON | IVAN 1945 | – | – |
| XII | 21 | BOCET | AYENG | – | – |
| XIII | 33 | INLIS | SYAFRI | – | – |
| KELAS ANNIVERSARY KACER | |||||
| I | 21 | JUNIO | MAS IYAD | RIAU BERSATU BC | DURI |
| II | 1 | BADAI | MASE | WALET SF | – |
| III | 12 | VIKING | OKI PARMAN | AJO SF | – |
| IV | 9 | ROKET | SAMDARIL | – | PERAWANG |
| V | 10 | PUNDI | FERY | – | – |
| VI | 22 | SI PITUNG | PAUL GLORIDAS | – | – |
| VII | 66 | TAJIR | ERI ACENG | – | – |
| VIII | 11 | ANAK MELAYU | FAISAL | – | – |
| IX | 13 | LANGKIANG | GP | – | – |
| X | 29 | LASER | MAS PUAIN | – | – |
| KELAS EKLUSIF ELITE BC MURAI BATU EKOR PUTIH | |||||
| I | 39 | RANTING | DEDDY | SOLOK TEAM BC | SOLOK |
| II | 20 | LAMBORGHINI | TRI AKBAR | DUTA OPPI RIAU SF | PEKANBARU |
| III | 28 | RASKA | RAJO SAMPANO | – | – |
| IV | 5 | CR7 | H. SATHE | – | – |
| V | 54 | PITALOKA | FIKRI | – | – |
| VI | 21 | SAJAM | ARKA RV | – | – |
| VII | 27 | ABABIL | FERDI HIDAYAT | – | – |
| VIII | 7 | PUTRA PUPUT | BEN | – | – |
| IX | 13 | FENGLI | RONNY BAKAT | – | – |
| X | 35 | BOCET | AYONG | – | – |
| XI | 4 | BEATRIX | MAS EEN | – | – |
| XII | 30 | SETAN MERAH | MR. AWI | – | – |
| XIII | 33 | TSUNAMI | TRIYANTO | – | – |
| XIV | 42 | ANAK SYETAN | H. SAFAR | – | – |
| XV | 45 | BARON | IVAN 1945 | – | – |
| KELAS EKLUSIF ELITE BC MURAI BATU EKOR HITAM | |||||
| I | 32 | PETIR | NANDAR | BERINGIN BC | – |
| II | 20 | TOR-TOR | IKBAL | AP JAYA SF | – |
| III | 47 | BANDIT | SALDI POMAL | SUMBAR TEAM BC | – |
| IV | 19 | VINALES | INDRA | – | #NAME? |
| V | 28 | TRISNO | TOMO | – | – |
| VI | 7 | ALFA | – | AJO SF | – |
| VII | 12 | PENG-PENG | HENDRA | – | – |
| VIII | 15 | BAZZOKA | TEGUH | WALET SF | TANGERANG |
| IX | 26 | BINTANG | DONI | – | – |
| X | 31 | JAMES BOND | KROMOYULIANTO | – | – |
| XI | 8 | BRAMA | PURNOMO | – | – |
| XII | 29 | TAMBUSAI | JOKO | – | – |
| XIII | 41 | – | – | – | – |
| KELAS EKLUSIF ELITE BC KACER | |||||
| I | 42 | JEGES | WANDOYO | BKT ALL SATAR BC | BUKITTINGGI |
| II | 30 | BADAI | MASE | WALET SF | – |
| III | 40 | JAKA TINGKIR | RAFLI | BERINGIN BC | – |
| IV | 3 | TAM | RICHO | – | – |
| V | 23 | JUNIO | MAS IYAD | – | – |
| VI | 4 | RAJO LANGIT | BILI | – | – |
| VII | 9 | TAJIR | ERI ACEH | – | – |
| VIII | 12 | VIKING | OKI PARMAN | – | – |
| IX | 17 | PESONA | RUL | – | – |
| X | 31 | ROKET | SAMDARIL | – | PERAWANG |
| XI | 1 | SAMBALADO | WAN CHAS | – | – |
| XII | 13 | JAGUAR | TRI AKBAR | DUTA OPPI RIA SF | PEKANBARU |
| XIII | 53 | KIYUBI | RYO | – | – |
| KELAS EKLUSIF ELITE BC LOVE BIRD BEBAS AKSI | |||||
| I | 54 | ZORRO | INDRA | KKS SF | – |
| II | 5 | LOGO | NALD | S BROTHER BC | – |
| III | 14 | JEBRET | RIKO | SOLOK TEAM BC | SOLOK |
| IV | 64 | JESSICA | – | – | – |
| V | 32 | PESONA | LELEK | GELATIK BC | – |
| VI | 53 | MONDI | SHAKILA | – | – |
| VII | 9 | SARI JAGAT | ERI ACEH | – | ACEH |
| VIII | 8 | PUCI | ANDI | – | – |
| IX | 16 | PRILLY | FEBRIAN | – | – |
| X | 66 | MERRY | YANTO | – | – |
| KELAS UTAMA ELITE BC MURAI BATU EKOR PUTIH | |||||
| I | 15 | SAJAM | UCOK | BUBBLE BC | – |
| II | 26 | – | BERINGIN BC | – | – |
| III | 38 | ROCKY | DENI | 2 IN 1 BC | – |
| IV | 8 | PANDAWA | SALDI POMAL | – | – |
| V | 7 | PUTRA PUPUT | BEN | – | – |
| VI | 42 | – | RICKY | – | – |
| VII | 48 | DORAEMON | CRIS | – | – |
| VIII | 16 | ROMEO | TEGUH | WALET SF | TANGERANG |
| IX | 36 | – | – | BKT ALL STAR BC | BUKITTINGGI |
| X | 39 | RANTING | DEDDY | SOLOK TEAM BC | SOLOK |
| XI | 13 | PENGLI | RONNY BAKAT | – | – |
| XII | 25 | PION | SYAHRIL | – | – |
| KELAS UTAMA ELITE BC MURAI BATU EKOR HITAM | |||||
| I | 52 | IPIN | MR. KEDO | 3D SF | – |
| II | 13 | ALFA | – | AJO SF | – |
| III | 18 | – | – | – | – |
| IV | 7 | GEBOY | PAPA MAMA | – | – |
| V | 26 | ASHOKA | GUN | ||
| VI | 3 | HATORI | ABEL | ||
| VII | 21 | LUKEN | ALBERT | ||
| VIII | 47 | – | – | – | – |
| IX | 20 | BUTEL | BUYUANG TELENG | – | – |
| X | 22 | LANTAK | GHAZI | – | – |
| XI | 8 | BRAMA | PURNOMO | – | – |
| XII | 11 | – | – | – | – |
| XIII | 24 | – | – | AJO SF | – |
| XIV | 50 | KEINANG2 | JAL BM | – | – |
| XV | 66 | – | – | GEGANA BC | – |
| KELAS UTAMA ELITE BC KACER | |||||
| I | 7 | BADAI | MASE | WALET SF | – |
| II | 47 | SENOPATI | YUNGKI | – | – |
| III | 3 | ACONG | PIAH | – | – |
| IV | 6 | ROKET | SAMDARIL | – | PERAWANG |
| V | 11 | RAJA KHODAM | DASRIO | – | – |
| VI | 17 | LANGKIANG | GP | – | – |
| VII | 31 | KILLER | WITRA | – | – |
| VIII | 62 | BAGADOS | DEL | – | – |
| IX | 2 | PIKACU | JIHAN | – | – |
| X | 26 | SI PITUNG | PAUL GLORIDAS | – | – |
| XI | 38 | REOG | EPRIN | – | – |
| XII | 4 | TAM | RICHO | – | – |
| XIII | 30 | JEGER | HENGKY | – | – |
| KELAS UTAMA ELITE BC LOVE BIRD REGONAL | |||||
| I | 8 | SAPU JAGAT | ERI ACEH | ERI ACEH SF | ACEH |
| II | 69 | ZORRO | INDRA | KKS SF | – |
| III | 68 | AJO LED | – | – | – |
| IV | 29 | JEBRET | RIKO | – | – |
| V | 60 | LOGO | NALD | – | – |
| VI | 44 | MAHA RAJA | ADI MALO | JOKER BC | – |
| VII | 20 | – | – | – | – |
| VIII | 36 | – | – | JOKER BC | – |
| IX | 37 | INCES | – | – | – |
| X | 34 | MENTEL | PENYOK | – | – |
| KELAS UTAMA ELITE BC CH POLOS | |||||
| I | 14 | KAJUIK | FAUZAN | S BROTHER BC | – |
| II | 37 | NAN ANAM | ARMEN | SURFING BC | – |
| III | 6 | BENZEMA | PUTRA | S BROTHER BC | – |
| IV | 2 | ANGKER | OKI PARMAN | – | – |
| V | 20 | NEW GREEN | VAN 1945 | – | – |
| VI | 50 | GOMPAL | PENYOK | – | – |
| VII | 5 | KOPASUS | ROY | – | – |
| VIII | 15 | ASTRA JINGGA | TEGUH | WALET SF | TANGERANG |
| IX | 35 | PIKOLLO | MAS IYAD | – | DURI |
| X | 66 | – | – | – | – |
| XI | 12 | ISABEL | DWI ARTO | – | – |
| XII | 41 | SI LOMBOK | TASAR | – | – |
| XIII | 48 | – | – | WALET SF | – |
| KELAS BINTANG ELITE BC KENARI | |||||
| I | 44 | BERDIKARI | WIGI | DUTA OPPI RIAU SF | PEKANBARU |
| II | 60 | LORD | RICKY | S BROTHER BC | – |
| III | 11 | KEN AROK | GP | KCM GP SF | – |
| IV | 32 | KAPTEN | EDO | – | – |
| V | 40 | LS | EDO | SOLOK TEAM BC | SOLOK |
| VI | 59 | MAREDAN | YUDHIE | – | PEKANBARU |
| VII | 1 | SAFIR | ERI ACEH | – | ACEH |
| VIII | 9 | SHINCAN | TEGUH | WALET SF | TANGERANG |
| IX | 57 | PEDROSA | JIMMI | – | – |
| X | 63 | BINTANG MKC | FIRMANSYAH | – | – |
| KELAS BINTANG ELITE BC KAPAS TEMBAK | |||||
| I | 4 | LANGSA | RUDI ACEH | AP JAYA SF | ACEH |
| II | 39 | BIRU | KIKI ARI | S BROTHER BC | – |
| III | 28 | GORPIS | ROY | 1945 BC | – |
| IV | 35 | LANTAK | KURNIA | – | – |
| V | 24 | KILLER | OLIC KEY | – | |
| VI | 32 | KAMEL | ADE PAINAN | – | – |
| VII | 42 | DEWA 19 | ALBAR | – | – |
| VIII | 53 | – | – | GEGANA BC | – |
| IX | 3 | JUPE | DIRAN | – | – |
| X | 54 | RAJA | PAKNOV | – | – |
| XI | 7 | MR JEGER | – | AJO SF | – |
| XII | 9 | ARJUNA | BEN | – | – |
| XIII | 13 | DULE | – | – | – |
| XIV | 21 | KELIT | ERI ACEH | – | ACEH |
| XV | 46 | SARMILA | – | – | – |
| KELAS MADYA ELITE BC LOVE BIRD BALIBU | |||||
| I | 19 | MARSHA | YANDRA | S BROTHER BC | – |
| II | 55 | LULU | GOGON | S BROTHER BC | – |
| III | 7 | – | ERI T | BERINGIN BC | – |
| IV | 26 | – | – | – | – |
| V | 31 | – | – | WALET SF | – |
| VI | 43 | KAPOLSEK 50 | ADI POHAN | – | PEKANBARU |
| VII | 32 | OSHIN | RYAN PROVOST | – | – |
| VIII | 48 | – | – | – | – |
| IX | 51 | – | – | GEGANA BC | – |
| X | 62 | POLSEK 50 | ADI POHAN | – | PEKANBARU |
| XI | 23 | POPAYE | RYO ART | – | – |
| KELAS MADYA ELITE BC KENARI | |||||
| I | 9 | SHINCAN | TEGUH | WALET SF | TANGERANG |
| II | 38 | KAPTEN | EDO | SOLOK TEAM BC | SOLOK |
| III | 57 | PEDROSA | JIMMY | BKT ALL STR BC | BUKITTINGGI |
| IV | 18 | UNYIL | REY | – | – |
| V | 36 | PHONIX | – | GELATIK BC | – |
| VI | 60 | BLADE | IVAN UTAMA | – | – |
| VII | 43 | KILLEROS | EPRI | – | – |
| VIII | 55 | HIPNOTIS | IVAN UTAMA | – | – |
| IX | 65 | BINTANG NIKE | FIRMANSYAH | – | – |
| X | 67 | KING GEMBEL | H. ED | – | – |
| XI | 27 | – | – | – | – |
| XII | 28 | ZORENK | SRI WIDODO | – | – |
| XIII | 40 | – | – | – | – |
| XIV | 52 | – | – | GELATIK BC | – |
| XV | 69 | KAISAR | H. ANTON | – | BUKITTINGGI |
| KELAS MADYA ELITE BC KAPAS TEMBAK | |||||
| I | 53 | TEMBAK MATA | IVAN 1945 | – | – |
| II | 9 | ARJUNA | BEN | BUBBLE BC | – |
| III | 12 | TYSON | – | AJO SF | – |
| IV | 49 | HUBEN | BOBBY | ||
| V | 59 | KILLER | GITO | ||
| VI | 14 | JPS | EKI | ||
| VII | 42 | ARJUNA | ISA | ||
| VIII | 65 | PITO | PEWE | ||
| IX | 7 | BOCOR | FERRY | ||
| X | 70 | KERETA MALAM | AGIS LEONA | ||
| XI | 4 | TONGKU | DAS | ||
| XII | 5 | – | – | – | – |
| XIII | 28 | GORPIS | ROY | ||
| XIV | 57 | – | – | – | – |
| KELAS MADYA ELITE BC CH POLOS | |||||
| I | 11 | KAJUIK | FAUZAN | S BROTHER BC | – |
| II | 21 | LENONG BOAH | HENDRI | BERINGIN BC | – |
| III | 66 | – | – | AJO SF | – |
| IV | 45 | GEMPAL | PENYOK | – | – |
| V | 52 | TIRTA | MALIN | ||
| VI | 15 | JARWO | YUL SAWAH ARO | ||
| VII | 41 | SAMBALADO | SAMBILANG | ||
| VIII | 6 | PETIR | YOSE | ||
| IX | 7 | SUMATO | ONO | ||
| X | 30 | D3 | RIKO | ||
| XI | 14 | – | – | – | – |
| XII | 42 | BAGONG | INDRA | – | – |
| XIII | 67 | – | – | – | – |
| KELAS MADYA ELITE BC CH KEPALA KUNING | |||||
| I | 67 | – | – | – | – |
| II | 7 | HULK | ERIL | – | SAWAH LUNTO |
| III | 6 | – | MR BOY | BERINGIN BC | |
| IV | 9 | MUTIARA OM | PAPA MAMA | – | – |
| V | 25 | – | – | – | – |
| VI | 36 | – | – | – | – |
| VII | 3 | YELLOW CIRIK | IVAN 1945 | – | – |
| VIII | 23 | ROKER | ASEP | – | – |
| IX | 26 | – | – | – | – |
| X | 33 | LOBRIK | AL | BERINGIN BC | |
| KELAS MADYA ELITE BC PLECI | |||||
| I | 55 | LILIPUT | JIMMY | BKT ALL STAR BC | – |
| II | 44 | RAJA TEGA | IRWANSYAH | BOLO MANUK BC | |
| III | 17 | RAJA PULUS | IRWANSYAH | BOLO MANUK BC | |
| IV | 61 | BLACK | AIDIL | S BROTHER | |
| V | 5 | ORIQ | RADEN | ||
| VI | 57 | – | GELATIK BC | ||
| VII | 67 | NAPOLEON | – | ||
| KELAS MADYA ELITE BC CILILIN | |||||
| I | 11 | – | |||
| II | 10 | – | |||
| III | 3 | – | |||
| IV | 8 | – | |||
| V | 9 | BLUS | BEN | – | – |
| VI | 15 | UCOK | ANTO | ||
| VII | 16 | ZORO | FERDIAN | – | – |


