| 01. CUCAK HIJAU A 110K | ||||
| NAMA BURUNG | NAMA PESERTA | ALAMAT | NO GANTANGAN | |
| 1 | SULTAN | MUGI | JTF | 1 |
| 2 | SAKRAL | H.ALIF DAFFA.R | BAROKAH TEAM | 11 |
| 3 | KONSLET | ANDAR | ANDAR SF | 1 |
| 4 | IDOLA | ANDRI/BEMBENG | JTF | 4 |
| 5 | BHOCIL | VICKY | RANTAU SF | 5 |
| 02. MURAI MUDA 160K | ||||
| 1 | ASJASMORO | DVIL-K | PANGESTU | 12 |
| 2 | MINION | MR.FENDI | JOKER TEAM | 9 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| 03. MURAI BATU A 160K | ||||
| 1 | MARQUES | HAJEN | JOKO TOLE | 2 |
| 2 | MAXXIS | CHIMENK | WANTED BC | 7 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | CERULIT SAKTI | MR.GUTOMO | CKB 88 | 12 |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| 04. CUCAK HIJAU A 160K | ||||
| 1 | NN | NN | NN | NN |
| 2 | NN | NN | NN | NN |
| 3 | RAHWONO | MJBF LEGEND | JEMBER | 3 |
| 4 | SAKRAL | H.ALIF DAFFA.R | BAROKAH TEAM | 4 |
| 5 | RONGGENG | BOS ALAY | CURUG | 11 |
| 05. MURAI BATU A 250K | ||||
| 1 | DR-AA | MR.DIDI | MAJALENGKA TEAM | 13 |
| 2 | TOBIRAMA | KHENSI | LEGOK | 7 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| 06. CUCAK HIJAU 250K | ||||
| 1 | SAKRAL | H.ALIF DAFFA.R | BAROKAH TEAM | 10 |
| 2 | NN | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| 07. MURAI MUDA 110K | ||||
| 1 | NN | NN | NN | NN |
| 2 | SETAN ALAS | ADE BONET | SOLOYOG SF | 14 |
| 3 | KELINK | MUNADI | ACT BC | 11 |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| 08. MURAI BATU 510K | ||||
| 1 | MARQUES | HAJER | TOLE | 6 |
| 2 | BINTANG | BOS YAYAN | SENAPAN SERBU | 3 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| 09. CUCAK HIJAU B 160K | ||||
| 1 | SONIC | NOVA | BUDAK MELAYU | 5 |
| 2 | PANGERAN | KULI GORDHON | ACT BC | 24 |
| 3 | PANDAWA | INDRA LADENS | LADENS SF | 11 |
| 4 | GRANDONG | SURADI | CITRA RAYA | 10 |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| 10. MURAI BATU B 250K | ||||
| 1 | RAJA HUTAN | BENO | RAJA WALET | 11 |
| 2 | MR.AA | MR.DIDI | MAJALENGKA TEAM | 1 |
| 3 | TOBIRAMA | KHENSI | LEGOK | 14 |
| 4 | MATADOR | H.NURJEN | MAHAMERU JEN BF | 12 |
| 5 | – | KHOBEL | ACT BC | 16 |
| 12. MURAI BATU B 160K | ||||
| 1 | TOBIRAMA | KHENSI | LEGOK | 14 |
| 2 | MR.AA | MR.DIDI | MAJALENGKA TEAM | 9 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| 13. CUCAK HIJAU B 110K | ||||
| 1 | MAHESA | WAHYU | PERMATA 45 | 10 |
| 2 | NN | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |
| 14. MURAI BATU 110K | ||||
| 1 | MR. BERTOO | PUTRA MANDALA | PUTRA MANDALA | 15 |
| 2 | BINTANG | BOS YAYAN | SENAPAN SERBU TEAM | 8 |
| 3 | NN | NN | NN | NN |
| 4 | NN | NN | NN | NN |
| 5 | NN | NN | NN | NN |


