| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |||||
| MURAI BORNEO STRONG VIT | ||||||||
| 1 | MAHYONG | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | HALILING | MR. DANI S | BROTON BC | |||||
| 3 | RODA GILA | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 4 | MR. JHONY | ARVA | BROTON BC | |||||
| 5 | CASABLANCA | KOKO | BROTON BC | |||||
| 6 | JENGGO | AYU | BROTON BC | |||||
| 7 | GADIS PANGGILAN | H. KAMIL | BROTON BC | |||||
| 8 | HONDA | WHES | BROTON BC | |||||
| 9 | MESSI | YUSUF | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 10 | PALUY | H. IWAN TURIANG | BROTON BC | |||||
| MURAI BORNEO BBC G24 | ||||||||
| 1 | IDOLA | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | BOBA | BROTONY | BROTON BC | |||||
| 3 | RONALDO | RIYAN HIDAYAT | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 4 | AZURA | AN NISA | BROTON BC | |||||
| 5 | ARJUNA | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| MURAI BORNEO BOMA | ||||||||
| 1 | RODA GILA | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | HONDA | WHES | BROTON BC | |||||
| 3 | MESSI | YUSUF | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 4 | KING QATAR | ARY KAMAL | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 5 | MB BOLY | JAN-JEN | JKT 11 BC | |||||
| 6 | KUBY | KENZIE | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 7 | RAJA SUMBING | YUS | BROTON BC | |||||
| 8 | GRINDER | WAHID YUSUF | BROTON BC | |||||
| 9 | JAYA | MAISAROH | BROTON BC | |||||
| 10 | HERMES | SAMARINDA | SAMARINDA SF | |||||
| MURAI BORNEO JAYA SANGKAR G24 | ||||||||
| 1 | ARJUNA | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | MAHYONG | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | MESSI | YUSUF | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 4 | RONALDO | RIYAN HIDAYAT | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 5 | HALILING | MR. DAN’S | BROTON BC | |||||
| MURAI BORNEO CINDY GERUNG G24 | ||||||||
| 1 | HAVI DARTO | ROCKSTAR | BROTON BC | |||||
| 2 | MESSI | YUSUF | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 3 | RONALDO | RIYAN HIDAYAT | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 4 | MB 75 | NN | BROTON BC | |||||
| 5 | MAHYONG | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| MURAI BORNEO RAJA RAMPOK | ||||||||
| 1 | ULTRAMEN | H. SAHLI | BROTON BC | |||||
| 2 | MESSI | YUSUF | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 3 | USTAD | ASUN | BROTON BC | |||||
| 4 | CASABLANCA | KOKO | BROTON BC | |||||
| 5 | JAYA | MAISAROH | BROTON BC | |||||
| 6 | RONALDO | RIYAN HIDAYAT | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 7 | SONEO | DUO | BROTON BC | |||||
| 8 | INJEKTOR | RONNY | BROTON BC | |||||
| 9 | DD | DUTA KERSIK LUWAY | BROTON BC | |||||
| 10 | GELANG ALIT 02 | M. LIZ ASYFA | MOTOR SF | |||||
| MURAI BATU BORNEO SUPER NEXTAR | ||||||||
| 1 | MESSI | YUSUF | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 2 | JAYA | MAISAROH | BROTON BC | |||||
| 3 | INJEKTOR | RONNY | BROTON BC | |||||
| 4 | HALILING | MR. DAN’S | BROTON BC | |||||
| 5 | CASABLANCA | KOKO | BROTON BC | |||||
| CUCAK HIJAU STRONG VIT A | ||||||||
| 1 | UNIQLO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | LANANG | TIARA | BROTON BC | |||||
| 3 | BONDOWOSO | ANDI AWA | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 4 | CIVIC TURBO | H. SYAHRUL | BROTON BC | |||||
| 5 | MUSANG KING | DUO | BROTON BC | |||||
| 6 | LARANTUKA | HERU | BROTON BC | |||||
| 7 | THE FLY | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 8 | OPO | WAHYU | BROTON BC | |||||
| 9 | KIU-KIU | ADITIYA | BROTON BC | |||||
| 10 | KLIWON | ANTO | SENONI SF | |||||
| CUCAK HIJAU RAJA RAMPOK A | ||||||||
| 1 | SANTRI | VONOM | BROTON BC | |||||
| 2 | BEDJO | ASEP YAMAHA | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 3 | LANANG | TIARA | BROTON BC | |||||
| 4 | KIM JUNG UN | H. SYAHRUL | BROTON BC | |||||
| 5 | MOMOGI | COKY TOMPEL | BROTON BC | |||||
| 6 | JM | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 7 | UNIQLO | M. BADRUN | ELANG | |||||
| 8 | CIVIC TURBO | H. SYAHRUL | BROTON BC | |||||
| 9 | ARJUNA | AYU | BROTON BC | |||||
| 10 | LARASATI | HARTA | BROTON BC | |||||
| CUCAK HIJAU CINDY GERUNG G24 | ||||||||
| 1 | UNIQLO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | CODET | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | CIVIC TURBO | H. SYAHRUL | BROTON BC | |||||
| 4 | MUSANG KING | DUO | BROTON BC | |||||
| 5 | KETUYUNG | WAHID YUSUF APA | BROTON BC | |||||
| CUCAK HIJAU BOMA | ||||||||
| 1 | JORDAN | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | LAMBO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | BEDJO | ASEP YAMAHA | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 4 | UNIQLO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 5 | KARLOS | DIRGA | MERIAM SF | |||||
| 6 | JM | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 7 | HONDA | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 8 | ESCOBAR | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 9 | CODET | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 10 | ALLUPURINOL 100MG | MR. RAHMAN | LASKAR PELANGI BC | |||||
| CUCAK HIJAU RAJA RAMPOK B | ||||||||
| 1 | UNIQLO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | LAMBO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | HONDA | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 4 | ALLUPURINOL 100MG | MR. RAHMAN | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 5 | LARASATI | HARTA | BROTON BC | |||||
| 6 | SINDORO | ABDULLAH | DELFATH SF | |||||
| 7 | LANANG | TIARA | BROTON BC | |||||
| 8 | BEDJO | ASEP YAMAHA | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 9 | JORDAN | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 10 | KETUYUNG | WAHID YUSUF | BROTON BC | |||||
| CUCAK HIJAU STRONG VIT B | ||||||||
| 1 | CODET | 69 | 69 SF | |||||
| 2 | LARASATI | HARTA | BROTON BC | |||||
| 3 | HONDA | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 4 | UNIQLO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 5 | LARANTUKA | HERU | BROTON BC | |||||
| CUCAK HIJAU SUPER NEXTAR | ||||||||
| 1 | KETUYUNG | WAHID YUSUF | BROTON BC | |||||
| 2 | LANANG | TIARA | BROTON BC | |||||
| MURAI NON KEMBUNG STRONG FIT A | ||||||||
| 1 | BATLLAX | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | LABUBU | GUBUG MURAI | BROTON BC | |||||
| 3 | SPARTACOS | PRYANDI | VAN ONYK SF | |||||
| 4 | VENOM | LASKAR PELANGI | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 5 | ROCK N ROLL | ATHAR | ATHAR SF | |||||
| MURAI NON KEMBUNG JAYA SANGKAR G24 | ||||||||
| 1 | MR. MARCO | SUMBARA | JKT 11 BC | |||||
| 2 | MONSTER | AZRA | ZR SF | |||||
| 3 | RAJA PETIR | NANO-NANO | BROTON BC | |||||
| 4 | SILUMAN | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 5 | BP | DUO | BROTON BC | |||||
| MURAI NON KEMBUNG CINDY GERUNG G24 | ||||||||
| 1 | ROYA | DUO | BROTON BC | |||||
| 2 | ROCK N ROLL | ATHAR | ATHAR SF | |||||
| 3 | RAJA PETIR | NANO-NANO | BROTON BC | |||||
| 4 | LABUBU | GUBUG MURAI | BROTON BC | |||||
| 5 | JET TEMPUR | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| MURAI NON KEMBUNG BOMA | ||||||||
| 1 | RAYA | DARIS | DARIS | |||||
| 2 | RAJA PETIR | NANO-NANO | BROTON BC | |||||
| 3 | SPARTACUS | PRANDI | VAN ONYK SF | |||||
| 4 | SINAR WITO | WITO | JKT 11 BC | |||||
| 5 | FRANCO | DANI BP | BROTON BC | |||||
| 6 | BATTLAX | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 7 | ROCK N ROLL | ATHAR | ATHAR SF | |||||
| 8 | BP | DUO | BROTON BC | |||||
| 9 | MR. MARCO | P SUMBARA | JKT 11 BC | |||||
| 10 | BEAT | PERINTIS | BROTON BC | |||||
| MURAI NON KEMBUNG RAJA RAMPOK | ||||||||
| 1 | MAM | KASIADI | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 2 | BEAT | PERINTIS | BROTON BC | |||||
| 3 | BATTLAX | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 4 | SEMAR | MR. DADANG | BROTON BC | |||||
| 5 | PELOR REBORN | BROTON | BROTON BC | |||||
| MURAI NON KEMBUNG STRONG FIT B | ||||||||
| 1 | SEMAR | MR. DADANG | BROTON BC | |||||
| 2 | OPET | ELANG | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | BATTLAX | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 4 | BEAT | PERINTIS | BROTON BC | |||||
| 5 | BP | DUO | BROTON BC | |||||
| MURAI NON KEMBUNG SUPER NEXTAR | ||||||||
| 1 | BATTLAX | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | BEAT | PERINTIS | BROTON BC | |||||
| 3 | SEMAR | MR. DADANG | BROTON BC | |||||
| KACER STRONG FIT A | ||||||||
| 1 | MATARAM 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | LEMBU SURO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | ABU DANCE | AF | LASKAR PELANGI BC | |||||
| KACER BOMA | ||||||||
| 1 | MISTERY 420 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | LEMBU SURO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | MALVINAS | DUTA IKM | DUTA IKM BC | |||||
| KACER RAJA RAMPOK | ||||||||
| 1 | MATARAM 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | LEMBU SURO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | PRADAH | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 4 | ABU DANCE | AF | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 5 | KUPU-KUPU MALAM | DUTA IKM | DUTA IKM BC | |||||
| KACER STRONG FIT B | ||||||||
| 1 | MALVINAS | DUTA IKM | DUTA IKM BC | |||||
| 2 | MISTERY 420 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| KACER SUPER NEXTAR | ||||||||
| 1 | MISTERY 420 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | LEMBU SURO | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| LOVE BIRD DEWASA 575K SUPER NEXTAR A | ||||||||
| 1 | PETRONAS | BOCIL | BROTON BC | |||||
| 2 | BUNGA DELIMA | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 3 | COOKIES | ANGGI | BROTON BC | |||||
| 4 | TIARA | RAMA | BROTON BC | |||||
| 5 | SABARMAN | KENZIE | LASKAR PELANGI BC | |||||
| LOVE BIRD DEWASA 575K SUPER NEXTAR B | ||||||||
| 1 | PETRONAS | BOCIL | BROTON BC | |||||
| 2 | BUNGA DELIMA | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 3 | SENA RING AKA | OM GOFUR | BROTON BC | |||||
| 4 | SUGALI | ASEP YAMAHA | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 5 | NYIT-NYIT | HENDRIK | BROTON BC | |||||
| 6 | BULAN | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 7 | TIARA | RAMA | BROTON BC | |||||
| 8 | BERLIN | MR. MIFTA | BROTON BC | |||||
| 9 | SABARMAN | KENZIE | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 10 | SRIKANDI | DAFFA | BROTON BC | |||||
| LOVE BIRD DEWASA 575K SUPER NEXTAR C | ||||||||
| 1 | FANTA | RING AKA FC | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 2 | SITI ROPEAH | DENDY | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 3 | TIARA | RAMA | BROTON BC | |||||
| 4 | JEMUAH | DAFAZKA | BROTON BC | |||||
| 5 | KLIWON | FARID | BROTON BC | |||||
| LOVE BIRD DEWASA 575K SUPER NEXTAR D | ||||||||
| 1 | TIARA | RAMA | BROTON BC | |||||
| 2 | DOLAR | RING AKA | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | JEMUAH | DAFAZKA | BROTON BC | |||||
| KENARI SUPER NEXTAR A | ||||||||
| 1 | TNT 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | BERKAH 420 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | LOMBOK HIJAU | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 4 | GANTENG 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 5 | MY LOVE | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| KENARI SUPER NEXTAR B | ||||||||
| 1 | MY LOVE | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | LEXUS 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | TNT 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| KENARI SUPER NEXTAR C | ||||||||
| 1 | TNT 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | SOLAR | MUSA | RPD | |||||
| 3 | SELEBRITIS | DUO | DUO SF | |||||
| 4 | STARBOY | MARIO | BROTON BC | |||||
| 5 | SANTIOAGO | KONCO TERAS | BROTON BC | |||||
| KENARI SUPER NEXTAR D | ||||||||
| 1 | GANTENG 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | SELEBRITIS | BOS | BROTON BC | |||||
| LOVE BIRD FIGHTER SUPER NEXTAR A | ||||||||
| 1 | BUNGA DELIMA | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 2 | PUTRI KERATON | AINUN | LASKAR PELANGI BC | |||||
| LOVE BIRD FIGHTER SUPER NEXTAR B | ||||||||
| 1 | CASANDRA | MERNADI | DUTA IKM | |||||
| 2 | BUNGA DELIMA | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | |||||
| LOVE BIRD FIGHTER SUPER NEXTAR C | ||||||||
| 1 | BUNGA DELIMA | MR. ADHU | LASKAR PELANGI BC | |||||
| KONIN SUPER NEXTAR A G16 | ||||||||
| 1 | PANGERAN | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | SB | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | TERMO | SAFI’I | BROTON BC | |||||
| 4 | ALIL | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| KONIN SUPER NEXTAR B | ||||||||
| 1 | RESPECT | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | AZLAN | OLYA | BROTON BC | |||||
| 3 | PANGERAN | M. BADRUN | ELANG | |||||
| KONIN SUPER NEXTAR C G16 | ||||||||
| 1 | BK | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | PANGERAN | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | AZLAN | OLYA | BROTON BC | |||||
| KONIN SUPER NEXTAR D | ||||||||
| 1 | BK | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | PANGERAN | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| SERINDIT SUPER NEXTAR A | ||||||||
| 1 | MITOS 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | PEESONA BERAU | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | THE LOGOK | IRUL | MUHIREJO SF | |||||
| SERINDIT SUPER NEXTAR B | ||||||||
| 1 | BINTANG | JAYDIN | WALID TEAM | |||||
| 2 | MITOS 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 3 | SAKRAL | 69 | 69 SF | |||||
| SERINDIT SUPER NEXTAR C | ||||||||
| 1 | MITOS 368 | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| 2 | PESONA BERAU | M. BADRUN | ELANG 69 SF | |||||
| CENDET SUPER NEXTAR A | ||||||||
| 1 | PUTU KESONGO | H. KUMIS | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 2 | SADEWO | H. PUTRA | BROTON BC | |||||
| 3 | GENDEWOR | DUTA KERSIK LUWAY | BROTON BC | |||||
| 4 | SAKRAL | DUO | BROTON BC | |||||
| 5 | BAMPER | DUO | BROTON BC | |||||
| CENDET SUPER NEXTAR B | ||||||||
| 1 | CAMELIA | 69 | 69 SF | |||||
| 2 | GENDOWOR | DUTA KERSIK LUWAY | BROTON BC | |||||
| 3 | SAPURATA | DUO | BROTON BC | |||||
| CENDET SUPER NEXTAR C | ||||||||
| 1 | SAPURATA | DUO | BROTON BC | |||||
| 2 | PUTU KESONGO | H. KUMIS | LASKAR PELANGI BC | |||||
| 3 | NUR LELA | ARY KAMAL | LASKAR PELANGI BC | |||||


