Inilah Daftar Juara Kamis Kubu Raya (15/2/2018)
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | DOLAR | AKUANG |
| 2 | SIKUMAN | AAN |
| 3 | ANGIN SURGA | ADI |
| 4 | TAIGER | HENGBUN |
| 5 | PELOR | ALFIN |
| 6 | AMIS MERAH | LIONEL |
| 7 | TEK – TEK | AGUNG |
| Murai Batu B | ||
| 1 | DOLAR | AKUANG |
| 2 | PELOR | ALFIN |
| 3 | AMIS MERAH | LIONEL |
| Kacer A | ||
| 1 | TERORIS | H. AMAT |
| 2 | FORTUNER | ARIFIN |
| 3 | DB JUNIOR | YANTO TAXI |
| 4 | FIRAN. H | AGUS |
| 5 | AVATAR | HAMZAH |
| 6 | SI KECIL | RUDI/ DHANI |
| 7 | BUJANG SARI | YUSUF |
| 8 | BONAR | ATONG |
| Kacer B | ||
| 1 | SETAN KREDIT | UDIN |
| 2 | DB JUNIOR | YANTO TAXI |
| 3 | MUDMAN | DDEX CAX |
| Cucak Hijau A | ||
| 1 | BOOM KILL | SLANK |
| 2 | BEJO | MAMAN |
| 3 | RIMBA | SUKER |
| 4 | TRACTOR | PRAMONO |
| 5 | BAJA | EDI |
| Cucak Hijau B | ||
| 1 | BINTANG MAS | MUHSIN |
| 2 | TAKAL 16 | APOT |
| Serindit | ||
| 1 | KLIWON | HARI |
| 2 | PREDATOR | AGUNG |
| 3 | SSUKE | ZUNAK |
| 4 | BEGUMPAL | SENGET IIF |
| Love Bird Paud | ||
| 1 | BABY QUEN | MUNIR PG |
| 2 | ECEK – ECEK | THOLE |
| 3 | KREDIT | WAWAN |
| 4 | BAWOX II | EDANE |
| 5 | TAKAL 26 | XXX |
| 6 | COXX | XXX |
| Love Bird A | ||
| 1 | PANCALI | ALFIN |
| 2 | CEPPY | EEN |
| 3 | BASELOR | XXX |
| 4 | RA’GET | JONY |
| 5 | MICHIN | RIDHO |
| 6 | COXX | XXX |
| 7 | SOULJAH | SILAH |
| Kenari A | ||
| 1 | KAISAR | SENGET IIF |
| 2 | CRANIAL | DILA |
| Kenari B | ||
| 1 | TOLEH | GUNTUR |
| Pleci Palas | ||
| 1 | COMOT | ZAKKY |
| 2 | MARKUES | MINUN |
| 3 | WAYANG | MIS |


