| DAFTAR JUARA LATBER BNR DJITU ENT | |||
| SABTU, 27 APRIL 2019 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| LOVEBIRD PEMULA B | |||
| 1 | WARA WIRI | AMAR | LBF 86 |
| 2 | SABRINA | AJAT | LBB TEAM BF |
| MURAI BATU B BNR | |||
| 1 | GANTENG | FIDEL CASTRO | PUSPITEK |
| LOVEBIRD UMUM B | |||
| 1 | NO GANTANGAN 17 | NN | NN |
| LOVEBIRD BALIBU UMUM B PAGEDANGAN | |||
| 1 | MEGA | BOBI | KPJ |
| 2 | NO GANTANGAN 36 | NN | NN |
| 3 | BUMI | SUPRI | BNN SF SRAGEN |
| 4 | MENEL | HERI | BINTANG 5 |
| 5 | SERO | IPONG | CS TEAM |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI B PAGEDANGAN | |||
| 1 | NO GANTANGAN 35 | NN | NN |
| 2 | NO GANTANGAN 20 | NN | NN |
| CUCAK HIJAU C SPECIAL | |||
| 1 | NO GANTANGAN 17 | NN | NN |
| 2 | NO GANTANGAN 18 | NN | NN |
| LOVEBIRD PROSPEK A BNR | |||
| 1 | KITING | RENDI | LENGKONG SF |
| LOVEBIRD PEMULA A BNR | |||
| 1 | MENEL | HERI | BINTANG 5 |
| 2 | NO GANTANGAN 08 | NN | NN |
| CUCAK HIJAU A DJITU | |||
| 1 | NO GANTANGAN 25 | NN | NN |
| 2 | SUPER STAR | WARNO | KIOS LENGKONG |
| 3 | MONCENG | ALUR | CRISTAL BF |
| 4 | NO GANTANGAN 20 | NN | NN |
| MURAI BATU A DJITU | |||
| 1 | DOMINO | SHALEH | KP.SETU |
| 2 | PANGERAN JEMBER | CHARLES WIJAYA | LEGOK PERMAI |
| 3 | BLACK TAZMEL | KAYITNO | KIMBER |
| LOVEBIRD BALIBU UMUM A BNR | |||
| 1 | KACONG | MESRAN | KLP 2 |
| 2 | CGF | SAMSUDIN | LEGOK |
| 3 | DEBOY | SYAIFUL | CAH KONYOL |
| CUCAK HIJAU B PAGEDANGAN | |||
| 1 | RAWIT SETAN | CHARLES WIJAYA | LEGOK PERMAI |
| 2 | KOMET | CECEP | RANGGA SF |
| 3 | MONCENG | ALUR | CRISTAL BF |
| 4 | NO GANTANGAN 17 | NN | NN |
| 5 | NO GANTANGAN 16 | NN | NN |
| LOVEBIRD PROSPEK B PAGEDANGAN | |||
| 1 | MARKONA | MISRAN | KLP 2 |
| LOVEBIRD UMUM A BNR | |||
| 1 | NO GANTANGAN 19 | NN | NN |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI A BNR | |||
| 1 | NO GANTANGAN 13 | NN | NN |
| 2 | NO GANTANGAN 12 | NN | NN |
| 3 | NO GANTANGAN 20 | NN | NN |
| 4 | NO GANTANGAN 34 | NN | NN |
| 5 | NO GANTANGAN 29 | NN | NN |


