| DAFTAR JUARA LATBER BNR DJITU PAGEDANGAN BSD | |||
| SABTU, 21 JULI 2018 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| MURAI BATU A LOSGAN | |||
| 1 | JOKER | H.AMIN | RMDT |
| 2 | BOLO SEWU | DEN BAGOES | BAKULE SF |
| 3 | SADAM | HENGKI | BUMI PUSPITEK |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI A BNR | |||
| 1 | MENANTI | MH | CIRARAB |
| 2 | YESTERDAY | IPUNK | CABE ITEM BC |
| LOVEBIRD UMUM LOSGAN | |||
| 1 | MONA | NN | LEBAK WANGI |
| 2 | VELOS | SUTRISNO B | ARSI BFF |
| 3 | RATMINAH | TRISNOE F | PREDATOR TEAM |
| 4 | BIMO | NN | DP 16 |
| LOVEBIRD BEBAS AKSI B PAGEDANGAN | |||
| 1 | MONA | NN | LEBAK WANGI |
| 2 | TIGA RODA | ADDY | ADM SF |
| 3 | NN | NN | NN |
| CUCAK HIJAU A LOSGAN | |||
| 1 | LINTANG | CECEP/BELEX | BSD |
| 2 | BLAZER | ROSSY | KONDANGAN SF |
| 3 | RONGGENG | NN | NN |
| 4 | LORENA | NN | BATIK SF |
| 5 | GOBANG | BGENK BAHONK | BARAYA SADULUR SF |
| 6 | NN | NN | NN |
| 7 | LODAYA | H.AMIN | RMDT |
| LOVEBIRD PEMULA A BNR | |||
| 1 | SITI | NN | GAREBA SF |
| 2 | SOLEH | AGUS | NAGA HITAM |
| 3 | NO GANTANGAN 10 | NN | NN |
| 4 | NO GANTANGAN 35 | NN | NN |
| 5 | ARJUNA JR | BGENK BAHONK | BARAYA SADULUR SF |
| LOVEBIRD BALIBU A LOSGAN | |||
| 1 | RALISR | ALI | ASF |
| 2 | NO GANTANGAN O1 | NN | NN |
| 3 | NO GANTANGAN 02 | NN | NN |
| 4 | ANGGUN | MANUNGTUNG | BAGAS |
| 5 | NO GANTANGAN 23 | NN | NN |
| 6 | RARA | NN | CELONG |
| 7 | GACOL | NN | KP.PAKBART |
| LOVEBIRD PEMULA C PAGEDANGAN | |||
| 1 | NO GANTANGAN 10 | NN | NN |
| 2 | NO GANTANGAN 24 | NN | NN |
| 3 | NO GANTANGAN 19 | NN | NN |
| LOVEBIRD BALIBU B DJITU | |||
| 1 | ANGGUN | BAGAS | MANUNGTUNG |
| 2 | NO GANTANGAN 13 | NN | NN |
| LOVEBIRD PEMULA B PAGEDANGAN | |||
| 1 | LAURENT | KIMYAN | PREDATOR TEAM |
| 2 | NO GANTANGAN 36 | NN | NN |
| 3 | NO GANTANGAN 19 | NN | NN |
| 4 | NOBITA | ARIF | DP 16 |
| 5 | USRO | NN | LEGOK |
| 6 | ARJUNA JR | BGENK BAHONK | BARAYA SADULUR SF |
| 7 | SOLEH | AGUS | CICAYUR 2 |
| 8 | NO GANTANGAN 28 | NN | NN |
| 9 | NO GANTANGAN 14 | NN | NN |
| 10 | KOSIM | EGOT | CICAYUR 1 |
| MURAI BATU B DJITU | |||
| 1 | ANGLING DARMA | JAKA | PREDATOR TEAM |
| CUCAK HIJAU B DJITU | |||
| 1 | NO GANTANGAN 35 | NN | NN |
| 2 | JACK | JIM | ASTRAJINGGA |
| 3 | CODET | NN | BUMI PUSPITEK |
| 4 | SILET | NN | LEBAK WANGI |
| 5 | MC.JEKO | POVIN | PAGEDANGAN |
| 7 | GATREX | GUGUN | GUGUN LB |


