Inilah Daftar Juara Latber Citayem Enterprise (12/2/2016)
| LOVEBIRD WANEN | |||
| 1 | Banana | Ibenk R&B 2604 | Roda Pelangi |
| 2 | Amarah | Farkhan BC | Citayem |
| 3 | Cha-Cha | Eka | Rawa Denok |
| 4 | Sekar | Aji | SKR BF |
| 5 | Jeng Ely | Reno | Rawa Denok |
| 6 | Eneng | Wira/Anto | Dollar Jr |
| 7 | S.R | Ganis | Bahari SF |
| 8 | Hacinda | Reno | Rawa Denok |
| 9 | Sopo | Yusuf | Sawangan |
| 10 | Bima | Alex | Bombay |
| LOVEBIRD DEDENGKOT | |||
| 1 | Leona | Nico | SC Team |
| 2 | Dexter | Dado SF | Cempaka Putih |
| 3 | Jablay | Anton | Citayam |
| 4 | S.R | Ganis | Bahari SF |
| PLECI NGERIWIK A | |||
| 1 | Wowo | Aloy | SPC Cipayung Jaya |
| 2 | Adira | Deni Ducky | Koloni Cilodong |
| 3 | Battlax | Dandy | Sasak Panjang |
| 4 | xx | xx | xx |
| 5 | Ubas | Reza | Koloni Simpangan |
| PLECI NGERIWIK B | |||
| 1 | Tilil | Dirga | Kp. Susukan |
| 2 | Rawit | Sandi S | Jl Baru Pemuda |
| PLECI CAMPURAN A | |||
| 1 | Semper | Rizal Karung | SPC Cipayung Jaya |
| 2 | Soimah | Keling | Tajur Halang |
| 3 | Pitaloka | Rochman MZ | KPR Sawangan |
| 4 | Petir | Ricko PPC | Koloni Pitara |
| 5 | Venus | Indra | Bahari SF |
| 6 | B1 | Arief/Fauzan | Saung Pleci |
| 7 | Adira | Deni Ducky | Koloni Cilodong |
| 8 | The Botol | Roni | DPC |
| 9 | Brong | Rizal/Mario | Koloni Pitara |
| PLECI CAMPURAN B | |||
| 1 | Semper | Rizal Karung | SPC Cipayung Jaya |
| MURAI BATU WANEN | |||
| 1 | Piter | Prihono | Citayem |
| 2 | Datuk | Awang | Rawa Denok |
| 3 | Tanjung | Sugeng | Pasir Putih |
| KACER WANEN | |||
| 1 | J-Co | Hendrawan/Firman | Dipo Team |
| 2 | Kuncir | Zamet | Bojong |
| KENARI LAMBOH | |||
| 1 | Kenzo 21 | Romdon | Kp Citayam |
| 2 | Osram | Deni Ducky | VR-46 SF |
| KENARI DEDENGKOT | |||
| 1 | Kenzo 21 | Romdon | Kp Citayam |
| 2 | Koter | Daus & Oji | Rawa Denok |
| CUCAK HIJAU WANEN | |||
| 1 | R 15 | Rudi Tempe | H Naedi |
| 2 | Jarwo | Jadur | Jembatan Serong |
| 3 | Lintar | Arab | Ruko Citayam |
| 4 | Kilat | Cemfal | Bj Baru |
| 5 | Lei Cong Wei | Hari NRB | Orange Juss Team |
| CUCAK HIJAU DEDENGKOT | |||
| 1 | R 15 | Rudi Tempe | H Naedi |


