![]() |
|||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| CUCAK HIJAU PEMANASAN BEBAS AKSI | |||
| 1 | BRANDON | FARHAN | ABENG SF |
| 2 | ARTOM DROW | PLETOS | BERJUANG |
| 3 | RINDU | GUNTUR | RAWASARI |
| 4 | PAIJO | HENDRI | WAHJ JAKARTA |
| 5 | LEBAY | AGUS | CIPINANG BROTHER |
| 6 | GANTANGAN 41 | MR X | JAKARTA |
| MURAI BATU JGC | |||
| 1 | SI ODON | ARIS | MAJAPAHIT SF |
| 2 | SIWA | CHA UDIN BF | PONDOK BAMBU |
| 3 | LIVINA | EKI | DUREN SAWIT |
| 4 | JETLE | ARDIAN | ARENG SF |
| 5 | GEMAS | HABIBIE | BUMI RAYA |
| 6 | BIGBANG | SEHO | DSF |
| 7 | INUYASA | AFIT | DSF |
| CUCAK HIJAU JGC | |||
| 1 | PANSER | NARDI | CIPINANG |
| 2 | LUPIT | ADE | PULOGADUNG |
| 3 | MADUN | ZAINAL | PLETER BC |
| 4 | LEBAY | AGUS | CIPINANG BROTHER |
| 5 | KEN KEN | LEBOY | PULOGEBANG |
| 6 | PAIJO | HENDRI | KAHJ |
| MURAI BATU BNR VIT | |||
| 1 | SIWA | CHA UDIN BF | PONDOK BAMBU |
| 2 | DRACO | ARYO | SSK 078 |
| 3 | SIODON | ARIES | MAJAPAHIT SF |
| 4 | IHCAN | M AMIN | KLENDER |
| 5 | INUYASA | AFIT | DSF |
| CUCAK HIJAU BNR VIT | |||
| 1 | MADUN | ZAINAL | PLETER BC |
| 2 | KEN KEN | LEBOY | PULOGEBANG |
| 3 | MR X | ROMLY | MUARA |
| MURAI BATU PONDOK BAMBU | |||
| 1 | ICHAN | M AMIN | KLENDER |
| 2 | GANTANGAN 39 | MR X | JAKARTA |
| MURAI BATU PASTOL PONDOK BAMBU | |||
| 1 | CAKIL | AFIF H | ASRAMA POLRI |
| 2 | GEMAS | HABIBIE | BUMI RAYA |
| 3 | RONGGO | SUAIB | GARUDA SF |
| LOVEBIRD FIGHTER PONDOK BAMBU | |||
| 1 | RATU EKEK | UNYON | MENGKOK BC |
DAFTAR JUARA LATBER JGC ENT RABU (16/06/2021)



