| DAFTAR JUARA LATBER JUMAT SLEMAN BC | |||
| JUM’AT, 21 JUNI 2019 | |||
| LOVEBIRD FIGHTER A | |||
| 1 | CHIKA | MR PUR | JOKER |
| 2 | SIMON | JANTO | JOKER |
| 3 | SS | PRAS SNIPER | DT ANNIV KNI Y |
| 4 | MANTAN PREMAN | WIHAN WARIS LBF | WARIS LBF |
| 5 | BATOSAI | MR D | TREMBELANE SF |
| LOVEBIRD FIGHTER B | |||
| 1 | MARSEKAL | PRASETYO | BAKUL SAYUR |
| 2 | SAKURA | MR D | TREMBELANE SF |
| 3 | SEMBRANI | JAVA DP BF | MONJALI |
| 4 | MANTAN PREMAN | WIHAN WARIS LBF | WARIS LBF |
| LOVEBIRD REGULER | |||
| 1 | SAKURA | MR D | TREMBELANE SF |
| 2 | SIMON | JANTO | JOKER |
| 3 | GT04 | GT04 | GT04H |
| 4 | BOGEL | YULI | JAMBLANGAN |
| LOVEBIRD PAUD A | |||
| 1 | GT | GT | GT |
| 2 | PAK MENTRI | KARMIN JR | GANT KRAJAN |
| 3 | ZARCO | DANIS OMPONK | CENTRE POINT SF |
| 4 | GT | GT | GT |
| 5 | DETRI | ATLAS TRANSPORT | MAHA LOVEBIRD |
| LOVEBIRD PAUD B | |||
| 1 | DETRI | ATLAS TRANSPORT | MAHA LOVEBIRD |
| 2 | DEWA LANGIT | OZORA BF | TREMBELANE BC |
| 3 | DEWA BUMI | OZORA BF | TREMBELANE BC |
| 4 | AYA 2 | IBM | DONGZONG |
| 5 | LAKESWARA | KARMIN JR | GANT KRAJAN |
| 6 | BIMO | ANDI S | |
| LOVEBIRD BABY A | |||
| 1 | LAKESWARA | KARMIN JR | GANT KRAJAN |
| 2 | BLUE ICE | ANGGA | CENTRE POINT SF |
| 3 | STROM | ANTON | AB1SF |
| 4 | PARIKESIT JR | GALIH | REJO MULYO |
| 5 | LIONTIN 2 | FAJAR BF | SAMIGALUH BC |
| 6 | FORTUNA | MALDINI | DT BB SF |
| 7 | GT | GT | GT |
| 8 | PERMATA | FAJAR BF | SAMIGALUH BC |
| LOVEBIRD BABY B | |||
| 1 | MAHADEWA | SARWONO | WADAS |
| 2 | BLUE ICE | ANGGA | CENTRE POINT SF |
| 3 | STROM | ANTON | AB1SF |
| 4 | LAKESWARA | KARMIN JR | GANT KRAJAN |
| 5 | SULINA | MR BRUDIN | WEST PROG |
| 6 | SIKUN | ASEP | ZONA SELATAN SF |
| 7 | HOKKY | ATLAS TRANSPORT | MAHA LOVEBIRD |
| CUCAK HIJAU A | |||
| 1 | PLATINUM | DHAFA MEYLANO | HSB |
| 2 | TUMBAL | RONAN HAMAZ | IJO HOLIC |
| 3 | NINJHA HATORI | EKO KATAK | DUKUH BC |
| 4 | SONOGO LAKANG | WANTO | VHC |
| CUCAK HIJAU B | |||
| 1 | PLATINUM | DHAFA MEYLANO | HSB |
| MURAI BATU | |||
| 1 | HITLER | BENS | SADEWA |
| 2 | DUGONG | BERKAH MANDIRI | BERKAH MANDIRI |
| 3 | DON JUAN | AL BARRA | DEPAMOR |
| KACER | |||
| 1 | SAPU JAGAD | NANO | PATEN SLEMAN |
| 2 | T TRESNO | GIBRAN P P | IJO HOLIC |
| KENARI | |||
| 1 | KAPTEN MUDA | ANGGA | CENTER POINT SF |
| 2 | LAMBORGINI | BAD J | BAD J SF |
| 3 | PANJUL | GALIH | WISMA GAJAH PUTIH |
| 4 | PATIGENI | JUNIOR | CAPITALIST |
| PLECI A | |||
| 1 | MAHESA | AGK | R250CC |
| 2 | SNIPER JR | PONIMAN DC TEAM | PCMI JAS |
| 3 | CHITO | ASEP PRASETYO | SUCEN |
| 4 | HASIRAMA | RIMBA WANTO | KB SF |
| PLECI B | |||
| 1 | HASIRAMA | RIMBA WANTO | KB SF |
| 2 | CHITO | ASEP PRASETYO | SUCEN |
| 3 | GEMBLONK | YULI S | ZATURNUS |
| 4 | Q | GANDUNG | SUCEN |
DAFTAR JUARA LATBER JUMAT SLEMAN BC (21/06/2019)


