| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | RAPTOR | UCOX |
| 2 | DOLAR | APOT |
| 3 | RT | ADI |
| 4 | DANDI (G7) | DANDI |
| 5 | EDI | AHIEN |
| 6 | KIT KET | BILLY |
| 7 | HTL | HERI |
| 8 | SILET | SUI-FA |
| Murai Batu B | ||
| 1 | DOLAR | APOT |
| 2 | RAPTOR | UCOX |
| 3 | TAKAL 20 | XXX |
| Kacer A | ||
| 1 | KUJANG | RICKY DJ |
| 2 | SPEET | ANWAR |
| 3 | BATU | ARIS |
| 4 | AMOY SKW | HERY ANWAR |
| 5 | BUJANG SARI | DAENG YUSUF |
| 6 | SETAN KOBER | JENGGOT NAGA |
| Kacer B | ||
| 1 | BATU | ARIS |
| 2 | ANACONDA | CANDRA/ PANDA |
| 3 | SPEET | ANWAR |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | TAKAL 11 | APOT |
| 2 | JABRIK | BUDY |
| 3 | JUMBO | JOHAN |
| 4 | CAK LONTONG | ZUL |
| Serindit | ||
| 1 | MENUK REBORN | WOY |
| 2 | PREDATOR | AGUNG |
| 3 | UJANG 9 | SANDY |
| Love Bird Paud | ||
| 1 | IRIN | AGUS |
| 2 | DIJE | HADI |
| 3 | SI ENDUT | JEK’S NBF |
| 4 | JARIMAH | RIZAL DIVA LB |
| 5 | MINIMI | ANGIN |
| 6 | LEXUS | RIZAL DIVA LB |
| Love Bird A | ||
| 1 | CANGCORANG | BAHRUDIN |
| 2 | MAEROT | OPIX BGL |
| 3 | XIOMI | HANIF |
| 4 | SOULJAH | SILA |
| 5 | BOJO GALAX | NANANG |
| 6 | SITI | DENI |
| Love Bird B | ||
| 1 | TAMBORA | LENDI/ KEVIN |
| 2 | DIJE | HADI |
| 3 | SUPERMAN | SUPARMIN |
| Kenari | ||
| 1 | SINCAN | WANDY |
| 2 | XXX | CHEP” |
| Pleci Palas | ||
| 1 | BELUM ADA NAMA | HANZ |
| 2 | TAKAL 18 | XXX |
Daftar Juara Latber Kamis – Kubu Raya (15/3/2018)


