| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | RAJA TEMBAK | DOGOL THIN |
| 2 | PATROLI DARAT | ADJI |
| 3 | TAKAL 27 | XXX |
| 4 | TAKAL 10 | XXX |
| Murai Batu B | ||
| 1 | AWANG | SUDAWIRAT |
| 2 | TAKAL 09 | YANTO |
| 3 | TAKAL 03 | HADI |
| 4 | TAKAL 17 | HALIM |
| KacerĀ A | ||
| 1 | TORETTO | DOGOL THIN |
| 2 | ELANG HITAM | XXX |
| 3 | SPEED | XXX |
| 4 | TAKAL 15 | XXX |
| 5 | BIOLA | XXX |
| 6 | ROCKET | XXX |
| Kacer B | ||
| 1 | TORETTO | DOGOL THIN |
| 2 | SK | AMIN |
| 3 | ROCKET | XXX |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | ANGIN – ANGIN | TONO |
| 2 | TAKAL 20 | XXX |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | LETTU | ANDI BL |
| 2 | TAKAL 08 | A’AN |
| 3 | ANAK SETAN | AKA |
| 4 | LINTANG | AKA |
| 5 | TAKAL 01 | EDANE |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | LENJIT | A’AN |
| 2 | GEMBOL | A’AN |
| 3 | TAKAL 03 | EDANE |
| 4 | LETTU | ANDI BL |
| Love Bird A | ||
| 1 | NAPAS TUA | PECENK |
| 2 | AWEWE | MR. X |
| 3 | IZUZU | MUDZ |
| 4 | PALUPI | XXX |
| 5 | PANGKAS | XXX |
| 6 | UNYIL | DENI |
| Love Bird B | ||
| 1 | PESONA | MUDZ |
| 2 | PAJERO SPORT | MR. X |
| 3 | AWEWE | MR. X |
| 4 | STAR | XXX |
| 5 | NAPAS TUA | PECENK |


