| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | TAKAL 27 | ASEN |
| 2 | TAKAL 17 | RASINO |
| 3 | AJM | MUHALLY |
| 4 | KONSLET | CANDRA. HK |
| Murai Batu B | ||
| 1 | AHOK | XXX |
| 2 | SAKERA | XXX |
| 3 | ABG | XXX |
| 4 | TAKAL 09 | XXX |
| KacerĀ A | ||
| 1 | PC | H. TITO |
| 2 | BOCOR | HARIS |
| 3 | RADJA TERAR | WAHID |
| 4 | PUSAR ANGIN | ARUL QIA |
| 5 | TORETO | XXX |
| Kacer B | ||
| 1 | PC | H. TITO |
| 2 | BAMBU RUNCING | FENDY |
| 3 | BOCOR | HARIS |
| 4 | RADJA TERAR | WAHID |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | JOKO TINGKIR | UUL |
| 2 | JABRIK | BUDI |
| 3 | SERDAM | KUN |
| 4 | TAKAL 15 | XXX |
| 5 | MR. BON | XXX |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | TAKAL 11 | EDANE |
| 2 | GAGAK RIMANG | KUSWANTO |
| 3 | UPIL | RIKI |
| 4 | BOLANG | YANTO |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | TAKAL 10 | EDANE |
| 2 | TAKAL 18 | EDANE |
| 3 | BLANDONG | KUSWANTO |
| 4 | BLANDONG | KUSWANTO |
| Love Bird A | ||
| 1 | TAKAL 23 | XXX |
| 2 | EBARA | HIJRAH |
| 3 | SEPYOLZ | KUSWANTO |
| 4 | NAPAS TUA | PECENK |
| 5 | TAKAL 02 | HERI |
| 6 | ZEUS | JEK’S |
| Love Bird B | ||
| 1 | EBARA | HIJRAH |
| 2 | TAKAL 11 | EDANE |
| 3 | BLANDONG | KUSWANTO |
| 4 | ZEUS | JEK’S |


