| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | RAJA TEMBAK | DOGOL THIN |
| 2 | T.B | RIO |
| 3 | TEK | ARI |
| 4 | CAN | XXX |
| Murai Batu B | ||
| 1 | RAJA TEMBAK | DOGOL THIN |
| 2 | TAKAL 16 | XXX |
| Kacer A | ||
| 1 | SATRIA KUDUS | AMIN |
| 2 | FF | IDRIS |
| 3 | KING BONAR | XXX |
| Kacer B | ||
| 1 | TORETTO | DOGOL THIN |
| 2 | TITISAN | XXX |
| 3 | SK | XXX |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | JOKO TINGKIR | UUL |
| 2 | PANGLIMA | DYAK |
| 3 | SILUMAN IJO | JUNA |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | QIWIL | THOLE |
| 2 | PUREL | MR. KUSWANTO |
| 3 | LUMINTU | MUDZ |
| 4 | IYO | DAFFA |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | JAZZY | A’AN |
| 2 | PUREL | MR. KUSWANTO |
| 3 | MARTEL | A’AN |
| 4 | LUMINTU | MUDZ |
| 5 | LETTU | ANDI BL |
| Love Bird A | ||
| 1 | NAPAS TUA | PECENK |
| 2 | PALUPI | HANIF |
| 3 | MAHESA | PECENK |
| 4 | XANDIEZ | HW |
| 5 | BABAK | LENDI KLKB |
| Love Bird B | ||
| 1 | EBARA | HIJRAH |
| 2 | NAPAS TUA | PECENK |
| 3 | TAKAL 23 | EDANE |
| 4 | ANUGRAH | ANDI BL |
| 5 | BABAK | LENDI KLKB |
Daftar Juara Latber Kamis Kubu Raya (25/04/2019)


