| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | AWANG | SUDAWIRAT |
| 2 | OHARA | HADI |
| 3 | TAKAL 16 | XXX |
| 4 | SABER | ALAM KMP |
| 5 | RAJA TEMBAK | DOGOL THIN |
| Murai Batu B | ||
| 1 | RAJA TEMBAK | DOGOL THIN |
| 2 | AWANG | SUDAWIRAT |
| 3 | DEWA LANGIT | ACIN |
| KacerĀ A | ||
| 1 | TORETTO | DOGOL THIN |
| 2 | SALVATOR | BUNDO |
| 3 | SATRIA KUDUS | AMIN |
| 4 | ELANG HITAM | WARNA |
| 5 | SAMURAI | IMAM |
| Kacer B | ||
| 1 | SAMURAI | IMAM S |
| 2 | ZUMBO | MAMAN |
| 3 | SATRIA KUDUS | AMINUDIN |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | JOKO TINGKIR | P. UUL |
| 2 | AC | UNYIL |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | LENJIT | A’AN |
| 2 | TAKAL 34 | XXX |
| 3 | TAKAL 13 | EDANE |
| 4 | TAKAL 11 | XXX |
| 5 | TURBO | A’AN |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | LETTU | ANDI BL |
| 2 | TURBO | A’AN |
| 3 | LENJIT | A’AN |
| 4 | WAK – WAW | BLANDONK SF |
| Love Bird A | ||
| 1 | J. ROCK | EEN GOBLES |
| 2 | XENA REBORN | XXX |
| 3 | MOWHAK | DONY |
| 4 | PANCALI | GONO |
| 5 | NAMI | YANTO |
| Love Bird B | ||
| 1 | NAPAS TUA | PECENK |
| 2 | AWM | WHIN |
| 3 | XENA REBORN | XXX |
| 4 | ANUGRAH | ANDI BL |
| 5 | J. ROCK | EEN GOBLES |


