| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | RAJA TEMBAK | DOGOL THIN |
| 2 | RAJA OKANG | AGUN |
| 3 | ANGKASA | YUDHA |
| 4 | KITARO 02 | XXX |
| 5 | KY | JUHNBI |
| Murai Batu B | ||
| 1 | TAKAL 26 | ATI |
| 2 | RAJA OKANG | AGUN |
| 3 | RT | DOGOL THIN |
| 4 | SADDAM HUSEN | XXX |
| 5 | TAKAL 29 | ASEN |
| Kacer A | ||
| 1 | PENJAJAH | AMIN |
| 2 | RAJA ONAR | HARIS |
| 3 | CABE RAWIT | DHIDAYD |
| 4 | PUSER ANGIN | XXX |
| 5 | MANIS – MANIS | HERI |
| Kacer B | ||
| 1 | PUSER ANGIN | XXX |
| 2 | PENJAJAH | AMIN |
| 3 | MANIS – MANIS | HERI |
| 4 | RAJA ONAR | HARIS |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | GEMPA | APOT |
| 2 | ROSSI | XXX |
| 3 | KALENG | SOLEH |
| 4 | JOKO TINGKIR | P. UUL |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | HERO | WAHYU |
| 2 | ABABIL | HERI |
| 3 | KAMPANG | ENDI |
| 4 | JANET | XXX |
| 5 | ANAK TIRI | JAMIL |
| 6 | ANAK HAN | SUPRIYADI |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | ABABIL | BOY REZON |
| 2 | DALBOO | PATRIA JY |
| 3 | JANCOKS | BLANDONK SF |
| 4 | HASAN I | HERMAN |
| 5 | TAKAL 6 | XXX |
| Love Bird A | ||
| 1 | WAK – WAW | BLANDONK SF |
| 2 | ABABIL | PATRIA JY |
| 3 | FB | SAURI |
| 4 | TAKAL 31 | XXX |
| 5 | PRATU | XXX |
| Love Bird B | ||
| 1 | XELLY | HENDERA L |
| 2 | GENDIS | XXX |
| 3 | WAK – WAW | BLANDONK SF |
| 4 | PRATU | XXX |
| 5 | BARON | AGUS |


