| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | BRUCE LEE | ADI LIE |
| 2 | DEWA LANGIT | ACIN |
| 3 | RACUN HITAM | ANDRY HQ |
| 4 | RAPTOR | UCOK |
| 5 | TITANIC | XXX |
| Murai Batu B | ||
| 1 | BRUCE LEE | ADI LIE |
| 2 | SAKERA | XXX |
| 3 | MATADOR | XXX |
| KacerĀ A | ||
| 1 | TAKAL 27 | MUNIRI |
| 2 | ADM | XXX |
| 3 | MR. XXX | XXX |
| 4 | ORDANI 88 | XXX |
| 5 | PECCO | XXX |
| 6 | TAKAL 33 | XXX |
| Kacer B | ||
| 1 | CENGHO | HAMIDI |
| 2 | GUNTUR | GUNTUR |
| 3 | ORDANI | XXX |
| 4 | TAKAL 27 | MUNIRI |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | AC | UNYIL |
| 2 | KLIWON | HARI |
| 3 | SIBAS | SALAM |
| 4 | LAUT KIDUL | BUDI |
| 5 | TAKAL 16 | XXX |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | BAWOX | EDANE |
| 2 | J’ROCK | A’AN |
| 3 | BELEK | A’AN |
| 4 | PRADA | BLANDONK SF |
| 5 | TAKAL 23 | XXX |
| 6 | ANUGRAH | ANDI |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | ANUGRAH | ANDI |
| 2 | J’ROCK | A’AN |
| 3 | JANGKAR | ANDI |
| 4 | TAKAL 26 | XXX |
| 5 | BELEK | A’AN |
| 6 | BARETA | BOY |
| 7 | POW – POW | XXX |
| Love Bird A | ||
| 1 | MAHESA | PECENK |
| 2 | RIMBA | DENY |
| 3 | GATOT | DONY |
| 4 | BARETA | BOY |
| 5 | RADEN | MUNIR |
| Love Bird B | ||
| 1 | RIMBA | DENY |
| 2 | ANUGRAH | ANDI |
| 3 | FAYAKUN | YUDHA |
| 4 | TAKAL 15 | XXX |

