| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | TSUNAMI | APOT |
| 2 | LAKBAN | MBAH ENO |
| 3 | JOO | XXX |
| 4 | BZ | XXX |
| 5 | KITARO 02 | ANTOK |
| Murai Batu B | ||
| 1 | LAKBAN | MBAH ENO |
| 2 | BZ | XXX |
| 3 | TAKAL 22 | XXX |
| Kacer A | ||
| 1 | BOCOR | HARIS |
| 2 | TOM – TOM | MUHSIN/ YUSUF |
| 3 | LX | ALAU |
| 4 | EADJA JANDA | WAHID |
| 5 | BB | IDRIS |
| Kacer B | ||
| 1 | PANGERAN | MUHSIN |
| 2 | BODREX | ALIM |
| 3 | EADJA JANDA | WAHID |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | NAGA MAS | ABAS |
| 2 | P4 | UNYIL |
| 3 | CAKRA BIRAWA | ANDI |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | ANAK TIRI | SUPRI |
| 2 | JUNET | AAN |
| 3 | TAKAL 01 | XXX |
| 4 | ANAK ITAM | SUPRI |
| 5 | JENDUL | XXX |
| 6 | AL | XXX |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | JUNET | AAN |
| 2 | ABABIL JR | PATRIA JY ASENT |
| 3 | KOPASUS | XXX |
| 4 | JECO | AKA |
| 5 | ANAK TIRI | SUPRI |
| 6 | DANCOK | BLANDONK |
| 7 | ANNABELLE | KRIST JBI |
| Love Bird A | ||
| 1 | AJENG | XXX |
| 2 | CLEO | AKA |
| 3 | ARIMBI | EGI JHON |
| 4 | NAPAS TUA | PECENK |
| 5 | HIJRAH | EBARA |
| 6 | CENTIL | TAKIM |
| 7 | PAJERO SPORT | YANTO |
| Love Bird B | ||
| 1 | NAPAS TUA | PECENK |
| 2 | GENDIS | MUNIR |
| 3 | PAJERO | YANTOK |
| 4 | NAURA | BAYU |
| 5 | HIJRAH | EBARA |
| 6 | SW | RISKY |
| 7 | SHAPYOLLA | BLANDONK |
Daftar Juara Latber Kamis Kubu Raya – Kalbar (27/6/2019)


