Inilah Daftar Juara Latber Kamis Kubu Raya – Kalbar (30/11/2017)
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | CODET | IWAN MC |
| 2 | DOLLAR | AKUANG |
| 3 | BORDAN | ABIE PALAPA |
| 4 | ANCAMAN BORNEO | M. SUFIY |
| 5 | LEGASI | ALIONG |
| 6 | TAKAL 29 | XXX |
| 7 | GELEDEK | P. H. Muksin II |
| Murai Batu B | ||
| 1 | DOLLAR | AKUANG |
| 2 | ANCAMAN BORNEO | M. SHUFIY |
| 3 | TAKAL 27 | XXX |
| Kacer A | ||
| 1 | WAK KEROH | TOLE |
| 2 | LENTERA | BUYUNG BUNDO |
| 3 | GLADIATOR | BUYUNG BUNDO |
| 4 | BOTANI | ABIE PALAPA |
| 5 | ASMURA | H. MANAF |
| 6 | SINABUNG | MBAH ENO |
| 7 | NANIAN | XXX |
| Kacer B | ||
| 1 | MESIN TUA | RIO |
| 2 | WAK KEROH | TOLE |
| Cucak Hijau A | ||
| 1 | JABRIK | JULKIFLI |
| 2 | JENGGO | RODY |
| 3 | JAMBRET | TONI CHANDRA |
| 4 | TEMBUS | FADLI |
| 5 | KRISNA | NYOMAN |
| 6 | LING LING | ASEN |
| Cucak Hijau B | ||
| 1 | LING LING | ASEN |
| 2 | TEMBUS | FADLI |
| 3 | SONIC | AMIAU |
| Pleci | ||
| 1 | TUKUL | MINUN |
| 2 | PEDHROSA | MUDZ |
| 3 | YUN ZHOU | NANANG |
| 4 | MIESO JR | AKA |
| Serindit | ||
| 1 | PENGEMIS | BUDI |
| 2 | PHONIEX | DERWIN |
| 3 | KLIWON | HARI |
| 4 | UJANG 9 | SANDY |
| 5 | PAMUNGKAS | FIRMAN |
| Love Bird A | ||
| 1 | TAKAL 23 | XXX |
| 2 | PANCAU | ALFIN |
| 3 | JAMILA | SYAM |
| 4 | TAKAL 11 | GOBLES |
| 5 | BOJO GALAK | MUDZ |
| 6 | SETERES | UDIN |
| 7 | DORA | EKA |
| Love Bird B | ||
| 1 | NYI RONGGENG | IHSAN |
| 2 | AYU TING – TING | FIAN |
| 3 | CACA | GOBLES |
| 4 | BOJO GALAK | MUDZ |
| Kenari A | ||
| 1 | KABU TAKU | WANDY |
| 2 | JAMBUL | FENDY |
| 3 | LEXUS | PUTRA R |
| Kenari B | ||
| 1 | KABU TAKU | WANDY |
| 2 | JAMBUL | FENDY |


