| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | DEWA LANGIT | ACIN |
| 2 | RAPTOR | CHANDRA |
| 3 | TAKAL 20 | PUTIT |
| 4 | TAYO | TOPIK |
| 5 | NG | DYAK |
| 6 | SAKERA | HALIM |
| Murai Batu B | ||
| 1 | RAPTOR | CHANDRA |
| 2 | TAKAL 17 | XXX |
| 3 | SAKERA | XXX |
| 4 | NG | XXX |
| KacerĀ A | ||
| 1 | SAMURAI | IMAM. S |
| 2 | PAKIAU | EDI |
| 3 | NAPI | GUNTUR |
| 4 | PECCO | MUHALLI |
| 5 | CAHYONO | FIRMAN |
| Kacer B | ||
| 1 | SAMURAI | IMAM. S |
| 2 | NAPI | GUNTUR |
| 3 | PECCO | MUHALLI |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | ANCAMAN | HAMIDI |
| 2 | TAKAL 16 | XXX |
| 3 | SATRIYO | AGUNG |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | UPIL | A’AN |
| 2 | CIMIT | A’AN |
| 3 | TAKAL 01 | KUSWANTO |
| 4 | LABOBAR | AKA |
| 5 | 36 | XXX |
| 6 | TAKAL 33 | XXX |
| 7 | PASTI PAS | ZAKKI |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | BAROCK | HERY POJUR |
| 2 | TOYOTA | ZAKKI |
| 3 | UPIL | A’AN |
| 4 | CIMIT | A’AN |
| 5 | LABOBAR | AKA |
| 6 | TAKAL 01 | XXX |
| Love Bird A | ||
| 1 | BIM – BIM | AKA |
| 2 | GENDIS | MUNIR |
| 3 | HOLIK | YASIN |
| 4 | RAYA | PECENK |
| 5 | HTL | HERI |
| 6 | TAYO | 8 SAUDARA |
| Love Bird B | ||
| 1 | BIM – BIM | AKA |
| 2 | HOLIK | YASIN |
| 3 | BODREX | HENDRA L |
| 4 | BABON | LENDI KLKB |

