Inilah Daftar Juara Latber Kamis Kubu Raya – Kalbar (8/2/2018)
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | PEC MEN | AMIAU |
| 2 | PELOR | ALFIN |
| 3 | TAIGER | HENG BUN |
| 4 | TEK – TEK | AGUNG LAKSEMO |
| 5 | BTK | ANAK LANANG |
| 6 | STAR | EDI |
| 7 | HOSEN | SAYYEDI |
| 8 | RIMBA | AHO |
| Murai Batu B | ||
| 1 | BTK | ANAK LANANG |
| 2 | HOSEN | SAYYEDI |
| 3 | PELOR | ALFIN |
| Kacer A | ||
| 1 | BATU | ARIS POST |
| 2 | SI KECIL | RUDI |
| 3 | XXX | RUDY |
| 4 | AVATAR | HAMZAH |
| 5 | FIGHTER | HERDI |
| 6 | T-REX | WAHYU |
| Kacer B | ||
| 1 | TAKAL 16 | XXX |
| 2 | JHONI | MOCHTAR |
| Cucak Hijau A | ||
| 1 | ZILDJIAN | BUDI |
| 2 | REKSO | ARYON |
| 3 | EMON | AGUS BM |
| 4 | LIDAH API | AHO |
| Cucak Hijau B | ||
| 1 | REKSO | ARYON |
| Serindit | ||
| 1 | BEGUMPAL | SENGET IIF |
| 2 | TAKAL 15 | XXX |
| Love Bird Paud | ||
| 1 | PICHI | EEN |
| 2 | JAKI | JULKIFLI |
| 3 | CR 7 | GUDELL |
| 4 | FN | ANGGA |
| 5 | NAWDAEIAN | BAWOK II |
| Love Bird A | ||
| 1 | LINTANG | DEDDY NDUT |
| 2 | CANGCORANG | BAHRUDIN |
| 3 | VIRUS | MOCHTAR |
| 4 | MELATI | IHSAN |
| 5 | GETAR | MALIK |
| 6 | TAKAL 06 | FENDY |
| 7 | TAKAL 18 | XXX |
| 8 | JODA | ALFIN |
| Love Bird B | ||
| 1 | LINTANG | DEDDY NDUT |
| 2 | CANGCORANG | BAHRUDIN |
| 3 | LUVINA | EKO KM |
| 4 | EMAK TUE | DHIDAYD |
| 5 | ADAT | HASAN |
| Kenari A | ||
| 1 | TOMPEL IRENG | MUHSIN |
| 2 | KADRA | WAHYU |
| 3 | SBT | WENDI |
| Kenari B | ||
| 1 | APOLLO | GIYAN |
| 2 | KARUMKIT | GUNTUR |
| Pleci | ||
| 1 | MARKUES | MINUN |
| 2 | BOSAS | ANGGA |
| 3 | FN | ANGGA |


