Inilah Daftar Juara Latber Kubu Raya – Kalbar (31/8/2017)
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | LAKBAN | MAMAN |
| 2 | JANGKAR HITAM | RICCI |
| 3 | PAK HAJI | ALIM |
| 4 | MADROCK | RIO |
| 5 | CEMPAKA | GHUDIL |
| 6 | SADEWA | WAWAN |
| Murai Batu Open B | ||
| 1 | MADROCK | HASAN |
| 2 | LAKBAN | MAMAN |
| 3 | PAK HAJI | ALIM |
| 4 | CEMPAKA | GHUDIL |
| 5 | JANGKAR HITAM | RICCI |
| Kacer A | ||
| 1 | PIRANHA | AGUS |
| 2 | TAKAL 14 | AJI ZAILANI |
| 3 | THE ONE | HERI |
| 4 | DUTATI | MEN |
| 5 | PALAK ATIT | XXX |
| 6 | SAKAU | EDI |
| Kacer B | ||
| 1 | SAKAU | EDI |
| 2 | PIRANHA | AGUS |
| 3 | BLU GEL | XXX |
| 4 | PALAK ATIT | XXX |
| 5 | DUTATI | MEN |
| Cucak Hijau A | ||
| 1 | TAKAL 17 | APOT |
| 2 | BOLANG | YENDRI |
| 3 | BACOK | REGI |
| 4 | TAKAL 16 | WANDA |
| Cucak Hijau B | ||
| 1 | BOLANG | YENDRI |
| 2 | TAKAL 08 | ERICK |
| 3 | BACOK | REGI |
| Pleci Palas | ||
| 1 | TAKAL 06 | MINUN |
| 2 | TAKAL 23 | ARSO |
| 3 | YUN ZHOU | XXX |
| Seindit | ||
| 1 | PAMUNGKAS | FIRMAN |
| 2 | AGAS | MUHSIN |
| 3 | KULU-KILEX | WAHID |
| 4 | ANTU BELAU | ASONG |
| 5 | JANOKO | BAGUS |
| Love Bird | ||
| 1 | SITI | DENY |
| 2 | JABLAY GENIT | DHIDAYD |
| 3 | LOBEK | JUHRI |
| 4 | XENIA | JEK’S |
| 5 | CHIMUD | CAHYO BLIS |
| 6 | MR. LEOPIO | KIRAN |
| Kenari | ||
| 1 | GM | HASAN |
| 2 | LOKI | HASAN |
| 3 | BUAYA KUNING | WANDY |
| 4 | BINTANG JUNIOR | ATIE SF |


