| DAFTAR JUARA LATBER MALAM BNR MADIUN. KAMIS (28/02/2019) | |||
| LIGA AE 88 TEMPURSARI PUTARAN V | |||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| LOVE BIRD A | |||
| 1 | MAESTRO | MR. PUTRA SENTOL | JL SEKOLAHAN |
| 2 | GOTEN | MR. AZIZ | SUMBEREJO |
| 3 | RAHAYU | MR. DODIK | MADIUN |
| 4 | SLETTY | MR. FIAN | POJOK TANJUNG |
| 5 | SOTOMI | MR. BUDI | MOJOREJO |
| 6 | NN | NN | NN |
| PLECI A | |||
| 1 | RODA GILA | NANDA | PWB |
| 2 | KOY | NANDA | PWB |
| 3 | NN | NN | NN |
| LOVE BIRD PAUD A | |||
| 1 | SIMON | MR. PUTRA SENTOL | JL SEKOLAHAN |
| 2 | IMLEK | MR. RIZAL | CARUBAN |
| 3 | UCIL | MR. MASUK PAK EKO | PUTRA PASOPATI |
| 4 | AHAS | MR. RIKI | MADIUN |
| 5 | MILA | MR. AGUS | CARUBAN |
| KENARI STD A | |||
| 1 | RAMBO | MR. DODIK | MADIUN |
| 2 | GELANG ALIT | MR. ARDHA | DEWA SF |
| 3 | METRO MINI | MR. DIAZ | SATU ARAH |
| 4 | PITBUL | MR. NANANG | DABORIBO |
| 5 | NOKEN AS | MR. DIDOT | DABORIBO |
| 6 | SI BLANDONG | MR. NDEMO | ANAK KOST |
| LOVE BIRD B | |||
| 1 | MAESTRO | MR. PUTRA SENTOL | JL SEKOLAHAN |
| 2 | SLETTY | MR. FIAN | POJOK TANJUNG |
| 3 | RAHAYU | MR. DODIK | MADIUN |
| 4 | SLANK | MR. DODIK | MADIUN |
| 5 | NN | NN | NN |
| LOVE BIRD PAUD B | |||
| 1 | NELA KHARISMA | MR. PUTRA SENTOL | JL SEKOLAHAN |
| 2 | IMLEK | MR. RIZAL | CARUBAN |
| 3 | RASTA JR | MR. MASUK PAK EKO | PUTRA PASOPATI |
| 4 | FOTOMARGONO | MR. GUS GONDRONG | DABORIBO |
| 5 | NN | NN | NN |
| KENARI STD B | |||
| 1 | PITBUL | MR. NANANG | DABORIBO |
| 2 | NOKEN AS | MR. DIDOT | DABORIBO |
| 3 | GELANG ALIT | MR. ARDHA | DEWA SF |
| 4 | OSCAR | MR. AGUS AC | BANTENG SF |
| LOVE BIRD PAUD C | |||
| 1 | NELA KHARISMA | MR. PUTRA SENTOL | JL SEKOLAHAN |
| 2 | NN | NN | NN |
| 3 | NN | NN | NN |
| LOVE BIRD C | |||
| 1 | SLANK | MR. DODIK | MADIUN |
| 2 | NN | NN | NN |


