inilah Daftar Juara Latber Pontianak: 13 Juli 2014
| Murai Batu Borneo A | ||
| 1 | Ngelowo | Darma |
| 2 | Teh Sosro | Cak Udin |
| 3 | Sarovan | Ajong |
| 4 | Peneget | Madin |
| 5 | King Red | Rachmad |
| 6 | Takal 7 | |
| 7 | Tapai Ramadan | Zainal |
| 8 | Takal 16 | |
| 9 | Suni | Tonny |
| 10 | Medusa | Ajong TJ |
| Kacer A | ||
| 1 | BSR | Room 15 |
| 2 | Lawas | Said RM |
| 3 | Takal 17 | |
| 4 | Gaza | Shendi |
| 5 | K.B.H | Adib. M |
| 6 | Emirat | Yono |
| 7 | Keong Racun | Dian Kelana |
| 8 | Laksamana Cenk Ho | Subkhan |
| 9 | Blackberry | Aven |
| 10 | Badai | Mr. AMP |
| Cucak Hijau A | ||
| 1 | Bajak Laut | Feby |
| 2 | TNT | Ahien |
| 3 | Boom Kill | Slank |
| 4 | Rambo | Saruman |
| 5 | Takal 2 | |
| 6 | Yatim | Aisyan |
| 7 | Petir | Marsono |
| 8 | Juned | Novo. F |
| 9 | Attaya | Raihan |
| 10 | Monster | Seniman |
| Love Bird | ||
| 1 | Takal 42 | |
| 2 | Mis Mawar | Anul KLB |
| 3 | Cak Saloy | Andri KLB |
| 4 | Takal 4 | |
| 5 | Suarez | |
| 6 | Roro | Fian KLB |
| 7 | Takal 60 | |
| 8 | Mami Syahrini | Romero KLB |
| 9 | Tronton | Andre KLB |
| 10 | Messi | Slank |
| Kenari | ||
| 1 | Rinjani | Jeffry |
| 2 | Jhon Key | Fregnky |
| 3 | Mars | Hasib |
| 4 | Marques | Buyung |
| 5 | King Yellow | Palapa |
| 6 | Yeloww | Palapa |
| 7 | Takal 34 | Edo |
| 8 | Padang | Edo |
| 9 | Jinggo | Wahid |
| 10 | Bento | Pak De |
| Cucak Jenggot / Kapas Tembak | ||
| 1 | Tudung Saji | Chien |
| 2 | Miyabi | Ahien |
| 3 | Gabriel | Yansen |
| 4 | Kancil | Ransa |
| 5 | Raja Tembak | Yusin |
| 6 | Takal 20 | |
| 7 | Pierlo | Syaiful |
| 8 | Predator | Maman |
| 9 | Takal 16 | |
| 10 | Takal 29 | |
| Murai Batu Open | ||
| 1 | Save Palestina | H. Muniri |
| 2 | King Red | Rachmad |
| 3 | Tukul | FAT |
| 4 | Sarovah | Ajong |
| 5 | Blade | Yanto Taxi |
| 6 | PNM | Iwang |
| 7 | Satria Mataram | Tole Pal |
| 8 | Tsunami | Room 15 |
| 9 | Takal 23 | |
| 10 | Takal 24 | |
| Kacer B | ||
| 1 | Takal 40 | |
| 2 | Keong Racun | Dian Kelana |
| 3 | Getar | Lukman |
| 4 | Lawas | Said RM |
| 5 | Takal 10 | |
| 6 | BSR | Room 15 |
| 7 | Takal 25 | |
| 8 | Sinchan | Rijan |
| 9 | Takal 17 | |
| 10 | Blackberry | Aven |
| Cucak Hijau B | ||
| 1 | TNT | Ahien |
| 2 | Cepot | Asyah |
| 3 | Boom Kill | Slank |
| 4 | Bajak Laut | Feby |
| 5 | Rambo | Saruman |
| 6 | Joker | Ajong |
| 7 | Takal 10 | |
| 8 | Boncil | Muhsin |
| 9 | Petir | Marsono |
| 10 | Misteri | Palapa |
| Pleci | ||
| 1 | Brinding | Rio |
| 2 | MU | Palapa |
| 3 | Takal 36 | |
| 4 | Takal 4 | |
| 5 | Jerry | Ahien |
| 6 | R3 | Ahien |
| 7 | Pluto | Rio |
| 8 | D’Javu | Rio |
| 9 | Si Roy | Adi Black |
| 10 | Takal 3 | |
| Pentet | ||
| 1 | Geledek | Buyung |
| 2 | Guntur | Saladin |
| 3 | Yin Yang | Jeffry |
| 4 | Raja Goyang | Yusin |
| 5 | Jojo | Jojo |
| Ciblek | ||
| 1 | Rambo | Asen |
| 2 | Mahamery | Rian |
| 3 | Rambo | Palapa |
| 4 | Lucky Star | Ahien |
| 5 | Savila | Tuminok |
| Colibri | ||
| 1 | Never End | Edo |
| 2 | Goyang Inul | Yusin |
| 3 | Takal 16 | Dian Kelana |
| 4 | Badai | Atip |
| 5 | Zaskia Gotik | Fregnky |
| Serindit | ||
| 1 | Takal 34 | |
| 2 | Never End | Edo |
| 3 | Anguk Anguk | Fregnky |
| 4 | Takal 19 | |
| 5 | Takal 38 | |


