| NAMA BURUNG | PEMILIK | |
| Murai Batu A | ||
| 1 | BIMA SAKTI | AGUS |
| 2 | B.S | RICKY DJ |
| 3 | WAK KEROH | LUSIANA |
| 4 | HANOMAN | MULYADI |
| Murai Batu B | ||
| 1 | BIMA SAKTI | AGUS |
| 2 | PANGERAN KECIL | MUHSIN |
| 3 | WAK KEROH | XXX |
| Kacer A | ||
| 1 | BAJA HITAM | XXX |
| 2 | VARIO | YANTO |
| 3 | JOKOWI | AMEN CPI |
| 4 | OSCARS | AGUSTINUS |
| Kacer B | ||
| 1 | DERLICON | DHIDAYD |
| 2 | KUJANG | RICKY |
| Love Bird A | ||
| 1 | MAHESA | PECENK |
| 2 | UPIL | AAN SCOOTERS |
| 3 | RUTH | HENDRA L |
| 4 | MESIN TUA | PECENK |
| 5 | SANTI | HBF |
| Love Bird B | ||
| 1 | MESIN TUA | PECENK |
| 2 | TAKAL 02 | XXX |
| 3 | DEWATA | EKO B |
| 4 | BLADE | EDI LAW |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | POKER | RIKI |
| 2 | XENA | JEK’S |
| 3 | TAKAL 03 | XXX |
| 4 | KIMOCHI | JEK’S |
| 5 | KOCOR | MAMAT |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | TAKAL 22 | AAN SCOOTERS |
| 2 | KOCOR | MAMAT |
| 3 | OCCI | SUPRIYADI |
| 4 | XENA | JEK’S |
Daftar Juara Latber Rabu Tomput Jaya – Kalbar (7/2/2019)


