| DAFTAR JUARA LATBER RISQI JAYA | |||
| 08-Jul-19 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| LOVEBIRD PAUD A | |||
| 1 | KEJORA | IYAN SAMSON | PASONGSONGAN |
| 2 | CAHAYA | ARIANTO | WARU BERSATU |
| 3 | BRIGAS | HAPIT | GANGSER DIYA |
| 4 | AJWA | AREL | TANJUNG BUMI |
| 5 | SARI WANGI | AHMAT | BANYUATES |
| LOVEBIRD PAUD B | |||
| 1 | KEJORA | IYAN SAMSON | PASONGSONGAN |
| 2 | OYES | DAVIT | SINGUYODO |
| 3 | CAHAYA | ARIANTO | WARU BERSATU |
| 4 | DROWNED | MAMAT | PANGERAN |
| 5 | ENGOL | SABRINA | SAMPANG |
| LOVEBIRD PAUD C | |||
| 1 | KEJORA | IYAN SAMSON | PASONGSONGAN |
| 2 | DERAJAT | DAFIT | SINGUYODO |
| 3 | SRIKANDI | B.TORIK | TBR |
| 4 | SABRINA | TAMBERU | |
| LOVEBIRD DEWASA A | |||
| 1 | SEMBARA | M. NARI | PANGERAMAN |
| 2 | SELAT MADURA | EDY | WARU BERSATU |
| 3 | SEROOT | DAFIT | REGAZ 8M |
| 4 | RUMI | AGUS | BANYUATES |
| 5 | TRIO | IDI | |
| LOVEBIRD DEWASA B | |||
| 1 | SELAT MADURA | EDY | WARU BERSATU |
| 2 | SANGKURING | IWAN GGIGI | WARU BERSATU |
| 3 | BABY | HIU JUNIOR | PASEAN |
| 4 | |||
| 5 | PIPIT | FAJAR | PATONG |
| LOVEBRD DEWASA C | |||
| 1 | BERLIAN | SALIM | WARU BERSATU |
| 2 | PIPIT | FAJAR | KAPONG |
| 3 | |||
| 4 | MIKI | NAJMI | TANJUNG BUMI |
| MURAI BATU A | |||
| 1 | MAYOR | SUTESNO | LESONG DAYA |
| 2 | RANG RANG MOLE | LATIF | BANYUSANGKAH |
| 3 | RAMPOK | ARIF | TAMBERU |
| MURAI BATU B | |||
| 1 | MAYOR | SUTESNO | LESONG DAYA |
| 2 | CAROK | HUSHI | SOKOBANNAH |
| 3 | |||
| CENDET A | |||
| 1 | PRABU | HUSHI | SOKOBANNAH |
| 2 | ICE BEAR | SATRIA | PANGERANAN |
DAFTAR JUARA LATBER RISQI JAYA (08/07/2019)


