| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | PYSTON | EDHO |
| 2 | UNYIL | IYAN |
| 3 | SILET | SAMINAN |
| 4 | KING KOBRA | BOY YUNG |
| 5 | PANROK | SYUKUR |
| Murai Batu B | ||
| 1 | DEMANG | ATI/ BAMBANG |
| 2 | SILET | SYAMINAN |
| 3 | KING KOBRA | BOY YUNG |
| Kacer A | ||
| 1 | PANGERAN JONGGOL | DANI |
| 2 | RANJAU LAUT | DEDE’KARYO |
| 3 | THANOS | HUI |
| 4 | KLIWON | TONO SLO |
| 5 | KANCAI | EDO |
| Kacer B | ||
| 1 | KLIWON | TONO SLO |
| 2 | IBLIS | TUMINO |
| 3 | PANGERAN JONGGOL | DANI |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | PASAR | BEDUL |
| 2 | TERSERA | EMBA |
| 3 | TELORIS | HENDI |
| 4 | PLAY BOY | FADIL |
| 5 | TAKAL 06 | RONI |
| Love Bird A | ||
| 1 | AKAIDAIII | EGGY |
| 2 | PELACUR KLB | XXX |
| 3 | CECE | XXX |
| 4 | KIJANG | AAM |
| 5 | MJ | JO |
| Love Bird B | ||
| 1 | BEL BEL | RINO |
| 2 | PUTRI | OPLOSAN |
| 3 | MJ | JO |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | MR. TATTO | AAM |
| 2 | BEL BEL | RINO |
| 3 | TAKAL 17 | HENDRA |
| 4 | TAKAL 09 | TANIE |
| 5 | JABAR | LENDI |
| Love Bird Puad B | ||
| 1 | BEL BEL | RINO |
| 2 | TUMAT | WARNA |
| 3 | MR. TATTO | AAM |
| 4 | BLUE | WAWAN |
| 5 | CUPLIS | DIDI |


