| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | JENGGO | DENI |
| 2 | RAJA HUTAN | DAENG |
| 3 | PELURU MAS | XXX |
| 4 | RONGSOKAN | XXX |
| 5 | DORA | EDHO |
| Murai Batu B | ||
| 1 | JENGGO | DENI |
| 2 | RONGSOKAN | XXX |
| Kacer A | ||
| 1 | KAISAR | AHIEN |
| 2 | OTO TANK | DEDE KARYO |
| 3 | IBLIS | TUMINO |
| Kacer B | ||
| 1 | IBLIS | TUMINO |
| 2 | SAMSENG | DAYAT |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | AWAN HITAM | UTI |
| 2 | JENDRAL 213 | RUBI |
| 3 | ARWAH | NARYOTO |
| Love Bird A | ||
| 1 | SINCHAN | JUNAIDI |
| 2 | JETLE | EGI |
| 3 | AKAIDAY | EGGY |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | SATIBI | JAYA |
| 2 | JENDRAL MUDA | BO2Y |
| 3 | MBAH MAMI – KLB | XXX |
| Love Bird Puad B | ||
| 1 | JENDRAL MUDA | BO2Y |
| 2 | GOLDEN BOY | AAM |
| 3 | SATIBI | JAYA |


