| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | FAEDAH | H. ABZ AZIZ |
| 2 | JAROT 28 | BASTIAN |
| 3 | PANROK | A. SYUKUR |
| 4 | DANCOK | GOBLES |
| 5 | DORA | EDHO |
| Murai Batu B | ||
| 1 | BOMBER | H. MUNIRI |
| 2 | JAROT 28 | BASTIAN |
| 3 | JENDRAL 213 | RUBI |
| Kacer A | ||
| 1 | SONGGOKONG | EDWIN |
| 2 | TAKAL 04 | EDHO |
| 3 | KAISAR | AHIEN |
| 4 | ASHOKA | SUPRIADI |
| 5 | BURIXX | BEDOL |
| 6 | IBLIS | TUMINO |
| Kacer B | ||
| 1 | BUCERI | ASUN KECAP |
| 2 | MARTABAK | TUMINO |
| 3 | KANCIL | ASUN KECAP |
| 4 | IBLIS | TUMINO |
| 5 | BD | WANDEZZ |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | ROSSY | MASRI |
| 2 | BEDUL | PASAR |
| 3 | BAROKAH | SULI |
| 4 | KRAMAT | R. RAHMAD |
| 5 | TAKAL 15 | XXX |
| Love Bird A | ||
| 1 | SULE | HADI TATTO |
| 2 | KIJANG | AAM |
| 3 | JET METIK | MARGI |
| 4 | SHINCHAN | JUNAIDI |
| 5 | AKP | ILHAM |
| 6 | JETLEE | EGI |
| Love Bird B | ||
| 1 | SULE | HADI TATTO |
| 2 | JET METIK | MARGI |
| 3 | TAKAL 11 | ATI KAYONG |
| 4 | JETLEE | EGI |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | PRINCESS | RINO |
| 2 | CHA – CHA | ALIM |
| 3 | MR. TATTO | HADI TATTO |
| 4 | ROSSI | HENDRA. J |
| 5 | LALA | AAM |
| Love Bird Puad B | ||
| 1 | MR. TATTO | HADI TATTO |
| 2 | TAKAL 20 | XXX |
| 3 | AZAN | YANTO |
| 4 | LALA | AAM |
| 5 | PRINCESS | RINO |


