| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK |
| Murai Batu A | ||
| 1 | RIDER ASOY LALI | GUGUN |
| 2 | RAJA KAPOR | RINO |
| 3 | BADAI | HARTO |
| 4 | PISTON | EDHO |
| 5 | TAKAL 11 | BUYUNG |
| Murai Batu B | ||
| 1 | RIDER | GUGUN |
| 2 | DORA | EMON |
| 3 | BRAMA | UJANG |
| Kacer A | ||
| 1 | KODRAT | XXX |
| 2 | GEGER | XXX |
| 3 | KAISAR | XXX |
| 4 | BENGAL | XXX |
| 5 | IBLIS | XXX |
| Kacer B | ||
| 1 | IBLIS | TUMINO |
| 2 | GEGER | XXX |
| 3 | BENGAL | XXX |
| 4 | PANGERAN TIMUR | XXX |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | BOCAS | RONNY |
| 2 | ARJUNA | ARS |
| 3 | TAKAL 12 | XXX |
| 4 | JAWARA JR | XXX |
| 5 | ITENG | XXX |
| Love Bird A | ||
| 1 | SINCHAN | JUNAI |
| 2 | BANG TIGOR | HADI TATTO |
| 3 | BADUT | HADI TATTO |
| 4 | JEMETIK | MARGI |
| 5 | AKP | XXX |
| 6 | ZHI ZHU | BAYU EKO |
| 7 | BANDITS | BAYU EKO |
| Love Bird B | ||
| 1 | BADUT | HADI TATTO |
| 2 | BANG TIGOR | HADI TATTO |
| 3 | JET METIK | XXX |
| 4 | SULE | HADI TATTO |
| 5 | ZHI ZHU | BAYU EKO |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | UPIL | A’AN |
| 2 | TAKAL 31 | HARIANTO |
| 3 | PENCE | FUAD |
| 4 | CK | ACHA |
| 5 | XINAMI | BUYE BF |
| 6 | THOR – THOR | XXX |
| 7 | JUMAT | RINO |
| Love Bird Puad B | ||
| 1 | PENCE | FUAD |
| 2 | I-R 011 | HARTO |
| 3 | GOLDEN BOY | AAM |
| 4 | TAKAL 23 | XXX |
| 5 | KUBA | WARNA SF |
| 6 | MORENO | AGUS |
| 7 | 2 | DAVID |


