| NAMA BURUNG | PEMILIK | |
| Murai Batu A | ||
| 1 | RAJA TEMBAK | DOGOL THIN |
| 2 | TOMPUT | H. AMAT |
| 3 | LIBAS | ANWAR MOKAS |
| 4 | MANDALA | THOLIB |
| 5 | LINTANG PUKANG | MITRA JAYA |
| Murai Batu B | ||
| 1 | LINTANG PUKANG | MITRA JAYA |
| 2 | LIBAS | ANWAR MOKAS |
| 3 | TOMPUT | H. AMAT |
| Love Bird A | ||
| 1 | JESICA | OBAMA |
| 2 | EMAK TUE | DHIDAYD |
| 3 | LINTANG PUKANG | DEDDY NDUT |
| 4 | DRUPADI | BAGONG |
| 5 | DORRY | TOY |
| Love Bird B | ||
| 1 | SAFITRI | RUSDI |
| 2 | SI PITUNG | OBAMA |
| 3 | EMAK TUE | DHIDAYD |
| Love Bird Paud A | ||
| 1 | KIMHOCI. JR | KISWANTO |
| 2 | PANGERAN TIMUR | EKO B |
| 3 | RIDO | SAM |
| 4 | KANTHIL | CADEK |
| 5 | INTAN | AAN |
| Love Bird Paud B | ||
| 1 | KIMHOCI. JR | KISWANTO |
| 2 | MIYA | HENDRO |
| 3 | EDAN | EDANE |
| Kacer A | ||
| 1 | ARKANA | SIFA |
| 2 | OSCARS | AGUS |
| 3 | PAK KIAU | EDI |
| Kacer B | ||
| 1 | OSCARS | AGUS |
| 2 | ARKANA | SIFA |
| Serindit | ||
| 1 | ENJOY | ADI |


