| LOVEBIRD M1 DIS A | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | KAGURA | MR DIDIN | BAKUL SF | |||
| 2 | MANOHARA | BESUWEL | MTR | |||
| 3 | KUNTI | DENI | DAMPIT | |||
| CUCAK HIJAU A | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | RAPILO | CANDRA | TUMPUK RENTENG | |||
| 2 | KABIR JUNIOR | MAS HENY | BLAYU 02 | |||
| 3 | RX KING | YOGI | PANDEAN | |||
| 4 | SARMENTO | HAN | TOPENX SF | |||
| 5 | PETAL | ZNL | MALTIM | |||
| LOVEBIRD FIGHTER A | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | ANDINI | RIO | KMLN | |||
| 2 | OMPLANG | EL | BAKUL SF | |||
| 3 | KUNCI | MR GKO | PRIVATER LOSS | |||
| 4 | ALEXA | TOMI | OREO BF | |||
| MURAI BATU A | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | PAK GURU | HASUN | KUMAD | |||
| 2 | VALENCIA | DONI HMT | PERTAMINA | |||
| 3 | SABARA | DIMAS | KEL CEMARA | |||
| 4 | HASHIRAMA | ANDRIS | GDL | |||
| 5 | SRS | SUROSO | SIGGK CPNE | |||
| 6 | SANG SAKA | H HARTONO | PECEL PETEK SF | |||
| LOVEBIRD M2 DIS A | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | LEMBOK | HENDRIK | BG SF | |||
| 2 | HINATA | SANTRI | MALTIM | |||
| 3 | UPIN | M ZIDAN | SEJATI BC | |||
| LOVEBIRD M1 DIS B | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | KUNTI | DENI | DAMPIT | |||
| 2 | EDUSEL | KEVIN | PJR | |||
| 3 | TOJI | KHIRA | JAMBANGAN | |||
| CUCAK HIJAU B | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | RBT | SLAMET | GEDOG 10 | |||
| 2 | BASUDEWA | BAYU | SEPANJANG | |||
| 3 | LENCIR | MBAH RUN | TUREN | |||
| 4 | KABIR JUNIOR | MAS HENY | BLAYU 02 | |||
| LOVEBIRD FIGHTER B | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | OMPLONG | EL | BAKUL SF | |||
| 2 | KANJENG | YOGIK | KASEDAN SF | |||
| 3 | POKEMON | NAMREH | NALABU SF | |||
| MURAI BATU B | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | PAK GURU | HASUN | KUMAD | |||
| 2 | HASHIRAMA | ANDRIS | GDL | |||
| 3 | N/N | N/N | N/N | |||
| 4 | N/N | N/N | N/N | |||
| 5 | N/N | N/N | N/N | |||
| 6 | N/N | N/N | N/N | |||
| 7 | N/N | N/N | N/N | |||
| 8 | N/N | N/N | N/N | |||
| LOVEBIRD M2 DIS B | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | KIKKI | MR EKO | PRIVATER LOSS | |||
| 2 | BUNGLON | DEDY | MALTIM | |||
| 3 | ELOIS | M ZIDAN | SEJATI BC | |||
| LOVEBIRD M1 DIS C | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | TAHU BULAT | AFFNAN | NEKAD LBS | |||
| 2 | ROSSI | SOBIRIN | ARPREM | |||
| 3 | SI ITEM | BESUWEL | MTR | |||
| 4 | JIBRIL | CRIS | KEPATIHAN | |||
| 5 | TOJI | KHAIRA | JAMBANGAN | |||
| CUCAK HIJAU C | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | RBT | SLAMET | GEDOG 10 | |||
| 2 | TUMBAK CUCUK’AN | KEPHO | CAHAYA | |||
| 3 | BASUDEWA | BAYU | SEPANJANG | |||
| 4 | N/N | N/N | N/N | |||
| 5 | N/N | N/N | N/N | |||
| 6 | N/N | N/N | N/N | |||
| 7 | N/N | N/N | N/N | |||
| MURAI BATU C | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | PAK GURU | HASUN | KUMAD | |||
| 2 | N/N | N/N | N/N | |||
| 3 | PEDALI | RONY JC | TEAM HORE | |||
| 4 | N/N | N/N | N/N | |||
| 5 | N/N | N/N | N/N | |||
Daftar Juara Latber Spesial BnR feat Kahuripan BC – Turen Malang (26/9/2021)


