| DAFTAR JUARA LATPRES BnR PURWAKARTA | |||
| MINGGU, 03 OKTOBER 2021 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
| KONIN A SAU | |||
| 1 | SEKUY | ARI/BOY | KNIP |
| 2 | SARDEN | ADEN ARS | KNIP |
| 3 | SABDO PALON | SANI SLALU | KNIP |
| 4 | SASTRA | OKA TOKE | KNIP |
| 5 | SABODO | SOGONK BEUZET | BRENGSEX SF |
| 6 | CARLOS | ARIPIN | KIMANIS |
| 7 | ANGKARA | ARON POE | KIMANIS |
| 8 | GANT 32 | ||
| 9 | GARENG | ARON POE | KIMANIS |
| KONIN B SAU | |||
| 1 | ANGKARA | ARON POE | KNIP |
| 2 | SABDO PALON | SANI SLALU | KNIP |
| 3 | SASTRA | OKA TOKE | KNIP |
| 4 | CIOMAS | AWAN | 3SAUDARA |
| 5 | GANT 26 | SOGONK BEUZET | BRENGSEX SF |
| 6 | GARENG | ARON POE | KIMANIS |
| 7 | BARONG | AJAY | ARP SF |
| KONIN C SAU | |||
| 1 | JIBAN | NALIKA | KNI CIKAMPEK |
| 2 | XPRESS | ARDA P | KIMANIS |
| 3 | KAGUYA | JANSEN | KNIP |
| 4 | SEKUY | ARI/BOY | KNIP |
| 5 | ANGKARA | ARON POE | KIMANIS |
| 6 | BARONG | AJAY | ARP SF |
| 7 | SASTRA | OKA TOKE | KNIP |
| SOGON A SAU | |||
| 1 | EUREUP-EUREUP | DODI | PSIP |
| 2 | BUNGSU | APIP | SJS/KSS |
| 3 | SUBEK | BENYE SUNBIRD | PSIP |
| 4 | SASTRA | BABANG LUIS | FKBS |
| 5 | SAMSON | DODI | PSIP |
| 6 | ARAK | BAY-BAY | KSS |
| 7 | JANEM | ABIL | KSS |
| 8 | ABRAG | ABIL | KSS |
| 9 | BRAGA | DODI | PSIP |
| SOGON B SAU | |||
| 1 | ANAK BONTOT | RIKI | KSS |
| 2 | LINGGA BUANA | BAGAS BONTE | KSS |
| 3 | HELL BOY | DOD | PSIP |
| 4 | RAWING | APIP | PSIP |
| SOGON C SAU | |||
| 1 | EUREUP-EUREUP | DODI | PSIP |
| 2 | BUNGSU | APIP | SJS/KSS |
| 3 | JANEM | ABIL | KSS |
| 4 | SUBEK | BENYE SUNBIRD | PSIP |
| 5 | BRAGA | DODI | PSIP |
| 6 | ABRAG | WANDA/ABIL | KSS |
| CIPOW A SAU | |||
| 1 | WOWO JR | PIPING | KCMP |
| 2 | DRAKA | IBU NEGARA | KCMP |
| 3 | KIPAS SAKTI | RUSLI | CINANGKA SF |
| 4 | BANCI | BENDOL | MAKAR TEAM |
| 5 | THOMAS | ERWIN | KCMP |
| CIPOW B SAU | |||
| 1 | WOWO JR | PIPING | KCMP |
| 2 | THOMAS | ERWIN | KCMP |
| 3 | KIPAS SAKTI | RUSLI | CINANGKA SF |
| 4 | BARLEY | CHIEMEY | KCMP |
| CIPOW C SAU | |||
| 1 | WOWO JR | PIPING | KCMP |
| JALAK SUREN A SAU | |||
| 1 | BUTON | OM SULE | KMM BC |
| 2 | ALE-ALE | DEDE | BALANTRAK SF |
| 3 | SUBRO IS BACK | JANSUKAM | JSP |
| JALAK SUREN B SAU | |||
| 1 | BUTON | OM SULE | KMM BC |
| 2 | ALE-ALE | DEDE | BALANTRAK SF |
| 3 | JAYA BAYA | TIO NUGROHO | JSK |
| MURAI BATU 36G | |||
| 1 | UNDERDOG SF | RIZKI SB | MESINTIK |
| 2 | ANDROMEDA | H AHMAD | CIPANAS TEAM |
| 3 | ROLEX | H SADIQ | GASS PWK |
| 4 | KANCIL | BUDI BROCCO | KRESEK SF |
| 5 | DOGGER | JEJE A.F | MBF PWK/RMP |
| 6 | FERRARI | H AMITH | BIMANTARA BF |
| 7 | KRAMAT | MAY | JL CAGAK |
| 8 | BOCAH EDAN | ADI S | KMC TEAM |
| MURAI BATU 25G | |||
| 1 | KANCIL | BUDI BROCCO | KRESEK SF |
| 2 | KRAMAT | MAY | JL CAGAK |
| 3 | KANCIL | DIMAS | SURAMADU SF |
| 4 | PESONA | IJAH | BBC |
| 5 | ANDROMEDA | H AHMAD | CIPANAS TEAM |
| MURAI BATU CAKRA | |||
| 1 | KANCIL | BUDI BROCCO | KRESEK SF |
| 2 | ANGGRENI | H AHMAD | CIPANAS TEAM |
| 3 | GANT 25 | – | – |
| 4 | ROMEO | JANGE | BIMANTARA BF |
| 5 | TEJO | DAFA | CIKAMPEK |
| 6 | ANDROMEDA | H AHMAD | CIPANAS TEAM |
| 7 | GANT 26 | – | – |
| KENARI A SAU | |||
| 1 | PANCAWARNA | GIAN/KUMUN | CELSI BF |
| 2 | PA’UL | IRFAN | PESONA CANARY |
| 3 | PETIR | GIAN/KUMUN | CELSI BF |
| 4 | GANT 10 | ||
| 5 | RINGGO | H EGI | RTP SF |
| KENARI B SAU | |||
| 1 | PETIR | GIAN/KUMUN | CELSI BF |
| 2 | RENJANA | ILHAM AF | SADOELOER CANARY |
| 3 | KENZ | IQBAL | CK PASUNDAN |
| 4 | PANCAWARNA | GIAN/KUMUN | CELSI BF |
| 5 | RINGGO | H EGI | RTP SF |
| CUCAK IJO BNRP 36G | |||
| 1 | PANGLIMA | HADI | CINANGKA |
| 2 | AK-GAMI | RIKI | M2B TEAM |
| 3 | OSAMA | BOS PRATAMA | SNIPER 99 |
| 4 | ESSE | HAMID | TME |
| 5 | RAMBAI | ILYAS | CIWARENG |
| CUCAK IJO CAKRA | |||
| 1 | SELAP | MR TIO GG | EVOLUTION |
| 2 | AK-GAMI | RIKI | M2B TEAM |
| 3 | RAMBAY | ILYAS | CIWARENG |
| 4 | KENZIRO | SISWO | BATIK SF |
| 5 | OSAMA | BOS PRATAMA | SNIPER 99 |
| KACER K.KOPI | |||
| 1 | SELOGENI | DJOENI | GCP STRONG |
| 2 | MARQUES | DEDI | PONSAL SF |
| 3 | KAPTEN | AYAHNA AGIE | DKS |
| KACER SAU | |||
| 1 | BEKO | CAKYAT | KKP |
| 2 | MATA HITAM | GOPIT | KKP |
| PENTET A SAU | |||
| 1 | BAIK HATI | DE DONI | TRIPLE P |
| 2 | HUKUM RIMBA | EET | DPO SUBANG |
| PENTET B SAU | |||
| 1 | ROLLING SPEED | RINGGO | CMS |
| 2 | G2 | MR ALI | ECHO BC |
| 3 | BAIK HATI | TRIPLE P | DUTA MUTIARA |
| PENTET C SAU | |||
| 1 | GANT 11 | ||
| 2 | GANT 9 | ||
DAFTAR JUARA LATPRES BnR PURWAKARTA (3/10/2021)


