| CUCAK IJO A | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | LOMBOK IJO | ARFI | PELLO SF | |||
| 2 | JATAYU | SYAFIYAH | NUKUS | |||
| 3 | MBETIK | DAMAR | WAGIR | |||
| 4 | RADJA | BOS MUDA | SWM FAMILY | |||
| 5 | KUNTI | BENG2 | GDG | |||
| CUCAK IJO B | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | RADJA | BOS MUDA | SWM FAMILY | |||
| 2 | LOMBOK IJO | ARFI | PELLO SF | |||
| 3 | ROCK STAR | MA’UL | BERES TEAM | |||
| 4 | KUNTI | BENG2 | GDG | |||
| 5 | REVOLVER | ZTE | ZTE GRUP | |||
| CUCAK IJO C | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | LIVERPOOL | YNWA | MR YUSTI | |||
| 2 | KUNTI | BENG2 | GDG | |||
| 3 | N/N | N/N | N/N | |||
| MURAI BATU A | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | RAMA ARYA | HARI GERANDONG | PION TEAM | |||
| 2 | BEDJO-E | KURDY ’87 | KCIM | |||
| 3 | JENDRAL UDARA | SHELLO | MOGE SF | |||
| MURAI BATU B | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | N/N | N/N | N/N | |||
| 2 | N/N | N/N | N/N | |||
| 3 | N/N | N/N | N/N | |||
| MURAI BATU C | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | JUPITER | IRUL SMT | KONCO NGOPI | |||
| 2 | ANAK TIRI | LATIF | GADANG | |||
| 3 | TEMBHIR | RARA | JODIPAN | |||
| LOVEBIRD M2 A | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | NANA | MAN-TATO | KUSO X9 | |||
| 2 | MUNGIL | ARIS | CCTV MALANG | |||
| 3 | PLECI | MAS BAKIR | IDEM BC | |||
| LOVEBIRD M2 B | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | N/N | N/N | N/N | |||
| 2 | MUNGIL | ARIS | CCTV MALANG | |||
| 3 | WIWIK | CHELSEA | RDX | |||
| 4 | SAKURA | ARDHA | CLOHOK2 SF | |||
| 5 | NIDORAN | MAS BAKIR | IDEM BC | |||
| LOVEBIRD M1 | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | WEMBLY | ARIP | RNF | |||
| 2 | SENGKUNI | MAN-TATO | KUSO X9 | |||
| 3 | NIDORAN | MAS BAKIR | IDEM BC | |||
| LOVEBIRD FIGHTER A | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | JUVE | RUDI | ASUHAN REMBULAN | |||
| 2 | FUSO | ERIC | RNF TEAM MALANG | |||
| 3 | NS | ILFI | OMAH VAS | |||
| 4 | N/N | N/N | N/N | |||
| LOVEBIRD FIGHTER B | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | FUSO | ERIC | RNF TEAM MALANG | |||
| 2 | SAKURA | ARDHA | CLOHOK2 SF | |||
| 3 | APIK IKI | RIYADI | OMAH LIBBY | |||
| LOVEBIRD FIGHTER C | ||||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT/TIM | |||
| 1 | ALIF | HENDRIK | N/N | |||
| 2 | N/N | N/N | N/N | |||
Daftar Juara Latpres Kodok BC, Rabu 10 November 2021


