![]() |
||||
| NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT | |
| CUCAK IJO PEMBUKA | ||||
| 1 | NN | JALU | CIJ JAK PUS | |
| 2 | ALEXINE | MUHADI | BONKLAP | |
| 3 | MINAK JINGGO | FREDICK | SEMPER | |
| 4 | HOKY | DEDY SF | MELEHOY BC | |
| 5 | NN | NN | NN | |
| 6 | RANDOM SAKTI | ABIBIA | NGACENG SF | |
| 7 | KURAWA | DENI | MILITAN | |
| 8 | BOY | AKET AL | NJOR OKY | |
| 9 | ROJO | JUAN | SILAHTURAHMI | |
| CUCAK IJO – A | ||||
| 1 | SUKOY | SAS | ZAG | |
| 2 | BAKA | MELVIN | WARA WIRI SF | |
| 3 | MAGNUM | JOSS 28 | PANCORAN 28 | |
| 4 | MESI | HARJEX | CIJ JAK PUS | |
| 5 | POLY | NN | RANCAP BC | |
| 6 | ZAMBRUD | SUNAN | TOKYO BC | |
| 7 | SERDADU | J. PURWANTO | BNN BC | |
| 8 | CAMERON | WAWAN PM | TOKYO BC | |
| 9 | JAM | KEMBAR BF | CIJ JAK PUS | |
| 10 | NN | NN | NN | |
| 11 | NN | NN | NN | |
| 12 | NN | NN | NN | |
| 13 | BEKO | IKHSAN | MILITAN SF | |
| 14 | SAPU JAGAD | ARI METAL | PARAH SF | |
| 15 | RAJA BEGAL | H. OMANG | RANCAP BC | |
| CUCAK IJO – B | ||||
| 1 | SUKOY | SAS | TOKYO BC | |
| 2 | CABE RAWIT | YAKUB | DT. AIS CUP 1 | |
| 3 | JOKER | DODDY | JAKARTA | |
| 4 | SENGKUNI | BEBE | BAGASI SF | |
| 5 | LOVE | ANEZ | CIJ JAK PUS | |
| 6 | GENDARWO | SIRAN | TURIS SF | |
| 7 | BAKA | MELVIN | WARA WIRI SF | |
| 8 | A-BAND | ANDRE KUSOY | UNCLE BOB BC | |
| 9 | KRISNA | POLY | RANCAP BC | |
| 10 | JALU | KEMBAR BF | CIJ JAK PUS | |
| 11 | NAKULA | ASY SYARIEF | TURIS SF | |
| 12 | MAGNUM | JOSS 28 | PANCORAN 28 | |
| 13 | JOJO | FAJAR | KEBON SIRIH | |
| CUCAK IJO PENUTUP | ||||
| 1 | JALU | KEMBAR BF | CIJ JAK PUS | |
| 2 | LOVE | ANEZ | CIJ JAK PUS | |
| 3 | SILIWANGI | DION | CIJ JAK PUS | |
| 4 | PYTHON | ERWIN | KWITANG SF | |
| MURAI BATU – A | ||||
| 1 | KAISAR JR | OLIX | MR. JOSS | |
| 2 | BONGKAR | IWAN DOMPET | CIANJUR | |
| 3 | PEPESAN KOSONG | PENGAWAS | VETERAN SF | |
| 4 | MILENIAL | TRY BF | TRY BF | |
| 5 | SEMAR | MULYANA | TRIPLE S BC | |
| 6 | BAJANG LANANG | WAHYU | RAWA SF | |
| 7 | CAMBUK S | H. ROHIM | NN | |
| 8 | RECING | TUKIRI | DOBOL BC | |
| 9 | SIKAT | CECE | NN | |
| 10 | NN | NN | NN | |
| 11 | BONTOT | RAFA TSABIT | PACUL SF | |
| 12 | MAMAT | MELVIN | WARA WIRI SF | |
| 13 | BELIAM UCOK | SKM | KASUBUKI | |
| 14 | RAJA LANGIT | JUMADI | DOBOL BC | |
| MURAI BATU – B | ||||
| 1 | GEMPAR | H. FAUZAN | ALLIGATOR SF | |
| 2 | KAISAR | OLIX | MR. JOSS | |
| 3 | MILENIAL | TRY BF | TRY BF | |
| 4 | BONGKAR | IWAN DOMPET | CIANJUR | |
| 5 | TANDA MATA | SUKHINO | TEBET | |
| 6 | NN | NN | NN | |
| 7 | RAJA MANDALA | ACENG | JKT | |
| 8 | DJARUM 76 | ZAKY PRO | DOBOL BC | |
| 9 | NN | NN | NN | |
| 10 | LIO KING | ACENG | NN | |
| 11 | KRAMAT | MELVIN | WARA WIRI SF | |
| 12 | BARESKRIM | KOMBES HERMAWAN | POLICE TEAM | |
| MURAI BATU – C | ||||
| 1 | GARAGAJI SAKTI | IWAN | NN | |
| MURAI BATU PASTOL – A | ||||
| 1 | RECING | TUKIRI | DOBOL BC | |
| 2 | ONO KABEH | CECE | NN | |
| 3 | BOMBER | SUKI | SWN GROUP | |
| 4 | GS | GIOK | GB | |
| 5 | WISANG GENI | H. FEDERIK | H 21 R | |
| 6 | KIMCIL | TIO | PADEMANGAN | |
| 7 | UJAN | MIDUN | IBE. TEAM | |
| MURAI BATU PASTOL – B | ||||
| 1 | GODEM | KAMPLENG | F. F | |
| 2 | JAGUAR JR | KOMBES HERMAWAN | POLICE TEAM | |
| 3 | CICAK | CM 789 | CEMPAKA PUTIH | |
| 4 | NORISON | ARIS | ARIS SUNTER | |
| KONIN | ||||
| 1 | JAMBRONG | JOKLEY | SANGGRA M SF | |
| 2 | TORETTO | JEMI | MERAPI BC | |
| DEWASA RAPIH | ||||
| 1 | EL | ROONEY | MSF | |
| 2 | GELENG GELENG | MAS JON 185 | MOR TEAM | |
| 3 | MEECIN | A. BUNDYE | KELAPA GADING | |
| 4 | TAMA SOKAT | FREE | GABRUX 2 CITY | |
| BABY PEMULA – A | ||||
| 1 | SILUMAN | RIZKY | MULYA IV | |
| 2 | SILUMAN | RIZKY | MULYA IV | |
| 3 | COOPER | AGOES | OCTHA SF | |
| 4 | PON | JHUMAR | SIJAMBU SF | |
| 5 | ARNOLD | YOGA | OKKY LBF | |
| 6 | NN | NN | NN | |
| BABY PEMULA – A | ||||
| 1 | SHINTA | APRI | MARDAN SF | |
| 2 | LIFI | ALKHA | BHEM SF | |
| 3 | KIKU | JHO/RIFKY | PACUL SF | |
| 4 | NN | NN | NN | |
| 5 | SRI KRISNA | IRFAN JR | LEGIUM SF | |
| DEWASA RAPIH | ||||
| 1 | SANTANA | SODIK | MAYOR 96 SF | |
| 2 | NN | NN | NN | |
| 3 | RATU | THOLAY | JP 84 SF | |
| 4 | NENE | DIDI | GEGER CEDEN SF | |
| 5 | KORO | ARAK | KPR BC | |
| 6 | DONAT | YUSUF/SUKIR | RUMPUTAN SF | |
| BABY DURASI | ||||
| 1 | NN | NN | NN | |
| 2 | MAURA | AGOES | OCTHA SF | |
| 3 | SAHA | OZAN | SBC KUNINGAN | |
| 4 | NN | NN | NN | |
| 5 | JORDAN | RIAN FARIZKY | BROTHER SF | |
| 6 | NN | NN | NN | |
| 7 | COOPER | AGOES | OCTHA SF | |
| 8 | MICCI | JEFRI | SADAM SF | |
| DEWASA AMATIR | ||||
| 1 | SLOMET | EDO | TANAH TINGGI | |
| 2 | OLENG | ZAHRA | KODOK IJO | |
| 3 | JORDAN | RIAN FARIZKY | BROTHER SF | |
| 4 | RATU | THOLAY | JP 84 SF | |
| TRUCUK – A | ||||
| 1 | HAMERS | HERI BTC | BTC BINTARO | |
| 2 | LION ING | UNTUNG | TRI. J | |
| 3 | JHON CENA | AJAT | TRI. J | |
| 4 | BEGUNDEL | ROPELIBU KOTO | IRK | |
| TRUCUK – B | ||||
| 1 | LION KING | UNTUNG | TRI. J | |
| 2 | HAMERS | HERI BTC | BTC BINTARO | |



