Inilah Daftar Juara Latpres Rangkok BC (3/5/2015)
| Murai Batu Rangkok | |||||
| 1 | kejora | datuk | gempas muara | ||
| 2 | napoleon | lulu | sukabumi | ||
| 3 | ki jambrong | dr. Dedy | free york bc. | ||
| 4 | leng-leng | bass zaenal abidin | wadas bc. | ||
| 5 | brotowali | mr. Jaya | zambrud bks | ||
| 6 | baron rb 090 jr | feri | VIP team jkt | ||
| Cucak Hijau Rangkok | |||||
| 1 | avatar | jack | cipinang muara | ||
| 2 | jambrong | thomas/akmal | aben sf. | ||
| 3 | brekele | suwarso | free york bc. | ||
| 4 | timet | tiar s. | triple s. | ||
| 5 | gagak | erik | jl. Mawar bc. | ||
| 6 | bimo | kucay | sawah baru bc. | ||
| Kacer Rangkok | |||||
| 1 | mustika | h. Miftah | babek tni team | ||
| 2 | gibas | h. Ismail | priok bc. | ||
| 3 | putra bima | h. Nurdin | babek tni team | ||
| 4 | sapu rata | agus | sunter jaya | ||
| Love Bird Rangkok | |||||
| 1 | mussy | dany/acong | swd | ||
| 2 | dolank | mr. Nana brow | cipinang bc. | ||
| 3 | cikal | dr. Dedy emon | free york bc. | ||
| 4 | miss adrenalin | egla tr. | squad miss | ||
| 5 | lasmin | paruk | cilincing | ||
| 6 | si star | supri / wahyu | pesona ngawi | ||
| 7 | soimah | gatep | happard bc. | ||
| 8 | ruby | ipin | wkc | ||
| 9 | monalisa | bulah / wandi | free york bc. | ||
| 10 | pelagi | putra | sembada bc. | ||
| Love Bird A Meriam | |||||
| 1 | dolank | mr. Nana brow | cipinang bc. | ||
| 2 | soimah | gatep | happard bc. | ||
| 3 | juve | suga/edi | happard bc. | ||
| 4 | dewi parwati | didier | sunter | ||
| 5 | dani putra | syahwi | sembada bc. | ||
| 6 | el shinta | cholil/sany | rambutan team | ||
| 7 | tb geboy | afu rizal | free york bc. | ||
| 8 | ratu papanggo | cholil/sany | rambutan team | ||
| 9 | boncel | ongkeng | mawar bc. | ||
| 10 | delima (de-5) | mr. Nei/dwi | nlb sf. | ||
| 11 | ruby | ipin | wkc | ||
| 12 | raja rimba | cak bambang | lsc team tj. Priok | ||
| 13 | janur kuning | rowardi | priok bc. | ||
| 14 | monalisa | bulah / wandi | free york bc. | ||
| 15 | avanza | ilyas | polker | ||
| 16 | kembang desa | madi | delta sf. | ||
| Love Bird B Meriam | |||||
| 1 | mussy | dany/acong | swd | ||
| 2 | boncel | ongkeng | mawar bc. | ||
| 3 | soimah | gatep | happard bc. | ||
| 4 | dhoko | heri ck | clasik sf. | ||
| 5 | no name | miss | jkt | ||
| 6 | dewi | mr. Nana brow | cipinang bc. | ||
| 7 | nyong-nyong | h. Pandi/amad | plbm sf. | ||
| 8 | enti | revan | paul | ||
| 9 | jambul | karmin | warakas IV gang. 15 | ||
| 10 | pitaloka rb. | rizal rb. | raditya bird sf. | ||
| 11 | no name | miss | jkt | ||
| 12 | laskar madura | h.pandi/yanto | plbm sf. | ||
| Kacer Meriam | |||||
| 1 | roller | harmoni sf | harmoni sf | ||
| 2 | putra bima | h. Nurdin | babek tni team | ||
| 3 | mustika | h. Miftah | babek tni team | ||
| Murai Batu Meriam | |||||
| 1 | leng-leng | bass zaenal abidin | wadas bc. | ||
| 2 | kejora | datuk | gempas muara | ||
| 3 | jakalara | amin | cipinang bc. | ||
| 4 | rengers | yusup | cilincing | ||
| 5 | bobo boy | z-nal | free york bc. | ||
| 6 | metalica | ardiansyah | budi darma | ||
| 7 | komet | boni | swasembada | ||
| 8 | cbr | – | warakas | ||
| Cucak Hijau Meriam | |||||
| 1 | rolet | udin | kelapa gading | ||
| 2 | sam miejoe | syarif | lagoa free york | ||
| 3 | jaguar | muji | jl. Talang 2 | ||
| 4 | bogel | syahwi | sembada bc. | ||
| 5 | rolex’s | poniman | mawar bc. | ||
| 6 | brekele | suwarso | free york bc. | ||
| 7 | magnus | m. Ma’ruf | sawah baru bc. | ||
| 8 | beela | nurhadi | sunter | ||
| Murai Batu Rudal | |||||
| 1 | ki jambrong | dr. Dedy | free york bc. | ||
| 2 | italy | dody dollar/hendro | dollar bc. | ||
| 3 | kejora | datuk | gempas muara | ||
| 4 | leng-leng | bass zaenal abidin | wadas bc. | ||
| 5 | jakalara | amin | cipinang bc. | ||
| Kenari Std Kecil Rudal | |||||
| 1 | sinchan | luky | luky sf. | ||
| 2 | gamblis | iyounk | ancol lodan | ||
| 3 | morena | franky/amran | free york bc. | ||
| Love Bird Rudal | |||||
| 1 | cikal | dr. Dedy emon | free york bc. | ||
| 2 | mj | chohar/dori | rc-sf. | ||
| 3 | delima(de-5) | mr. Nei/dwi | nlb sf. | ||
| 4 | el shinta | cholil/sany | rambutan team | ||
| 5 | nyong-nyong | h. Pandi/amad | plbm sf. | ||
| 6 | widury | cak mufit | sunter sf. | ||
| 7 | avanza | ilyas | polker | ||
| 8 | grandis | iyoezz | tnt sf. | ||
| 9 | dewi parwati | didier | sunter | ||
| Colibri Bebas | |||||
| 1 | si manis | ardiansyah | budi darma | ||
| Kenari Std Camp Senapan A | |||||
| 1 | sinchan | luky | luky sf. | ||
| 2 | lumut | mr. Alex | wadas bc. | ||
| 3 | prisai | gudung | luky sf. | ||
| Kenari Std Camp Senapan B | |||||
| 1 | jesica | pa guru | sungai bambu / 18 | ||
| 2 | comando | cholil/sany | rambutan team | ||
| 3 | nabila | m. Agsan | mawar bc. | ||
| 4 | jambul | karmin | warakas IV gg. 15 | ||
| 5 | jalan-jalan | h. Agus sofyan SE. | goak sf. | ||
| 6 | sri kandi | gr. | papanggo | ||
| Pleci A Pistol | |||||
| 1 | dewa | ato | tasik | ||
| 2 | mata dewa | ilmie | pletok team | ||
| 3 | mawar hitam | baim/pmcb | ngabring mania | ||
| 4 | makaliwe | pencenk jogja | jpc grogol | ||
| 5 | si rawing | dede | putra tasik | ||
| 6 | casper | iman/pmcb | ngabring mania | ||
| 7 | mara bunta | abid nii’mal | pletok team | ||
| 8 | bandang | iwa/pmcb | ngabring mania | ||
| 9 | gledek | arian | bakti | ||
| 10 | roket | yonex | pletok (jpc) | ||
| Pleci B Pistol | |||||
| 1 | mata dewa | ilmie | pletok team | ||
| 2 | dewa | ato | tasik | ||
| 3 | rahwana | herry | pletok team/jpc | ||
| 4 | joko tingkir | herry | pletok team/jpc | ||
| 5 | suci | ato | tasik | ||
| 6 | rocky | resaf/uwen | kiple team | ||
| 7 | badai | opik/pmcb | ngabring mania | ||
| 8 | shunk shank | iwa/pmcb | ngabring mania | ||
| Ciblek A Pistol | |||||
| 1 | yakuza | sigit/denny rmi | duta cbc | ||
| 2 | okhe | kbe team | pulo gebang | ||
| 3 | krisna | thone/thone | ccj team | ||
| 4 | buser | kbe team | pulo gebang | ||
| Ciblek B Pistol | |||||
| 1 | buser | kbe team | pulo gebang | ||
| 2 | leander | wahyu(joc)/mr. Andra | ccj team | ||


