Inilah Daftar Juara Latpres Tomput Jaya (6/3/2017)
| Murai Batu | ||
| 1 | CAROK | DO’I |
| 2 | GB.JNR | MUHSIN RASAU |
| 3 | TAKAL 20 | xx |
| 4 | TAKAL 22 | xx |
| 5 | TAKAL 36 | xx |
| 6 | TAKAL 32 | xx |
| 7 | TAKAL 19 | xx |
| Kacer | ||
| 1 | LANGIT DIATAS AWAN | P. UDIN |
| 2 | TAKAL 22 | xx |
| 3 | TAKAL 33 | xx |
| 4 | TAKAL 8 | xx |
| 5 | TAKAL 10 | xx |
| 6 | TAKAL 21 | xx |
| 7 | TAKAL 11 | xx |
| Cucak Hijau | ||
| 1 | TAKAL 22 | xx |
| 2 | TAKAL 15 | xx |
| 3 | TAKAL 26 | xx |
| 4 | TAKAL 10 | xx |
| 5 | TAKAL 14 | xx |
| 6 | TAKAL 13 | xx |
| Kenari | ||
| 1 | TAKAL 41 | xx |
| 2 | TAKAL 26 | xx |
| 3 | TAKAL 34 | xx |
| 4 | TAKAL 27 | xx |
| Love Bird | ||
| 1 | SOIMAH | xx |
| 2 | SINDEN RATAN | xx |
| 3 | TAKAL 14 | xx |
| 4 | TAKAL 13 | xx |
| 5 | TAKAL 16 | xx |
| 6 | TAKAL 21 | xx |
| Serindit | ||
| 1 | KANCIL AMPRA FENOMENAL | WAHID |
| 2 | TAKAL 3 | xx |
| 3 | PENIRAM | DAVID |
| 4 | TAKAL 23 | xx |
| 5 | TAKAL 5 | xx |
| 6 | TAKAL 12 | xx |
| 7 | TAKAL 21 | xx |
| Kapas Tembak | ||
| 1 | TAKAL 22 | xx |
| 2 | TAKAL 17 | xx |
| 3 | TAKAL 8 | xx |
| 4 | TAKAL 21 | xx |
| Pleci | ||
| 1 | TAKAL 36 | xx |
| 2 | TAKAL 12 | xx |
| 3 | TAKAL 10 | xx |
| 4 | TAKAL 27 | xx |
| 5 | TAKAL 6 | xx |
| 6 | TAKAL 4 | xx |
| 7 | TAKAL 36 | xx |
| Pentet | ||
| 1 | TAKAL 16 | xx |
| 2 | TAKAL 10 | xx |


