| JUARA | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT | |||||
| MURAI BORNEO 80 A | ||||||||
| 1 | BUNGAS | REKKA | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 2 | KLIWON | BROTO | JAGUAR BC | |||||
| 3 | KAKI SETAN | RIYADI | JAGUAR BC | |||||
| 4 | GANTANGAN 29 | |||||||
| 5 | LINTRIK | PUJIANTO | BLOK A | |||||
| 6 | FERARI | DAENG | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 7 | SOLET | MR. DAYAT | JAGUAR BC | |||||
| 8 | ANNAR | ALAM | JAGUAR BC | |||||
| MURAI BORNEO 150 | ||||||||
| 1 | ANJAY | EKO LONDO | RBC KINTAP | |||||
| 2 | ORONG-ORONG | MULYONO SF | MULYONO SF SUDAN | |||||
| 3 | GANTANGAN 35 | IWAN | ||||||
| 4 | BOCIL | RAFFA | SERONGGA | |||||
| 5 | SPEED ANGEL | OM KRIS | BATULICIN | |||||
| 6 | SAMSON | CB SF | CB SF CANTUNG | |||||
| 7 | JHECKY | MULYONO SF | MULYONO SF SUDAN | |||||
| 8 | SINDEN | MR. BAGAS | JAGUAR BC | |||||
| 9 | SANGKING | BOBI | LESTARI SF | |||||
| 10 | SAMBO | ALI | LESTARI SF | |||||
| MURAI BORNEO BOB 25G 500K | ||||||||
| 1 | MANDAI | ANANG | BATULICIN | |||||
| 2 | PUTRA RAGIL | ARIF | JAGUAR BC | |||||
| 3 | CHOKY | YUYUNDI | JAGUAR BC | |||||
| 4 | INTEL | YITNO | JAGUAR BC | |||||
| 5 | JAGUAR | H. SURYA | JAGUAR BC | |||||
| MURAI BORNEO 100 A | ||||||||
| 1 | CHOKY | YUYUNDI | JAGUAR BC | |||||
| 2 | SANGKING | BOBI | LESTARI SF | |||||
| 3 | CARROK | BENJO | JAGUAR BC | |||||
| 4 | MAHADEWA | SHANDY | SUDAN | |||||
| 5 | SURO | WIKO | SEBAMBAN | |||||
| 6 | FASA | TRIZ | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 7 | BUNGAS | REKKA | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 8 | GANTANGAN 13 | HUSNI | JAGUAR BC | |||||
| 9 | SINDEN | MR. BAGAS | JAGUAR BC | |||||
| 10 | GANTANGAN 22 | AHAN | KERSIK PUTIH | |||||
| 11 | SAMYONG | KIRUN | BATULICIN | |||||
| 12 | ANNAH | ALAM | JAGUAR BC | |||||
| 13 | CIO | SURYA | PAGATAN | |||||
| 14 | PITIT | ANSAR | JAGUAR BC | |||||
| 15 | HOKY | ARIAN | KERSIK PUTIH | |||||
| MURAI BORNEO 25G 300K | ||||||||
| 1 | PUTRA RAGIL | ARIF | JAGUAR BC | |||||
| 2 | JAGUAR | SURYA | JAGUAR BC | |||||
| 3 | CAHAYA PERMAI | MAHRUS | SUDAN BC | |||||
| MURAI BORNEO 100 B | ||||||||
| 1 | SANGKING | BOBI | LESTARI SF | |||||
| 2 | JAGUAR | H. SURYA | JAGUAR BC | |||||
| 3 | ANJAY | MARGONO | MULYONO SF SUDAN | |||||
| MURAI BORNEO 50 | ||||||||
| 1 | PUTRA RAGIL | ARIF | JAGUAR BC | |||||
| 2 | KAKI SETAN | RIYADI | JAGUAR BC | |||||
| 3 | MAMBO | UPIK | BATULICIN | |||||
| LOVE BIRD A 50 | ||||||||
| 1 | LB | SURYA | JAGUAR BC | |||||
| LOVE BIRD B 50 | ||||||||
| 1 | SLEBEW | EKO | BATULICIN | |||||
| 2 | LUXIO | MAWARDI | JAGUAR BC | |||||
| LOVE BIRD C 50 | ||||||||
| 1 | LB | SURYA | JAGUAR BC | |||||
| 2 | SLEBEW | EKO | BATULICIN | |||||
| LOVE BIRD D 50 | ||||||||
| 1 | SLEBEW | EKO | BATULICIN | |||||
| 2 | LB | SURYA | JAGUAR BC | |||||
| CONIN A 50 | ||||||||
| 1 | CCTV | ARIL | JAGUAR BC | |||||
| 2 | SAMURAI | SATRIA | LESTARI SF | |||||
| CONIN B 50 | ||||||||
| 1 | CCTV | ARIEL | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| CUCAK HIJAU 80 A | ||||||||
| 1 | ARTIS | MR. SUGENG | JAGUAR BC | |||||
| 2 | SINGO JUNIOR | MULYONO SF | MULYONO SF SUDAN | |||||
| 3 | LIA GABUK | SANDI | JAGUAR BC | |||||
| 4 | BLACK PINK | PRIONO | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 5 | KUNIR ASAM | IRWAN | JAGUAR BC | |||||
| 6 | TATO | OGLOK | JAGUAR BC | |||||
| 7 | ENCIZZ | TRIZZ | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 8 | KARBON | AGUS | JAGUAR BC | |||||
| 9 | SAKERA | IYAN | JAGUAR BC | |||||
| 10 | SIMBA | WAWAN | BATA MERAH | |||||
| CUCAK HIJAU 150 | ||||||||
| 1 | KAPTEN | IYAN KAI | BATULICIN | |||||
| 2 | LIA GABUK | SANDI | JAGUAR BC | |||||
| 3 | SIMBA | WAWAN | PAINO BTM | |||||
| 4 | PETHAL | ACEP | JAGUAR BC | |||||
| 5 | ENCIZZ | TRIL | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 6 | GANTANGAN 31 | |||||||
| 7 | TYSON | BATULICIN | ||||||
| 8 | JHON KEY | GAW | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 9 | TATO | OGLOK | JAGUAR BC | |||||
| 10 | BADAI KAMPRET | IIR | SERONGGA | |||||
| CUCAK HIJAU BOB 15G 350 | ||||||||
| 1 | KAPTEN | IYAN KAI | JAGUAR BC | |||||
| 2 | BOROBUDUR | SENO | SEBAMBAN | |||||
| 3 | LIA GABUK | SANDI | JAGUAR BC | |||||
| CUCAK HIJAU 100 A | ||||||||
| 1 | LIA GABUK | SANDI | JAGUAR BC | |||||
| 2 | GEBLOK | WAWAN | PAINO BTM | |||||
| 3 | ENCIZZ | TRIZZ | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 4 | CAKRA | JOKO TINGKIR | SIMPANG EMPAT | |||||
| 5 | SULTAN | IKSAN F | LESTARI SF | |||||
| 6 | SAMBO | H. IFUL | JAGUAR BC | |||||
| 7 | KARBON | AGUS | JAGUAR BC | |||||
| 8 | JOKER | HUSEN | JAGUAR BC | |||||
| 9 | MONE | MAHEN | JAGUAR BC | |||||
| 10 | SATRIA | ANDRE | JAGUAR BC | |||||
| 11 | ARTIS | MR. SUGENG | JAGUAR BC | |||||
| 12 | MARKESO | RAHMAN | JAGUAR BC | |||||
| 13 | WILIS | DIKI | LESTARI SF | |||||
| 14 | ARAK API | MASBLI KHARUD | JAGUAR BC | |||||
| 15 | LASKAR | AZIZ | JAGUAR BC | |||||
| CUCAK HIJAU 15G 300 | ||||||||
| 1 | LIA GABUK | SANDI | JAGUAR BC | |||||
| 2 | JHON KEY | GAW | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| CUCAK HIJAU 100 B | ||||||||
| 1 | ENCIZZ | TRIZZ | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 2 | LIA GABUK | SANDI | JAGUAR BC | |||||
| 3 | SATRIA | ANDRE | JAGUAR BC | |||||
| CUCAK HIJAU 50 | ||||||||
| 1 | BLACK PINK | PANGERAN | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 2 | LIA GABUK | SANDI | JAGUAR BC | |||||
| 3 | TATO | OGLOK | JAGUAR BC | |||||
| KENARI A 50 | ||||||||
| 1 | 3 D | HAMZAH | JAGUAR BC | |||||
| 2 | TORES | EDI | JAGUAR BC | |||||
| 3 | SINGO EDAN | ANSHORI | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| KENARI B 50 | ||||||||
| 1 | THETANUS | HENDRA | JAGUAR BC | |||||
| 2 | CINNONG | NADIR | SAPPO S4 PERUM S4 | |||||
| 3 | ALAM SAKTI | ANDIKA | ||||||
| KENARI C 50 | ||||||||
| 1 | CINNONG | NADIR | SAPPO S4 PERUM S4 | |||||
| 2 | KING | SULTAN | JAGUAR BC | |||||
| 3 | THETANUS | HENDRA | JAGUAR BC | |||||
| KENARI D 50 | ||||||||
| 1 | THETANUS | HENDRA | JAGUAR BC | |||||
| 2 | CINNONG | NADIR | SAPPO S4 PERUM S4 | |||||
| 3 | GANTANGAN 5 | FENDY | JAGUAR BC | |||||
| KENARI E 50 | ||||||||
| 1 | THETANUS | HENDRA | JAGUAR BC | |||||
| 2 | CINNONG | NADIR | SAPPO S4 PERUM S4 | |||||
| 3 | KING | SULTAN | JAGUAR BC | |||||
| CAMPURAN BEBAS A 50 | ||||||||
| 1 | THE ROCKH | PUJIANTO | LESTARI SF | |||||
| 2 | KAMANDANU | SAWEL | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 3 | SNIPER | SYAHRIL | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| CAMPURAN BEBAS B 50 | ||||||||
| 1 | THE ROCKH | PUJIANTO | LESTARI SF | |||||
| 2 | KAMANDANU | SAWEL | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 3 | DOSER | HARI | JAGUAR BC | |||||
| CAMPURAN BEBAS C 50 | ||||||||
| 1 | THE ROCKH | PUJIANTO | LESTARI SF | |||||
| 2 | BES | TRIZZ | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| 3 | DOSER | HARI | JAGUAR BC | |||||
| CAMPURAN BEBAS D 50 | ||||||||
| 1 | DAKBAL | DIKI | LESTARI SF | |||||
| 2 | BOS | TRIZZ | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
| CAMPURAN BEBAS E 50 | ||||||||
| 1 | DAKBAL | DIKI | LESTARI SF | |||||
| 2 | LABUBU | MASBLI KHARUD | JAGUAR BC | |||||
| 3 | BOS | TRIZZ | BAMEGA KTB 2 BC | |||||
DAFTAR JUARA LOMBA BERSUJUD CUP 1 BATULICIN


