Inilah Daftar Juara Lomba Hutan Kota Berkicau – Tanjung Kalsel (16/10/2016)
| MURAI A | |||
| 1 | MOSER | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 2 | PUTRA PASER | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 3 | MENIR JR | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 4 | MR. DAMANG | BRUDDIN | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 5 | TIMOER | ZULKIPLI | PASER TEAM T. GROGOT |
| MURAI B | |||
| 1 | PUTRA PASER | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 2 | BINTANG | AGUS/IWAN | TABALONG BC |
| 3 | MERATUS | YUDI FIRTANA | TANJUNG |
| 4 | R 6 | nn | nn |
| 5 | MOSER | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 6 | TUAN MUDA | AAM | MABUUN |
| 7 | RR | MOELKHAN | HB SF BARABAI |
| 8 | TIMOER | ZULKIPLI | PASER TEAM T. GROGOT |
| 9 | RAJA TEMBAK | M. DIMAS A | HK SF TANJUNG |
| 10 | MENIR JR | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| MURAI C | |||
| 1 | MOSER | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 2 | MR. DAMANG | BRUDDIN | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 3 | BINTANG | AGUS/IWAN | TABALONG BC |
| 4 | GANTANGAN 47 | nn | nn |
| 5 | RONGGENG | ZOXER | BALANGAN |
| 6 | BATU AKIK | TAMLIHA | TABALONG BC |
| 7 | TUAN MUDA | AAM | MABUUN |
| 8 | PICIS | HAIKAL | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 9 | RAJO | MR. X | MABUUN |
| 10 | RAJA TEMBAK | M. DIMAS A | HK SF TANJUNG |
| MURAI D | |||
| 1 | MR. DAMANG | H. IDERIS | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 2 | MILITER | DILLAH | BELIMBING |
| 3 | NINGRUM | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 4 | BINTANG | AGUS/IWAN | TABALONG BC |
| 5 | WANA PATI | SUSIONO | TANJUNG |
| 6 | MOSER | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 7 | RAJO | MR. X | MABUUN |
| MURAI E | |||
| 1 | SABOTASE 77 | RAYA HJN | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 2 | MOSER | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 3 | MR. DAMANG | H. IDERIS | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 4 | MENIR JR | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 5 | MILITER | DILLAH | BELIMBING |
| 6 | BINTANG | AGUS/IWAN | TABALONG BC |
| LOVE BIRD A | |||
| 1 | RED BORNEO | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 2 | NORMA | ASK | MUYAK SF KANDANGAN |
| 3 | RATU JR | RAHMAN CELL | AMUNTAI BC |
| 4 | NONI | DITO/CHANDRA | TANJUNG |
| 5 | RITA SUGIARTO | H. BAHRUL | HB SF TANJUNG |
| 6 | DOZER | TIYO | BBM SF TANJUNG |
| LOVE BIRD B | |||
| 1 | RED BORNEO | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 2 | NORMA | ASK | MUYAK SF KANDANGAN |
| 3 | BON JOVI | MR. ZAIN | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 4 | JAKA GLEDEK | ARI | SULINGAN |
| 5 | RIMBA | ASENG | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 6 | DOZER | TIYO | BBM BC TANJUNG |
| 7 | RATU JR | RAHMAN CELL | AMUNTAI BC |
| 8 | LOLA JR | HAMDANI R | AMUNTAI BC |
| 9 | FERNANDO JR | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 10 | PUTRI CINDERELLA | WIDID | TAMIANG LAYANG |
| LOVE BIRD C | |||
| 1 | RED BORNEO | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 2 | NONI | DITO/CHANDRA | TANJUNG |
| 3 | PUTRI CINDERELLA | WIDID | TAMIANG LAYANG |
| 4 | BON JOVI | MR. ZAIN | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 5 | RITA SUGIARTO | H. BAHRUL | HB SF TANJUNG |
| 6 | MUCEZA | RAYA HJN | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 7 | NORMA | ASK | MUYAK SF KANDANGAN |
| 8 | AMEL | BAYU SF | THE BIUS SF BPP |
| 9 | SILENT | MAULANA | PASAR PANAS |
| 10 | PANJUL | WAWAN | AS CLUB TANJUNG |
| LOVE BIRD D | |||
| 1 | RED BORNEO | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 2 | NORMA | ASK | MUYAK SF KANDANGAN |
| 3 | PUTRI CINDERELLA | WIDID | TAMIANG LAYANG |
| 4 | KEMUNING | NORMAN | TABALONG BC |
| 6 | NONI | DITO/CHANDRA | TANJUNG |
| LOVE BIRD E | |||
| 1 | RED BORNEO | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 2 | NONI | DITO/CHANDRA | TANJUNG |
| 3 | NORMA | ASK | MUYAK SF KANDANGAN |
| 5 | LISBON | AKBAR | GAMBUNG SF RANTAU |
| 6 | ROS | AVIN | TANJUNG |
| 7 | RATU JUDHA | MR. DIMAS WAHYUDI | PASER TEAM T. GROGOT |
| KACER A | |||
| 1 | COBRA | H. WAHYU | AMUNTAI BC |
| 2 | APAM | ANDRI | TABALONG BC |
| 3 | RAJA ANGIN | MR. APAP | AMANDIT DWI WARNA BC |
| KACER B | |||
| 1 | RAJA ANGIN | MR. APAP | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 2 | COBRA | H. WAHYU | AMUNTAI BC |
| 3 | RENCONG | ABY | EMAS HITAM BINUANG |
| 4 | MARTA | JAPAR | TAMIANG LAYANG |
| 5 | WULUNG | H. ANCUNG | AMUNTAI BC |
| KACER C | |||
| 1 | RAJA ANGIN | MR. APAP | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 2 | RENCONG | ABY | EMAS HITAM BINUANG |
| 3 | COBRA | H. WAHYU | AMUNTAI BC |
| 4 | MARTA | JAPAR | TAMIANG LAYANG |
| 5 | CAGAT | H. PAUZI | ALABIO |
| 6 | WULUNG | H. ANCUNG | AMUNTAI BC |
| KACER D | |||
| 1 | RAJA ANGIN | MR. APAP | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 2 | RENCONG | ABY | EMAS HITAM BINUANG |
| 3 | SONTOLOYO | H. ONDE | JAKARTA |
| KACER E | |||
| 1 | RENCONG | ABY | EMAS HITAM BINUANG |
| CUCAK HIJAU A | |||
| 1 | BALU | HANAPI | TABALONG BC |
| 2 | RAMBO | DEDY | BURA DAYA BC KUARO |
| 3 | KING STAR | P. NANA | WIRANG |
| 4 | JUMINAH | IMAM | LAROS SF TANJUNG |
| 5 | ALFA | SUNARDI | KAMBITIN RAYA |
| 6 | JAMBRUD | H. RAKHMAD | TABALONG BC |
| CUCAK HIJAU B | |||
| 1 | SELENA | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 2 | NAGA MEKES | MR. JONI | JALAK HAJI SF KALSEL |
| 3 | UTTARAN | BLANG | AMPAH BC AMPAH |
| 4 | ALFA | SUNARDI | KAMBITIN RAYA |
| 5 | BRONTO SENO | MR. JONI | JALAK HAJI SF KALSEL |
| 6 | SPEED | AJAR | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 7 | PATRIOT | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 8 | BALU | HANAPI | TABALONG BC |
| 9 | GERHANA | IYAN | TABALONG BC |
| 10 | RAMBO | DEDY | BURA DAYA BC KUARO |
| CUCAK HIJAU C | |||
| 1 | NAGA MEKES | MR. JONI | JALAK HAJI SF KALSEL |
| 2 | ALFA | SUNARDI | KAMBITIN RAYA |
| 3 | PATRIOT | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 4 | RAMBO | DEDY | BURA DAYA BC KUARO |
| 5 | MEMET | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 6 | SINGO EDAN | AKBAR | PARINGIN |
| 7 | AITOR | GURU | WIRANG |
| 8 | JAMBRUD | H. RAKHMAD | TABALONG BC |
| 9 | CETAR CETIR | HENDRA SIDUL | SANGGAM BC BALANGAN |
| 10 | CONGKRENG | ULUM | AMANDIT DWI WARNA BC |
| CUCAK HIJAU D | |||
| 1 | ALFA | SUNARDI | KAMBITIN RAYA |
| 2 | MEMET | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 3 | BAGONG | ZOXER | BALANGAN |
| 4 | MR. BOLANG | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 5 | RAMBO | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| CUCAK HIJAU E | |||
| 1 | KANJENG | TARMO | AMUNTAI BC |
| 2 | NAGA MEKES | MR. JONI | JALAK HAJI SF KALSEL |
| 3 | MR. BOLANG | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 4 | BARONGSAI | MR. AGAM | AMUNTAI BC |
| KACER DADA HITAM B | |||
| 1 | GLADIATOR | H. RIZKY | TANJUNG |
| 2 | JENDRAL | OKTA A | BALANGAN SF |
| 3 | MARTA | JADAR | TAMIANG LAYANG |
| CAMPURAN BEBAS D | |||
| 1 | MUMUN | H. DILLAH | AMUNTAI BC |
| 2 | JATAYU | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 3 | ROKER | ROMEO | KELUA KALSEL |
| 5 | SRIKANDI | IMAM | LAROS SF TANJUNG |
| CAMPURAN BEBAS E | |||
| 1 | MUMUN | H. DILLAH | AMUNTAI BC |
| 2 | JATAYU | GUSTI | ADELIAN SF TANJUNG |
| 3 | SINCHAN | ULUM | AMANDIT DWI WARNA BC |
| 4 | KREMBI | WIRA | KALSEL |
| PLECI D | |||
| 1 | TUYUL | IWAN/MELLI | RANTAU |
| 2 | PATIR | OJOLALI | OJOLALI SF TALA |
| 3 | ARGHA | YOGA | SANGGAM BC BALANGAN |
| 4 | KIKY | AFIK | PAMAN SF B. BARU |
| 5 | SOGOI | AFIK | PAMAN SF B. BARU |
| PLECI E | |||
| 1 | PATIR | OJOLALI | OJOLALI SF TALA |
| KENARI D | |||
| 1 | SIANIDA | H. SURIAN | JAGUAR BC TANJUNG |
| 2 | GK | HERY | KALSEL |
| 3 | JUNIOR | BUDI | MINING SF TANJUNG |
| 4 | DOZER | REZA BBI | DWI WARNA BC BARABAI |
| 5 | JAMAICA | M. SOLEH | MABUUN |
| KENARI E | |||
| 1 | GK | HERY | KALSEL |
| 2 | MADONNA | H. M. SABIR | SENAKEN SF T. GROGOT |
| 3 | JAMAICA | M. SOLEH | MABUUN |


