Lapak Ciekek Majalaya Kab. Bandung
| LOMBA UTAMA | ||||||
| NO | NAMA | JOKI | PEMILIK | TEAM | ALAMAT | POIN |
| 1 | BLACK STAR | Q-MUNK | MARTIN | MS | TASIKMALAYA | 160 |
| 2 | PAKIAW | HEJO | ENTIS | LODAYA | BANDUNG | 120 |
| 3 | PUTRA MATARAM | HEJO | ENTIS | LODAYA | BANDUNG | 100 |
| 4 | TRIPTONE | KASROF | EDHI SK | MUTIARA | PURWOKERTO | 80 |
| 5 | NIRMALA | Q-MUNK | MARTIN | MS | TASIKMALAYA | 40 |
| 6 | CASILAS | DANIL | 3 DOD | 3 DOD | MAJALAYA | 40 |
| 7 | CEMERLANG | GENDON | ARIS/FRENGKY | EMBATAMA | BANDUNG | 40 |
| 8 | GENGSTER | JEREMI | BAJARAN | BANDUNG | 40 | |
| 9 | KANAKA | IMAM | EDHI SK | MUTIARA | PURWOKERTO | 40 |
| 10 | RUBEN | PELAN | KIKI HOKI | HOKI | BANDUNG | 40 |


